产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
乐勇
目标 1158 完成 0 欠数 1158
0%
林业成
目标 1019 完成 0 欠数 1019
0%
袁军
目标 677 完成 0 欠数 677
0%
莫杰新
目标 515 完成 0 欠数 515
0%
肖小艳
目标 39 完成 0 欠数 39
0%
刀国兵
目标 26 完成 0 欠数 24
0%
闫金聚
目标 10 完成 0 欠数 10
0%
胡湘琴
目标 1 完成 0 欠数 1
0%
张家文
目标 784 完成 0 欠数 784
0.7%
马勇
目标 303 完成 1 欠数 297
0.9%
沙子体
目标 89 完成 0 欠数 89
1%
何飞虎
目标 48 完成 5 欠数 43
31%
刘石平
目标 129 完成 30 欠数 99
43.9%
洪海滨
目标 1744 完成 343 欠数 1391
47.3%
裴晓林
目标 501 完成 106 欠数 395
48.6%
聂泽武
目标 533 完成 188 欠数 345
57.2%
郑月昇
目标 1130 完成 385 欠数 745
59.6%
白建
目标 1456 完成 730 欠数 726
63.8%
张庆雷
目标 98 完成 38 欠数 60
63.8%
祝国华
目标 3940 完成 1915 欠数 2023
68.9%
郑月斌
目标 286 完成 102 欠数 183
72.3%
管纪奋
目标 813 完成 385 欠数 420
76.2%
郑东昇
目标 947 完成 515 欠数 431
77%
谢大艳
目标 4208 完成 2820 欠数 1387
80.9%
孙代祥
目标 1341 完成 670 欠数 667
80.9%
李月珍
目标 439 完成 312 欠数 126
83.4%
莫进礼
目标 2597 完成 2120 欠数 477
83.6%
冯诗倍
目标 568 完成 376 欠数 192
85.7%
张勤伟
目标 857 完成 500 欠数 356
88.9%
冯加飞
目标 1644 完成 948 欠数 679
90.4%
黄越均
目标 937 完成 717 欠数 220
91.3%
蔡国勇
目标 193 完成 126 欠数 67
95.7%
马云军
目标 2 完成 2 欠数 0
100%
工艺负责人产品名称配件编码配件名称订单数交货数送货数欠数状态
喷油 张庆雷 15款39种奥特曼橡皮擦公仔13代 1014-1K3-49-052 5#贝利亚(6代)-XPR2501 4154 4854 0 -4854 进行中
移印 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-166 #3 大碟子 10912 11612 0 -11612 进行中
喷油 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-244 #3 奶酪 10912 11612 11790 0 完成
喷油 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-153 #3 汤碗 10912 11612 11710 0 完成
喷油 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-223, 1008-8KS-39-224 #3 盘子 21824 23224 24085 0 完成
喷油 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-185 #3 车前板 10912 11612 11850 0 完成
喷油 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-195 #3 车架 10912 11612 13765 0 完成
喷油 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-184 #3 车架板 10912 11612 13765 0 完成
喷油 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-197 #3 送餐车 10912 11612 11879 0 完成
喷油 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-170 #3 锅 10912 11612 9655 -1957 进行中
喷油 张庆雷 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-258 #3肠粉 10912 11612 11357 -255 进行中
移印 张庆雷 城堡路飞 1019-CBL-58-095 5#上身 9000 9800 0 -9800 进行中
喷油 张庆雷 城堡路飞 1019-CBL-58-091 5#右脚 9000 9800 6720 -3080 进行中
喷油 张庆雷 城堡路飞 1019-CBL-58-092 5#左脚 9000 9800 7415 -2385 进行中
喷油 张庆雷 城堡路飞 1019-CBL-58-112 5#帽 9000 9800 5472 -4328 进行中
喷油 张庆雷 城堡路飞 1019-CBL-58-111 5#帽绳 9000 9800 0 -9800 进行中
喷油 张庆雷 城堡路飞 1019-CBL-58-131 5#火焰 9000 9800 6233 -3567 进行中
喷油 张庆雷 城堡路飞 1019-CBL-58-123 5#腰带 9000 9800 0 -9800 进行中
喷油 张庆雷 城堡路飞 1019-CBL-58-082 5#衣服 9000 9800 10071 0 完成
喷油 张庆雷 奥特曼英雄文章4代 1008-ATM-38-078 7#极恶贝利亚-台座 10540 21880 22000 0 完成
喷油 张庆雷 奥特曼英雄文章4代 1008-ATM-38-061 7#极恶贝利亚-武器 21080 21880 23018 0 完成
喷油 张庆雷 奥特曼英雄文章4代 1008-ATM-38-060 7#极恶贝利亚-特效 21080 21880 22320 0 完成
喷油 张庆雷 奥特曼英雄文章4代 1008-ATM-38-109 7#极恶贝利亚-右脚 21080 21880 22128 0 完成
喷油 张庆雷 奥特曼英雄文章4代 1008-ATM-38-113 7#极恶贝利亚-左手 21080 21880 22120 0 完成
喷油 张庆雷 奥特曼英雄文章4代 1008-ATM-38-110 7#极恶贝利亚-左脚 21080 21880 22020 0 完成
喷油 张庆雷 奥特曼英雄文章4代 1008-ATM-38-111 7#极恶贝利亚-身 21080 21880 25215 0 完成
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-009 5#捷德豪勇-地板 760 835 0 -835 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-005 5#捷德豪勇-头 760 835 0 -835 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-010 5#捷德豪勇-特效 760 835 0 -835 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-003 5#捷德豪勇-右手 760 835 0 -835 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-004 5#捷德豪勇-左手 760 835 0 -835 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-001 5#捷德豪勇-脚 760 835 0 -835 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-002 5#捷德豪勇-身 760 835 0 -835 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-022 7#极恶贝利亚-头 275 350 0 -350 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-007 7#极恶贝利亚-武器 275 350 0 -350 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-006 7#极恶贝利亚-特效 275 350 0 -350 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-020 7#极恶贝利亚-右手 275 350 0 -350 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-017 7#极恶贝利亚-右脚 275 350 0 -350 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-021 7#极恶贝利亚-左手 275 350 0 -350 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-018 7#极恶贝利亚-左脚 275 350 0 -350 进行中
喷油 张庆雷 奥特曼英雄纹章四代推广1 1101-ATM-76-019 7#极恶贝利亚-身 275 350 0 -350 进行中
移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-096 1#上身 14600 15200 0 -15200 进行中
移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-099 1#右发饰 14600 15200 0 -15200 进行中
移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-093 1#右耳机 14600 15200 0 -15200 进行中
移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-100 1#左发饰 14600 15200 0 -15200 进行中
移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-105 1#左手臂 14600 15400 0 -15400 进行中
移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-094 1#左耳机 14600 15200 0 -15200 进行中
移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-106 1#脸 14600 15400 0 -15400 进行中
喷油移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-031 6#上身 14600 15400 0 -15400 进行中
喷油 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-030 6#下身 14600 15400 15200 -200 进行中
喷油 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-035 6#前发 14600 15400 15506 0 完成
喷油 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-108 6#右手臂 14600 15400 15485 0 完成
喷油 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-034 6#后发 14600 15400 15506 0 完成
喷油 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-107 6#左手臂 14600 15400 15102 -298 进行中
喷油移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-033 6#耳机 14600 15400 0 -15400 进行中
移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-109 6#脸 14600 15400 0 -15400 进行中
喷油移印 张庆雷 小初音加单1 0927-XCY-34-032 6#领巾 14600 15400 0 -15400 进行中
移印 张庆雷 怪奇物语A赏 1024-GQW-71-004 A赏前壳 6161 6711 0 -6711 进行中
移印 张庆雷 怪奇物语A赏 1024-GQW-71-003 A赏后壳 6161 6711 136 -6575 进行中
移印 张庆雷 怪奇物语LO赏 1024-GQW-73-004 LO赏前壳 3196 3546 0 -3546 进行中
移印 张庆雷 怪奇物语LO赏 1024-GQW-73-003 LO赏后壳 3196 3546 2892 -654 进行中
移印 张庆雷 校园偶像大师3代C赏 1012-XYO-48-011 C台座 13182 13782 14443 0 完成
移印 张庆雷 校园偶像大师3代C赏 1012-XYO-48-030 下裙 13182 13782 0 -13782 进行中
移印 张庆雷 校园偶像大师3代C赏 0927-HZW-32-018 衣服 13182 13782 13750 -32 进行中
喷油移印 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-092 6#公仔头 11012 11662 0 -11662 进行中
喷油移印 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-093 6#公仔身 11012 11662 0 -11662 进行中
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-099 6#叶子A 11012 11662 11860 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-098 6#叶子B 11012 11662 11880 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-097 6#叶子C 11012 11662 11770 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-096 6#叶子D 11012 11662 11762 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-095 6#叶子E 11012 11662 11760 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-094 6#叶子F 11012 11662 11800 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-101 6#底座A 11012 11662 12372 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-100 6#底座B 11012 11662 12168 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-016 6#月亮 11012 11662 11670 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-091 6#树杆A 11012 11662 9132 -2530 进行中
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-090 6#树杆B 11012 11662 11910 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-089 6#树杆C 11012 11662 11858 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-088 6#树枝A 11012 11662 14735 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-087 6#树枝B 11012 11662 11085 -577 进行中
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-036 6#白云A 11012 11662 11871 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-035 6#白云B 11012 11662 11838 0 完成
喷油 张庆雷 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-034 6#白云C 11012 11662 11640 -22 进行中
移印 张庆雷 海贼王19代C赏 1010-HZW-42-006 腰带配件 11112 11812 7400 -4412 进行中
移印 张庆雷 海贼王19代C赏 1010-HZW-42-036 马左前腿 11112 11812 4550 -7262 进行中
移印 张庆雷 海贼王19代C赏 1010-HZW-42-037 马左后腿 11112 11812 3900 -7912 进行中
移印 张庆雷 海贼王19代C赏 1010-HZW-42-044 马身 11112 11812 8058 -3754 进行中
喷油移印 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-070 4#杯子 9212 9812 0 -9812 进行中
喷油 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-069 4#杯子柄 9212 9812 10680 0 完成
喷油移印 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-027 4#猫仔 9212 9812 0 -9812 进行中
喷油 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-061 4#猫形曲奇饼 9212 9812 10200 0 完成
喷油移印 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-039 4#甲虫 9212 9812 0 -9812 进行中
喷油移印 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-073 4#电脑A 9212 9812 0 -9812 进行中
喷油移印 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-072 4#电脑B 9212 9812 0 -9812 进行中
喷油移印 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-071 4#碟子 9212 9812 0 -9812 进行中
喷油 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-089 4#红茶 9212 9812 10070 0 完成
喷油 张庆雷 猫田加单4 1115-MTJ-83-062 4#脚印曲奇饼 9212 9812 9890 0 完成
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1