产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
乐勇
目标 1158 完成 0 欠数 1158
0%
林业成
目标 1019 完成 0 欠数 1019
0%
袁军
目标 677 完成 0 欠数 677
0%
莫杰新
目标 515 完成 0 欠数 515
0%
肖小艳
目标 39 完成 0 欠数 39
0%
刀国兵
目标 26 完成 0 欠数 24
0%
闫金聚
目标 10 完成 0 欠数 10
0%
胡湘琴
目标 1 完成 0 欠数 1
0%
张家文
目标 784 完成 0 欠数 784
0.7%
马勇
目标 303 完成 1 欠数 297
0.9%
沙子体
目标 89 完成 0 欠数 89
1%
何飞虎
目标 48 完成 5 欠数 43
31%
刘石平
目标 129 完成 30 欠数 99
43.9%
洪海滨
目标 1744 完成 341 欠数 1393
47.3%
裴晓林
目标 500 完成 106 欠数 394
48.7%
聂泽武
目标 533 完成 188 欠数 345
57.2%
郑月昇
目标 1130 完成 375 欠数 755
59%
白建
目标 1456 完成 730 欠数 726
63.8%
张庆雷
目标 98 完成 38 欠数 60
63.8%
祝国华
目标 3933 完成 1914 欠数 2017
69%
郑月斌
目标 286 完成 102 欠数 183
72.3%
管纪奋
目标 811 完成 385 欠数 418
76.3%
郑东昇
目标 947 完成 511 欠数 435
76.4%
谢大艳
目标 4205 完成 2801 欠数 1403
80.6%
孙代祥
目标 1341 完成 670 欠数 667
80.8%
莫进礼
目标 2597 完成 2113 欠数 484
82.8%
李月珍
目标 439 完成 312 欠数 126
83.4%
冯诗倍
目标 568 完成 376 欠数 192
85.7%
张勤伟
目标 857 完成 500 欠数 356
88.8%
冯加飞
目标 1644 完成 942 欠数 685
90.1%
黄越均
目标 937 完成 711 欠数 226
91.2%
蔡国勇
目标 193 完成 126 欠数 67
95.7%
马云军
目标 2 完成 2 欠数 0
100%
工艺负责人产品名称配件编码配件名称订单数交货数送货数欠数状态
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-158 1#右手臂 21284 22884 23740 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-159 1#左手臂 21284 22884 23780 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-166 1#花朵1 21284 22884 23400 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-165 1#花朵2 21284 22884 23040 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-037 10#前发 2595 3545 3670 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-034 10#右帽饰 2595 3545 3640 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-043 10#后发 2595 3545 3690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-033 10#岩石1 2595 3545 3690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-036 10#岩石2 2595 3545 3690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-031 10#岩石3 2595 3545 3690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-032 10#岩石4 2595 3545 3680 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-030 10#岩石5 2595 3545 3680 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-035 10#左帽饰 2595 3545 3660 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-045 10#帽子 2595 3545 3730 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-042 10#底座 2595 3545 3700 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-040 10#底座电子盖 2595 3545 3690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-041 10#底座盖 2595 3545 3700 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-009 10#脸 2595 3545 3970 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-046 10#身体 2595 3545 3700 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-066 2#大星星前半 23274 24874 31540 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-067 2#大星星后半 23274 24874 35820 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-065 2#小星星2 23274 24874 25520 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-060 2#房子 23274 24874 39700 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-078 4#身体 23272 24872 25195 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-171 5#右蘑菇 23271 24871 25470 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-172 5#左蘑菇 23271 24871 25030 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-170 5#蝴蝶结 23271 24871 25830 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-167 5#衣领 23271 24871 25280 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-079 5#身体 23271 24871 25280 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-095 6#小房顶 23271 24871 26030 0 完成
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1