产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
乐勇
目标 600 完成 0 欠数 600
0%
林业成
目标 340 完成 0 欠数 340
0%
袁军
目标 323 完成 0 欠数 323
0%
莫杰新
目标 262 完成 0 欠数 262
0%
肖小艳
目标 39 完成 0 欠数 39
0%
刀国兵
目标 26 完成 0 欠数 24
0%
闫金聚
目标 10 完成 0 欠数 10
0%
张家文
目标 784 完成 0 欠数 784
0.7%
马勇
目标 303 完成 1 欠数 297
1%
沙子体
目标 89 完成 0 欠数 89
1%
裴晓林
目标 345 完成 48 欠数 297
26.9%
洪海滨
目标 1513 完成 125 欠数 1380
28.8%
何飞虎
目标 48 完成 5 欠数 43
31%
马云军
目标 2 完成 0 欠数 2
31%
郑月昇
目标 901 完成 201 欠数 700
37.3%
刘石平
目标 129 完成 30 欠数 99
43.9%
聂泽武
目标 458 完成 91 欠数 367
47.3%
白建
目标 1456 完成 730 欠数 726
63.8%
张庆雷
目标 98 完成 38 欠数 60
63.8%
祝国华
目标 3165 完成 1380 欠数 1783
66.2%
冯加飞
目标 1335 完成 696 欠数 622
68%
李月珍
目标 366 完成 232 欠数 133
70.8%
管纪奋
目标 665 完成 245 欠数 412
71.2%
郑月斌
目标 262 完成 61 欠数 200
72.2%
冯诗倍
目标 510 完成 298 欠数 212
72.7%
张勤伟
目标 660 完成 346 欠数 313
73.4%
孙代祥
目标 1147 完成 499 欠数 644
73.7%
郑东昇
目标 772 完成 377 欠数 394
77.5%
谢大艳
目标 3327 完成 2007 欠数 1319
78.6%
黄越均
目标 904 完成 618 欠数 286
78.9%
莫进礼
目标 2129 完成 1689 欠数 440
81.9%
蔡国勇
目标 193 完成 126 欠数 67
95.7%
工艺负责人产品名称配件编码配件名称订单数交货数送货数欠数状态
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-158 1#右手臂 21,284 22,884 23,740 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-159 1#左手臂 21,284 22,884 23,780 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-166 1#花朵1 21,284 22,884 23,400 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-165 1#花朵2 21,284 22,884 23,040 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-037 10#前发 2,595 3,545 3,670 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-034 10#右帽饰 2,595 3,545 3,640 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-043 10#后发 2,595 3,545 3,690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-033 10#岩石1 2,595 3,545 3,690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-036 10#岩石2 2,595 3,545 3,690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-031 10#岩石3 2,595 3,545 3,690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-032 10#岩石4 2,595 3,545 3,680 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-030 10#岩石5 2,595 3,545 3,680 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-035 10#左帽饰 2,595 3,545 3,660 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-045 10#帽子 2,595 3,545 3,730 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-042 10#底座 2,595 3,545 3,700 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-040 10#底座电子盖 2,595 3,545 3,690 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-041 10#底座盖 2,595 3,545 3,700 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-009 10#脸 2,595 3,545 3,970 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-046 10#身体 2,595 3,545 3,700 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-066 2#大星星前半 23,274 24,874 31,540 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-067 2#大星星后半 23,274 24,874 35,820 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-065 2#小星星2 23,274 24,874 25,520 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-060 2#房子 23,274 24,874 39,700 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-078 4#身体 23,272 24,872 25,195 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-171 5#右蘑菇 23,271 24,871 25,470 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-172 5#左蘑菇 23,271 24,871 25,030 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-170 5#蝴蝶结 23,271 24,871 25,830 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-167 5#衣领 23,271 24,871 25,280 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-079 5#身体 23,271 24,871 25,280 0 完成
打磨 刘石平 know 跳房子 0928-KTF-35-095 6#小房顶 23,271 24,871 26,030 0 完成
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1