产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
乐勇
目标 600 完成 0 欠数 600
0%
林业成
目标 340 完成 0 欠数 340
0%
袁军
目标 323 完成 0 欠数 323
0%
莫杰新
目标 262 完成 0 欠数 262
0%
肖小艳
目标 39 完成 0 欠数 39
0%
刀国兵
目标 26 完成 0 欠数 24
0%
闫金聚
目标 10 完成 0 欠数 10
0%
张家文
目标 784 完成 0 欠数 784
0.7%
马勇
目标 303 完成 1 欠数 297
1%
沙子体
目标 89 完成 0 欠数 89
1%
裴晓林
目标 345 完成 48 欠数 297
26.9%
洪海滨
目标 1513 完成 125 欠数 1380
28.8%
何飞虎
目标 48 完成 5 欠数 43
31%
马云军
目标 2 完成 0 欠数 2
31%
郑月昇
目标 901 完成 201 欠数 700
37.3%
刘石平
目标 129 完成 30 欠数 99
43.9%
聂泽武
目标 458 完成 91 欠数 367
47.3%
白建
目标 1456 完成 730 欠数 726
63.8%
张庆雷
目标 98 完成 38 欠数 60
63.8%
祝国华
目标 3165 完成 1380 欠数 1783
66.2%
冯加飞
目标 1335 完成 696 欠数 622
68%
李月珍
目标 366 完成 232 欠数 133
70.8%
管纪奋
目标 665 完成 245 欠数 412
71.2%
郑月斌
目标 262 完成 61 欠数 200
72.2%
冯诗倍
目标 510 完成 298 欠数 212
72.7%
张勤伟
目标 660 完成 346 欠数 313
73.4%
孙代祥
目标 1147 完成 499 欠数 644
73.7%
郑东昇
目标 772 完成 377 欠数 394
77.5%
谢大艳
目标 3327 完成 2007 欠数 1319
78.6%
黄越均
目标 904 完成 618 欠数 286
78.9%
莫进礼
目标 2129 完成 1689 欠数 440
81.9%
蔡国勇
目标 193 完成 126 欠数 67
95.7%
工艺负责人产品名称配件编码配件名称订单数交货数送货数欠数状态
喷油 郑月斌 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-178 #1 叉子B 10,912 11,612 13,000 0 完成
喷油 郑月斌 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-156 #1 咖啡 10,912 11,612 11,800 0 完成
喷油 郑月斌 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-248 #1面包A1*2 21,824 23,424 23,600 0 完成
喷油 郑月斌 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-247 #1面包A2*2 21,824 23,424 24,820 0 完成
喷油 郑月斌 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-245 #1面包A4*2 21,824 23,424 23,590 0 完成
喷油 郑月斌 8款速食俱乐部 1008-8KS-39-264 #1面包B1*2 21,824 23,424 24,330 0 完成
喷油 郑月斌 城堡路飞 1019-CBL-58-125 2#腰带 9,000 9,800 10,000 0 完成
喷油 郑月斌 摩亚 0318-MY-70-004 右小发 29,160 29,860 30,131 0 完成
喷油 郑月斌 摩亚 0318-MY-70-015 后发 29,160 29,860 63,408 0 完成
喷油 郑月斌 摩亚 0318-MY-70-003 左小发 29,160 29,860 30,202 0 完成
喷油 郑月斌 摩亚 0318-MY-70-020 左手环盖 29,160 29,860 30,800 0 完成
喷油 郑月斌 摩亚 0318-MY-70-005 舌头 29,160 29,860 30,060 0 完成
喷油 郑月斌 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-022 3#大磨菇 11,012 11,612 11,662 0 完成
喷油 郑月斌 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-021 3#大磨菇杆 11,012 11,612 11,740 0 完成
喷油 郑月斌 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-003 3#底座 11,012 11,612 11,760 0 完成
喷油 郑月斌 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-005 3#树叶 11,012 11,612 11,960 0 完成
喷油 郑月斌 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-004 3#树杆 11,012 11,612 11,835 0 完成
喷油 郑月斌 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-006 3#绵羊B 11,012 11,612 11,840 0 完成
喷油 郑月斌 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-109 3#绵羊C 11,012 11,612 11,760 0 完成
喷油 郑月斌 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-011 3#草A 11,012 11,612 12,050 0 完成
喷油 郑月斌 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-010 3#草B 11,012 11,612 12,240 0 完成
喷油 郑月斌 熊本海贼王六代罗宾翻单2 0318-XBH-71-005 下身 4,185 4,485 4,785 0 完成
喷油 郑月斌 熊本海贼王六代罗宾翻单2 0318-XBH-71-022 右腿 4,185 4,485 4,500 0 完成
喷油 郑月斌 熊本海贼王六代罗宾翻单2 0318-XBH-71-021 左腿 4,185 4,485 4,600 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 QT-0303-MTF-44-009 4#猫形曲奇饼 7,712 8,212 8,400 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 0303-MTF-44-058 5#料包底盖 7,712 8,212 8,240 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 0303-MTF-44-062 5#架座A 7,712 8,212 8,300 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 0303-MTF-44-061 5#架座B 7,712 8,212 8,302 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 0303-MTF-44-060 5#横杆 7,712 8,212 8,300 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 0303-MTF-44-076 5#猫食 7,712 8,212 8,312 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 0303-MTF-44-057 5#碗1 7,712 8,212 8,300 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 0303-MTF-44-056 5#碗2 7,712 8,212 8,300 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 0303-MTF-44-067 5#置物架 7,712 8,212 8,300 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 QT-0303-MTF-44-015 6#围框 7,712 8,212 8,490 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 QT-0303-MTF-44-018 6#火腿1 7,712 8,212 8,360 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 QT-0303-MTF-44-017 6#猫砂 7,712 8,212 8,330 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 QT-0303-MTF-44-014 6#盘子 7,712 8,212 8,220 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 QT-0303-MTF-44-016 6#砂包 7,712 8,212 8,220 0 完成
喷油 郑月斌 猫田翻单5 QT-0303-MTF-44-012 6#铲子 7,712 8,212 8,357 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员D赏 0328-WJZ-91-027 D3右配件 19,550 20,150 20,300 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员D赏 0328-WJZ-91-025 D3后配件 19,550 20,150 20,300 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员D赏 0328-WJZ-91-028 D3左配件 19,550 20,150 20,170 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员D赏 0328-WJZ-91-026 D3开关键 19,550 20,150 20,330 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员D赏 0328-WJZ-91-030 D3摄像头 19,550 20,150 20,600 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员D赏 0328-WJZ-91-029 D3摄像机 19,550 20,150 20,320 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员D赏 0328-WJZ-91-017 D3镜头 19,550 20,150 20,470 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#) 0328-WJZ-93-106 2#右大腿 38,896 39,746 41,435 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#) 0328-WJZ-93-074 2#右脚 38,896 39,746 39,865 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#) 0328-WJZ-93-067 2#左手臂 38,896 39,746 40,040 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#) 0328-WJZ-93-118 2#煤气盖子 38,896 39,746 40,100 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#) 0328-WJZ-93-109 2#煤气罐阀门 38,896 39,746 40,500 0 完成
喷油 郑月斌 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#)补数 0328-WJZ-93-117 2#煤气罐 500 450 500 0 完成
喷油 郑月斌 皮卡超雕像加单4 1115-PKC-85-015 4#岩石拆件A 14,612 15,212 15,480 0 完成
喷油 郑月斌 皮卡超雕像加单4 1115-PKC-85-091 4#岩石拆件B 14,612 15,212 15,500 0 完成
喷油 郑月斌 皮卡超雕像加单4 1115-PKC-85-021 4#底座 14,612 15,212 15,385 0 完成
喷油 郑月斌 皮卡超雕像加单4 1115-PKC-85-086 4#陆鲨下巴 14,612 15,212 15,500 0 完成
喷油 郑月斌 皮卡超雕像加单4 1115-PKC-85-087 4#陆鲨右手 14,612 15,212 15,500 0 完成
喷油 郑月斌 皮卡超雕像加单4 1115-PKC-85-088 4#陆鲨左手 14,612 15,212 15,420 0 完成
喷油 郑月斌 皮卡超雕像加单4 1115-PKC-85-089 4#陆鲨左脚 14,612 15,212 15,500 0 完成
喷油 郑月斌 皮卡超雕像加单4 1115-PKC-85-090 4#陆鲨背翼 14,612 15,212 15,430 0 完成
喷油 郑月斌 金属版女海贼王 0317-JSB-68-016 左脚 60,826 61,576 68,569 0 完成
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1