产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
乐勇
目标 600 完成 0 欠数 600
0%
林业成
目标 340 完成 0 欠数 340
0%
袁军
目标 323 完成 0 欠数 323
0%
莫杰新
目标 262 完成 0 欠数 262
0%
肖小艳
目标 39 完成 0 欠数 39
0%
刀国兵
目标 26 完成 0 欠数 24
0%
闫金聚
目标 10 完成 0 欠数 10
0%
张家文
目标 784 完成 0 欠数 784
0.7%
马勇
目标 303 完成 1 欠数 297
1%
沙子体
目标 89 完成 0 欠数 89
1%
裴晓林
目标 345 完成 48 欠数 297
26.9%
洪海滨
目标 1513 完成 125 欠数 1380
28.8%
何飞虎
目标 48 完成 5 欠数 43
31%
马云军
目标 2 完成 0 欠数 2
31%
郑月昇
目标 901 完成 201 欠数 700
37.3%
刘石平
目标 129 完成 30 欠数 99
43.9%
聂泽武
目标 458 完成 91 欠数 367
47.3%
白建
目标 1456 完成 730 欠数 726
63.8%
张庆雷
目标 98 完成 38 欠数 60
63.8%
祝国华
目标 3165 完成 1380 欠数 1783
66.2%
冯加飞
目标 1335 完成 696 欠数 622
68%
李月珍
目标 366 完成 232 欠数 133
70.8%
管纪奋
目标 665 完成 245 欠数 412
71.2%
郑月斌
目标 262 完成 61 欠数 200
72.2%
冯诗倍
目标 510 完成 298 欠数 212
72.7%
张勤伟
目标 660 完成 346 欠数 313
73.4%
孙代祥
目标 1147 完成 499 欠数 644
73.7%
郑东昇
目标 772 完成 377 欠数 394
77.5%
谢大艳
目标 3327 完成 2007 欠数 1319
78.6%
黄越均
目标 904 完成 618 欠数 286
78.9%
莫进礼
目标 2129 完成 1689 欠数 440
81.9%
蔡国勇
目标 193 完成 126 欠数 67
95.7%
负责人产品名称模具编号配件名称订单数交货数送货数欠数
莫进礼 金属版路奇 2704311-2/7 46,500 47,700 47,700 0
脸上火焰 46,500 47,700 47,700 0
脸下火焰 46,500 47,700 47,700 0
莫进礼 金属版路奇 2704311-3/7 背右火焰 46,500 47,700 47,700 0
背后火焰 46,500 47,700 47,700 0
背左火焰 46,500 47,700 47,700 0
莫进礼 金属版白路飞二代 2774192-11/16 右裤角 2,306 9,822 9,822 0
左裤角 2,306 9,822 9,822 0
莫进礼 金属版白路飞二代 2774192-12/16 右鞋带 2,306 9,822 9,830 0
左鞋带 2,306 9,822 9,830 0
莫进礼 金属版白路飞二代 2774376-2/4 上嘴唇 9,222 9,822 9,822 0
上身 9,222 9,822 9,822 0
下嘴唇 9,222 9,822 9,822 0
9,222 9,822 9,822 0
脸连接件 9,222 9,822 9,822 0
莫进礼 金属版白路飞二代 2774376-3/4 右手 9,222 9,822 9,822 0
左手 9,222 9,822 9,822 0
莫进礼 城堡路飞补数 2805904-2/26 1#前发 500 650 650 0
莫进礼 城堡路飞补数 2805904-24/26 底座中右件 500 650 650 0
底座护杆 500 650 650 0
莫进礼 蓝色海贼王 BP-2728302-6/10 A款上身 15,222 15,922 15,922 0
A款剑A 15,222 15,922 15,922 0
A款右手 15,222 15,922 15,922 0
A款右脚 15,222 15,922 15,922 0
A款左脚 15,222 15,922 15,922 0
A款裙子 15,222 15,922 15,922 0
莫进礼 蓝色海贼王 BP-2728302-7/10 C款头发 9,206 9,906 9,906 0
D款前发 15,222 15,922 15,922 0
D款后发 15,222 15,922 15,922 0
F款上身 15,222 15,922 15,922 0
F款右手臂 15,222 15,922 15,922 0
F款右鞋子 15,222 15,922 15,922 0
F款左鞋子 15,222 15,922 15,922 0
F款裤子 15,222 15,922 15,922 0
莫进礼 魔法少女1代 BP-2774392-2/5 前发 57,800 58,800 59,720 0
右发 57,800 58,800 59,720 0
右发蝴蝶结 57,800 58,800 59,720 0
右小发 57,800 58,800 59,720 0
后发 57,800 58,800 59,720 0
左发 57,800 58,800 59,720 0
左发蝴蝶结 57,800 58,800 59,720 0
左小发 57,800 58,800 59,720 0
脖子蝴蝶结 57,800 58,800 59,720 0
莫进礼 新马娘8代 BP-2819837-2/5 中后发 36,130 36,930 36,940 0
右后发 36,130 36,930 36,930 0
大尾巴 36,130 36,930 36,930 0
左后发 36,130 36,930 36,930 0
莫进礼 哥斯拉 BP-2825846-4/12 A款中尾A背刺 2,166 2,366 2,366 0
A款中尾B背刺 2,166 2,366 2,366 0
A款右爪子1 2,166 2,366 2,366 0
A款右爪子2 2,166 2,366 2,366 0
A款右爪子3 2,166 2,366 2,366 0
A款右爪子4 2,166 2,366 2,366 0
A款左爪子1 2,166 2,366 2,366 0
A款左爪子2 2,166 2,366 2,366 0
A款左爪子3 2,166 2,366 2,366 0
A款左爪子4 2,166 2,366 2,366 0
A款背刺G 2,166 2,366 2,366 0
A款背刺H 2,166 2,366 2,366 0
A款背刺I 2,166 2,366 2,366 0
A款背刺J 2,166 2,366 2,366 0
A款背刺K 2,166 2,366 2,366 0
A款背刺L 2,166 2,366 2,366 0
A款背刺M 2,166 2,366 2,366 0
BC款中尾A背刺 3,169 3,569 3,569 0
BC款中尾B背刺 3,169 3,569 3,569 0
BC款右爪子1 3,169 3,569 3,569 0
BC款右爪子2 3,169 3,569 3,569 0
BC款右爪子3 3,169 3,569 3,569 0
BC款右爪子4 3,169 3,569 3,569 0
BC款左爪子1 3,169 3,569 3,569 0
BC款左爪子2 3,169 3,569 3,569 0
BC款左爪子3 3,169 3,569 3,569 0
BC款左爪子4 3,169 3,569 3,569 0
BC款背刺G 3,169 3,569 3,569 0
BC款背刺H 3,169 3,569 3,569 0
BC款背刺I 3,169 3,569 3,569 0
BC款背刺J 3,169 3,569 3,569 0
BC款背刺K 3,169 3,569 3,569 0
BC款背刺L 3,169 3,569 3,569 0
BC款背刺M 3,169 3,569 3,569 0
莫进礼 哥斯拉 BP-2825846-5/12 AB款右手 3,786 4,186 4,190 0
AB款右脚 3,786 4,186 4,190 0
AB款左手 3,786 4,186 4,190 0
AB款左脚 3,786 4,186 4,190 0
C款右手 1,549 1,749 1,750 0
C款右脚 1,549 1,749 1,760 0
C款左手 1,549 1,749 1,750 0
C款左脚 1,549 1,749 1,760 0
莫进礼 哥斯拉 BP-2825846-6/12 AB款右小腿 3,786 4,186 4,190 0
AB款左小腿 3,786 4,186 4,190 0
C款右小腿 1,549 1,749 1,750 0
C款左小腿 1,549 1,749 1,750 0
莫进礼 海贼王21代C赏 CYF25-12-079 剑柄 26,079 26,879 26,880 0
右手 26,079 26,879 26,880 0
左手 26,079 26,879 28,110 0
脖子 26,079 26,879 26,880 0
26,079 26,879 26,879 0
脸连接件 26,079 26,879 28,430 0
26,079 26,879 28,190 0
莫进礼 YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 J0-250606-01 10#11#12#共用小狗头 11,958 25,116 25,116 0
13#14#15#共用小猫头 11,958 25,116 25,116 0
7#8#9#共用小鸡头 11,958 25,116 25,116 0
莫进礼 YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 J0-250606-02 1#2#3#17#共用小熊头 12,728 27,056 27,056 0
4#5#6#16#共用小象头 13,398 28,396 28,396 0
7#8#9#共用小鸡蛋壳 11,958 25,116 25,116 0
莫进礼 猫田翻单5 JH-RE-P317(CDC-2310057) 1#圆盘 7,712 8,312 8,320 0
1#座椅 7,712 8,312 8,320 0
1#猫仔 7,712 8,312 8,320 0
4#猫仔 7,712 8,312 8,320 0
5#右手 7,712 8,312 8,320 0
5#尾巴 7,712 8,312 8,320 0
5#左手 7,712 8,312 8,320 0
5#猫仔 7,712 8,312 8,320 0
6#猫砂 7,712 8,312 8,320 0
6#砂包 7,712 8,312 8,320 0
莫进礼 猫田翻单5 JH-RE-P320(CDC-2310060) 7#底盖 7,712 8,312 8,312 0
7#扭头 7,712 8,312 8,312 0
7#火焰 7,712 8,312 8,312 0
7#炉架 7,712 8,312 8,312 0
7#炉盖 7,712 8,312 8,312 0
7#煤气 7,712 8,312 8,312 0
7#煤气炉 7,712 8,312 8,312 0
7#瓶盖 7,712 8,312 8,312 0
7#碗 7,712 8,312 8,312 0
7#筷子1 7,712 8,312 8,312 0
7#筷子2 7,712 8,312 8,312 0
7#筷子座 7,712 8,312 8,312 0
7#配件 7,712 8,312 8,312 0
7#锅 7,712 8,312 8,312 0
7#锅盖 7,712 8,312 8,312 0
7#饮料 7,712 8,312 8,312 0
8#刷子 7,712 8,312 8,312 0
8#剪刀A 7,712 8,312 8,312 0
8#剪刀B 7,712 8,312 8,312 0
8#草盘 7,712 8,312 8,312 0
莫进礼 夏天夜市 JH-RE-P442 #1串串 9,036 9,736 9,740 0
#1狗仔*2 9,036 19,472 19,680 0
#1苹果糖A 9,036 9,736 9,740 0
#1苹果糖B 9,036 9,736 9,740 0
#4炒面 9,036 9,736 9,740 0
#4玉米 9,036 9,736 9,740 0
#4荷包蛋 9,036 9,736 9,740 0
#5垫片 9,036 9,736 9,740 0
#5棉花糖A 9,036 9,736 10,340 0
#5棉花糖B 9,036 9,736 9,740 0
#5棉花糖底盖 9,036 9,736 9,740 0
#6巧克力A 9,036 9,736 9,740 0
#6巧克力B 9,036 9,736 9,740 0
#6水果糖 9,036 9,736 9,740 0
#8土豆 9,036 9,736 9,740 0
#8章鱼A 9,036 9,736 9,740 0
#8章鱼B 9,036 9,736 9,740 0
#8章鱼烧块 9,036 9,736 9,740 0
#猫仔*2 9,036 19,472 19,680 0
莫进礼 夏天夜市 JH-RE-P443 #1手镜 9,036 9,736 12,600 0
#1电灯头 9,036 9,736 9,740 0
#2盘子 9,036 9,736 9,740 0
#3枪 9,036 9,736 9,740 0
#3枪配件 9,036 9,736 9,740 0
#3水壶盖 9,036 9,736 11,390 0
#3盘子 9,036 9,736 9,740 0
#3饮料瓶 9,036 9,736 9,740 0
#4瓶盖 9,036 9,736 11,590 0
#4盘子 9,036 9,736 9,740 0
#4面具 9,036 9,736 9,740 0
#5显示屏 9,036 9,736 9,740 0
#5棉花糖机主机 9,036 9,736 9,740 0
#5棉花糖机座 9,036 9,736 9,740 0
#6盘子 9,036 9,736 9,740 0
5#100元币*2 9,036 9,736 22,290 0
5#10元币*2 9,036 9,736 20,180 0
莫进礼 大绿谷加单1 WS250578 右上臂 3,182 3,382 3,382 0
头发 3,182 3,382 3,382 0
头发配件1 3,182 3,382 3,382 0
头发配件2 3,182 3,382 3,382 0
头发配件3 3,182 3,382 3,382 0
左上臂 3,182 3,382 3,382 0
面具 3,182 3,382 3,382 0
莫进礼 大绿谷加单1 WS250579 右手臂 3,182 3,382 3,382 0
右鞋口 3,182 3,382 3,382 0
左手臂 3,182 3,382 3,382 0
左鞋口 3,182 3,382 3,382 0
腰包1 3,182 3,382 3,382 0
腰包2 3,182 3,382 3,382 0
腰包3 3,182 3,382 3,382 0
腰包4 3,182 3,382 3,382 0
腰带 3,182 3,382 3,382 0
莫进礼 大绿谷加单1 WS250580 口罩 3,182 3,382 3,390 0
右手 3,182 3,382 3,390 0
右肩带 3,182 3,382 3,390 0
左手 3,182 3,382 3,390 0
左肩带 3,182 3,382 3,390 0
砖头配件1 2,121 19,492 19,492 0
砖头配件2 2,828 25,856 25,856 0
莫进礼 海贼王20代C赏 WS251190 C赏上牙齿 18,413 19,313 19,320 0
C赏右手 18,413 19,313 19,320 0
C赏左手 18,413 19,313 19,320 0
C赏左裤包 18,413 19,313 19,320 0
C赏脖子 18,413 19,313 19,320 0
C赏脸 18,413 19,313 19,313 0
C赏腰带 18,413 19,313 19,320 0
莫进礼 乔巴补充数 XT-JH-250409 右脚 25,060 25,860 25,860 0
右角柱子 25,060 25,860 35,990 0
左脚 25,060 25,860 25,860 0
左角柱子 25,060 25,860 35,990 0
底盖 25,060 25,860 25,860 0
脚垫 25,060 25,860 25,860 0
腰连接件 25,060 25,860 25,860 0
透明件2 25,060 25,860 25,860 0
透明件3 25,060 25,860 25,860 0
透明件4 25,060 25,860 25,860 0
透明件5 25,060 25,860 25,860 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单1 Y05-02-UTM-472 9#黑暗特利伽蛇剑-头 925 26,621 28,780 0
9#黑暗特利伽蛇剑-头 13,161 26,621 28,780 0
9#黑暗特利伽蛇剑-武器 925 26,621 28,780 0
9#黑暗特利伽蛇剑-武器 13,161 26,621 28,780 0
9#黑暗特利伽蛇剑-身体 925 26,621 28,780 0
9#黑暗特利伽蛇剑-身体 13,161 26,621 28,780 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-472 9#黑暗特利伽蛇剑-头 370 10,928 10,930 0
9#黑暗特利伽蛇剑-头 5,264 10,928 10,930 0
9#黑暗特利伽蛇剑-武器 370 10,928 10,930 0
9#黑暗特利伽蛇剑-武器 5,264 10,928 10,930 0
9#黑暗特利伽蛇剑-身体 370 10,928 10,940 0
9#黑暗特利伽蛇剑-身体 5,264 10,928 10,940 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单1 Y05-02-UTM-473 9#黑暗特利伽蛇剑-背后特效件1 617 26,621 28,780 0
9#黑暗特利伽蛇剑-背后特效件1 8,774 26,621 28,780 0
9#黑暗特利伽蛇剑-背后特效件2 617 26,621 28,790 0
9#黑暗特利伽蛇剑-背后特效件2 8,774 26,621 28,790 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-473 9#黑暗特利伽蛇剑-背后特效件1 247 10,928 12,080 0
9#黑暗特利伽蛇剑-背后特效件1 3,509 10,928 12,080 0
9#黑暗特利伽蛇剑-背后特效件2 247 10,928 12,070 0
9#黑暗特利伽蛇剑-背后特效件2 3,509 10,928 12,070 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单1 Y05-02-UTM-474 9#黑暗特利伽蛇剑-右特效件 617 26,621 28,780 0
9#黑暗特利伽蛇剑-右特效件 8,774 26,621 28,780 0
9#黑暗特利伽蛇剑-底座 617 26,621 28,800 0
9#黑暗特利伽蛇剑-底座 8,774 26,621 28,800 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-474 9#黑暗特利伽蛇剑-右特效件 247 10,928 12,070 0
9#黑暗特利伽蛇剑-右特效件 3,509 10,928 12,070 0
9#黑暗特利伽蛇剑-底座 247 10,928 12,080 0
9#黑暗特利伽蛇剑-底座 3,509 10,928 12,080 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单1 Y05-02-UTM-475 10#赛罗月神奇迹-头 943 26,762 28,955 0
10#赛罗月神奇迹-头 13,231 26,762 28,955 0
10#赛罗月神奇迹-身体 943 26,762 28,955 0
10#赛罗月神奇迹-身体 13,231 26,762 28,955 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-475 10#赛罗月神奇迹-头 373 10,985 12,140 0
10#赛罗月神奇迹-头 5,293 10,985 12,140 0
10#赛罗月神奇迹-身体 373 10,985 12,140 0
10#赛罗月神奇迹-身体 5,293 10,985 12,140 0
莫进礼 大小展箱奥特曼橡皮擦公仔14代推广1 Y05-02-UTM-475 10#赛罗月神奇迹-头 263 605 605 0
10#赛罗月神奇迹-身体 263 605 605 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单1 Y05-02-UTM-476 10#赛罗月神奇迹-特效件1 943 26,762 28,947 0
10#赛罗月神奇迹-特效件1 13,231 26,762 28,947 0
10#赛罗月神奇迹-特效件2 943 26,762 28,947 0
10#赛罗月神奇迹-特效件2 13,231 26,762 28,947 0
10#赛罗月神奇迹-特效件3 943 26,762 28,947 0
10#赛罗月神奇迹-特效件3 13,231 26,762 28,947 0
10#赛罗月神奇迹-特效件4 943 26,762 28,947 0
10#赛罗月神奇迹-特效件4 13,231 26,762 28,947 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-476 10#赛罗月神奇迹-特效件1 373 10,985 12,130 0
10#赛罗月神奇迹-特效件1 5,293 10,985 12,130 0
10#赛罗月神奇迹-特效件2 373 10,985 12,130 0
10#赛罗月神奇迹-特效件2 5,293 10,985 12,130 0
10#赛罗月神奇迹-特效件3 373 10,985 12,130 0
10#赛罗月神奇迹-特效件3 5,293 10,985 12,130 0
10#赛罗月神奇迹-特效件4 373 10,985 12,130 0
10#赛罗月神奇迹-特效件4 5,293 10,985 12,130 0
莫进礼 大小展箱奥特曼橡皮擦公仔14代推广1 Y05-02-UTM-476 10#赛罗月神奇迹-特效件1 263 605 605 0
10#赛罗月神奇迹-特效件2 263 605 605 0
10#赛罗月神奇迹-特效件3 263 605 605 0
10#赛罗月神奇迹-特效件4 263 605 605 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单1 Y05-02-UTM-477 11#欧布三重哥莫拉装甲-头 933 26,712 28,877 0
11#欧布三重哥莫拉装甲-头 13,206 26,712 28,877 0
11#欧布三重哥莫拉装甲迹-身体 933 26,712 28,877 0
11#欧布三重哥莫拉装甲迹-身体 13,206 26,712 28,877 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-477 11#欧布三重哥莫拉装甲-头 373 10,965 12,111 0
11#欧布三重哥莫拉装甲-头 5,283 10,965 12,111 0
11#欧布三重哥莫拉装甲迹-身体 373 10,965 12,111 0
11#欧布三重哥莫拉装甲迹-身体 5,283 10,965 12,111 0
莫进礼 大小展箱奥特曼橡皮擦公仔14代推广1 Y05-02-UTM-477 11#欧布三重哥莫拉装甲-头 263 605 605 0
11#欧布三重哥莫拉装甲迹-身体 263 605 605 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单1 Y05-02-UTM-478 10#赛罗月神奇迹-台座 933 26,712 28,877 0
10#赛罗月神奇迹-台座 13,206 26,712 28,877 0
11#欧布三重哥莫拉装甲-底座 933 26,712 28,877 0
11#欧布三重哥莫拉装甲-底座 13,206 26,712 28,877 0
莫进礼 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-478 10#赛罗月神奇迹-台座 380 10,985 12,145 0
10#赛罗月神奇迹-台座 5,293 10,985 12,145 0
11#欧布三重哥莫拉装甲-底座 373 10,965 12,111 0
11#欧布三重哥莫拉装甲-底座 5,283 10,965 12,111 0
莫进礼 大小展箱奥特曼橡皮擦公仔14代推广1 Y05-02-UTM-478 10#赛罗月神奇迹-台座 263 605 605 0
11#欧布三重哥莫拉装甲-底座 263 605 605 0
莫进礼 13款大小展箱盗墓笔记咔哒萌粒推广1 YDMBJ-KDML-02 10#谢雨辰(粽子)-底座拆件-骷髅 42 350 350 0
11#黑瞎子(粽子)-底座拆件-骷髅 65 488 488 0
12#霍秀秀(粽子)-底座拆件-骷髅 42 350 350 0
7#吴邪-(粽子)-底座拆件-骷髅 23 240 240 0
8#张起灵(粽子)-底座拆件-骷髅 23 240 240 0
9#王胖子(粽子)-底座拆件-骷髅 23 240 240 0
莫进礼 13款大小展箱盗墓笔记咔哒萌粒推广1 YDMBJ-KDML-03 10#谢雨辰(粽子)-底座 42 350 350 0
11#黑瞎子(粽子)-底座 65 488 490 0
12#霍秀秀(粽子)-底座 42 350 350 0
7#吴邪-(粽子)-底座 23 240 240 0
8#张起灵(粽子)-底座 23 240 240 0
9#王胖子(粽子)-底座 23 240 240 0
莫进礼 13款大小展箱盗墓笔记咔哒萌粒推广1 YDMBJ-KDML-04转色 1#7#吴邪共用头发 992 1,092 1,092 0
11#黑瞎子共用头发 388 488 488 0
11#黑瞎子共用头发-辫子 388 488 488 0
2#8#张起灵共用头发 528 628 628 0
3#9#王胖子共用头发 390 490 490 0
4#10#谢雨辰共用头发 390 490 490 0
6#12#秀秀共用头发上 390 490 490 0
6#12#秀秀共用头发下 390 490 490 0
莫进礼 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-01 1#太极花花底座 3,838 12,113 15,380 0
1#太极花花底座支架 3,838 12,113 12,113 0
10#太极花花底座 2,135 7,005 7,005 0
10#太极花花底座支架 2,135 7,005 7,005 0
11#咏春-花花底座 2,170 7,109 7,109 0
11#咏春-花花底座支架 2,170 7,109 7,109 0
12#梅花拳-花花底座 2,192 7,177 7,177 0
12#梅花拳-花花底座支架 2,192 7,177 7,177 0
13#太极泡泡底座 2,146 7,039 7,039 0
13#太极泡泡底座支架 2,146 7,039 7,039 0
14#咏春-泡泡底座 2,138 7,015 7,015 0
14#咏春-泡泡底座支架 2,138 7,015 7,015 0
16#太极-毛毛底座 2,117 6,952 6,952 0
16#太极毛毛底座支架 2,117 6,952 6,952 0
17#咏春-毛毛底座 2,145 7,034 7,034 0
17#咏春-毛毛底座支架 2,145 7,034 7,034 0
18#梅花拳-毛毛底座 2,113 6,938 6,938 0
18#梅花拳-毛毛底座支架 2,113 6,938 6,938 0
19#擂台花花底座 1,072 3,816 3,816 0
2#咏春-花花底座支架 3,825 12,075 12,075 0
20#擂台-泡泡底座 1,072 3,816 3,816 0
21#擂台-毛毛底座 1,072 3,816 3,816 0
22#钱多多公主-底座 804 3,012 3,012 0
3#梅花拳-花花底座 3,848 12,145 12,145 0
3#梅花拳-花花底座支架 3,848 12,145 12,145 0
4#太极泡泡底座 3,848 12,144 12,144 0
4#太极泡泡底座支架 3,848 12,144 12,144 0
5#咏春-泡泡底座 3,832 12,096 12,096 0
5#咏春-泡泡底座支架 3,832 12,096 12,096 0
6#梅花拳-泡泡底座 3,857 12,170 12,170 0
6#梅花拳-泡泡底座支架 3,857 12,170 12,170 0
7#太极-毛毛底座 3,840 12,121 12,121 0
7#太极毛毛底座支架 3,840 12,121 12,121 0
8#咏春-毛毛底座 3,828 12,085 14,105 0
8#咏春-毛毛底座支架 3,828 12,085 16,730 0
莫进礼 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-02 1#太极花花头发 3,838 12,113 12,120 0
1#太极花花头发配件 3,838 12,113 12,120 0
10#太极花花头发 2,135 7,005 7,020 0
10#太极花花头发配件 2,135 7,005 7,005 0
11#咏春-花花头发 2,170 7,109 7,120 0
11#咏春-花花头发配件 2,170 7,109 7,110 0
12#梅花拳-花花头发 2,192 7,177 7,200 0
12#梅花拳-花花头发配件 2,192 7,177 7,180 0
19#擂台-花花头发 1,072 3,816 3,816 0
19#擂台-花花头发配件 1,072 3,816 3,816 0
2#咏春-花花头发 3,825 12,075 12,075 0
2#咏春-花花头发配件 3,825 12,075 12,075 0
3#梅花拳-花花头发 3,848 12,145 12,149 0
3#梅花拳-花花头发配件 3,848 12,145 12,145 0
莫进礼 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-03 16#太极毛毛头发 1,588 6,952 6,960 0
17#咏春-毛毛头发 1,609 7,034 7,040 0
18#梅花拳-毛毛头发 1,585 6,938 6,940 0
21#擂台-毛毛头发 804 3,816 3,820 0
7#太极-毛毛头发 2,880 12,121 12,140 0
8#咏春-毛毛头发 2,871 12,085 12,090 0
9#梅花拳-毛毛头发 2,892 12,169 12,170 0
莫进礼 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-04 13#太极泡泡头发 2,146 7,039 7,040 0
13#太极泡泡左发配件 2,146 7,039 7,040 0
14#咏春-泡泡右发配件 2,146 7,039 14,060 0
14#咏春-泡泡右发配件 2,138 7,015 14,060 0
14#咏春-泡泡头发 2,138 7,015 7,020 0
14#咏春-泡泡左发配件 2,138 7,015 7,020 0
15#梅花拳-泡泡右发配件 2,141 7,023 7,040 0
15#梅花拳-泡泡头发 2,141 7,023 7,050 0
15#梅花拳-泡泡左发配件 2,141 7,023 7,040 0
20#擂台-泡泡右发配件 1,072 3,816 3,820 0
20#擂台-泡泡头发 1,072 3,816 3,820 0
20#擂台-泡泡左发配件 1,072 3,816 3,820 0
4#太极泡泡右发配件 3,848 12,144 12,150 0
4#太极泡泡头发 3,848 12,144 12,150 0
4#太极泡泡左发配件 3,848 12,144 12,150 0
5#咏春-泡泡右发配件 3,832 12,096 12,100 0
5#咏春-泡泡头发 3,832 12,096 12,100 0
5#咏春-泡泡左发配件 3,832 12,096 12,100 0
6#梅花拳-泡泡右发配件 3,857 12,170 12,170 0
6#梅花拳-泡泡头发 3,857 12,170 12,170 0
6#梅花拳-泡泡左发配件 3,857 12,170 12,170 0
莫进礼 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-05 1#2#3#19#-花花脸 18,875 38,349 38,350 0
4#5#6#20#-泡泡脸 18,931 38,462 38,470 0
7#8#9#21#-毛毛脸 18,896 38,391 38,400 0
莫进礼 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-05转啤 10#11#12#-花花脸 9,746 20,091 20,100 0
16#17#18#-毛毛脸 9,562 19,723 19,730 0
莫进礼 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ04 1#A赏迪迦-脖子 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-身体 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-身体 60,330 61,130 61,130 0
莫进礼 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ05 1#A赏迪迦-星星1 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-星星2 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-星星3 60,330 61,130 61,630 0
1#A赏迪迦-星环特效1 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-星环特效2 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-星环特效3 60,330 61,130 61,130 0
莫进礼 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ06 1#A赏迪迦-尖刺1 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-尖刺2 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-底座 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-底座特效1 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-底座特效2 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-星星 60,330 61,130 61,130 0
莫进礼 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ07 1#A赏迪迦-前脸 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦-左臂 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-右手 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-左手 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-脖子 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-脸 60,330 61,130 61,130 0
莫进礼 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ08 1#A赏迪迦-眼睛 30,165 61,130 61,230 0
1#A赏迪迦-胸灯 30,165 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-眼睛 30,165 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-胸灯 30,165 61,130 61,130 0
莫进礼 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ09 2#A赏特利迦-特效件1 60,330 61,130 61,850 0
2#A赏特利迦-特效件2 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-特效件3 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-特效件4 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-特效件5 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-特效件6 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-特效件7 60,330 61,130 61,130 0
莫进礼 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ10 1#A赏迪迦小公仔上身 60,330 61,130 61,130 0
1#A赏迪迦小公仔下身 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦-底台 60,330 61,130 61,134 0
2#A赏特利迦-底座 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦小公仔 60,330 61,130 61,130 0
2#A赏特利迦配件 60,330 61,130 61,130 0
莫进礼 海贼王21代A赏 ZJ-2025-1213 上身 50,997 52,097 52,097 0
右手 50,997 52,097 52,100 0
右腿 50,997 52,097 52,100 0
左手 50,997 52,097 52,100 0
左腿 50,997 52,097 52,100 0
50,997 52,097 52,097 0
莫进礼 英雄学院22代E赏 ZW251058 上身 21,658 22,558 22,558 0
21,658 22,558 22,558 0
头饰 21,658 22,558 22,558 0
21,658 22,558 22,558 0
脸配件 21,658 22,558 22,558 0
