产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
乐勇
目标 600 完成 0 欠数 600
0%
林业成
目标 340 完成 0 欠数 340
0%
袁军
目标 323 完成 0 欠数 323
0%
莫杰新
目标 262 完成 0 欠数 262
0%
肖小艳
目标 39 完成 0 欠数 39
0%
刀国兵
目标 26 完成 0 欠数 24
0%
闫金聚
目标 10 完成 0 欠数 10
0%
张家文
目标 784 完成 0 欠数 784
0.7%
马勇
目标 303 完成 1 欠数 297
1%
沙子体
目标 89 完成 0 欠数 89
1%
裴晓林
目标 345 完成 48 欠数 297
26.9%
洪海滨
目标 1513 完成 125 欠数 1380
28.8%
何飞虎
目标 48 完成 5 欠数 43
31%
马云军
目标 2 完成 0 欠数 2
31%
郑月昇
目标 901 完成 201 欠数 700
37.3%
刘石平
目标 129 完成 30 欠数 99
43.9%
聂泽武
目标 458 完成 91 欠数 367
47.3%
白建
目标 1456 完成 730 欠数 726
63.8%
张庆雷
目标 98 完成 38 欠数 60
63.8%
祝国华
目标 3165 完成 1380 欠数 1783
66.2%
冯加飞
目标 1335 完成 696 欠数 622
68%
李月珍
目标 366 完成 232 欠数 133
70.8%
管纪奋
目标 665 完成 245 欠数 412
71.2%
郑月斌
目标 262 完成 61 欠数 200
72.2%
冯诗倍
目标 510 完成 298 欠数 212
72.7%
张勤伟
目标 660 完成 346 欠数 313
73.4%
孙代祥
目标 1147 完成 499 欠数 644
73.7%
郑东昇
目标 772 完成 377 欠数 394
77.5%
谢大艳
目标 3327 完成 2007 欠数 1319
78.6%
黄越均
目标 904 完成 618 欠数 286
78.9%
莫进礼
目标 2129 完成 1689 欠数 440
81.9%
蔡国勇
目标 193 完成 126 欠数 67
95.7%
工艺负责人产品名称配件编码配件名称订单数交货数送货数欠数状态
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 QT-1125-KBY-95-064 10#卡牌1 1,529 1,649 1,650 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 QT-1125-KBY-95-065 10#卡牌2 1,529 1,649 1,750 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 QT-1125-KBY-95-068 10#右鞋面 1,529 1,649 1,750 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 QT-1125-KBY-95-069 10#左鞋面 1,529 1,649 1,750 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 QT-1125-KBY-95-063 10#底座 1,529 1,649 1,800 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 QT-1125-KBY-95-067 10#棋盘 1,529 1,649 1,800 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 QT-1125-KBY-95-066 10#脸 1,529 1,649 1,750 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 SKU-20260108-1153 4#上身 16,380 17,180 17,570 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 SKU-20260108-1164 4#书包左眼睛 16,380 17,180 18,790 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 SKU-20260108-1158 4#右裤 16,380 17,180 17,390 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 SKU-20260108-1155 4#右鞋 16,380 17,180 17,275 0 完成
移印 裴晓林 KOKOSA不一样女孩盲盒 SKU-20260108-1159 4#左裤 16,380 17,180 17,210 0 完成
移印 裴晓林 know 跳房子 0928-KTF-35-041 10#底座盖 2,595 3,395 3,700 0 完成
移印 裴晓林 know 跳房子 0928-KTF-35-009 10#脸 2,595 3,295 3,575 0 完成
移印 裴晓林 know 跳房子 0928-KTF-35-074 4#帽子 23,272 22,271 22,396 0 完成
移印 裴晓林 know 跳房子 0928-KTF-35-151 4#眼睛片 23,272 24,572 24,780 0 完成
移印 裴晓林 know 跳房子 0928-KTF-35-087 4#行李箱面 23,272 24,572 24,740 0 完成
移印 裴晓林 know 跳房子 0928-KTF-35-171 5#右蘑菇 23,271 22,271 24,330 0 完成
移印 裴晓林 know 跳房子 0928-KTF-35-172 5#左蘑菇 23,271 22,271 24,550 0 完成
移印 裴晓林 know 跳房子 0928-KTF-35-080 5#底座 23,271 22,271 24,025 0 完成
移印 裴晓林 know 跳房子 0928-KTF-35-150 5#眼睛片 23,271 22,271 24,290 0 完成
移印 裴晓林 四拳路飞 0915-SQL-27-017 台座 69,818 70,818 70,818 0 完成
移印 裴晓林 女英雄一代翻单A赏 1019-NYX-52-016 A款左臂 11,223 11,723 11,963 0 完成
移印 裴晓林 女英雄一代翻单A赏 1019-NYX-52-023 A款辅助台座 11,223 11,723 11,723 0 完成
移印 裴晓林 女英雄一代翻单A赏 1019-NYX-52-004 A款领呔 11,223 11,723 12,228 0 完成
移印 裴晓林 弹跳蜡笔小新 1125-DTL-96-009 #1头 24,012 24,512 24,610 0 完成
移印 裴晓林 弹跳蜡笔小新 1125-DTL-96-044 #1房子 24,012 24,512 29,026 0 完成
移印 裴晓林 弹跳蜡笔小新 1125-DTL-96-046 #1食盘 24,012 24,512 28,170 0 完成
移印 裴晓林 摩亚 0318-MY-70-009 底座 29,160 29,860 29,880 0 完成
移印 裴晓林 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-053 1#公仔头 11,012 11,512 11,520 0 完成
移印 裴晓林 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-052 1#公仔身 11,012 11,512 11,700 0 完成
移印 裴晓林 森林皮卡超加单3 1115-SLP-84-050 1#海豹头 11,012 11,512 11,710 0 完成
移印 裴晓林 海贼王套装 0402-HZW-01-322 1#衣服 3,160 3,250 3,250 0 完成
移印 裴晓林 海贼王套装 0402-HZW-01-229 5#上身 3,160 3,250 3,250 0 完成
移印 裴晓林 火影2代加单1 1107-HY2-81-003 右脚指 10,200 10,600 10,800 0 完成
移印 裴晓林 火影2代加单1 1107-HY2-81-004 左脚指 10,200 10,600 10,800 0 完成
移印 裴晓林 熊本海贼王一代路飞翻单2 0318-XBH-76-023 一代台座 8,265 8,665 9,400 0 完成
移印 裴晓林 熊本海贼王一代路飞翻单2 0318-XBH-76-019 上身 8,265 8,665 8,700 0 完成
移印 裴晓林 皮卡超雕像加单4 1115-PKC-85-053 2#沙漠蜻蜓头 14,612 15,012 15,080 0 完成
移印 裴晓林 飞天小女警咔哒萌粒1代 QT-0309-FTX-57-010 10#-花花脸 6,405 6,605 6,630 0 完成
移印 裴晓林 飞天小女警咔哒萌粒1代 QT-0309-FTX-57-011 11#-花花脸 6,509 3,709 6,600 0 完成
移印 裴晓林 飞天小女警咔哒萌粒1代 0309-FTX-57-219 22#钱多多-脸 2,412 2,812 3,160 0 完成
移印 裴晓林 飞天小女警咔哒萌粒1代 0309-FTX-57-001 22#钱多多公主-底座 2,412 2,812 2,900 0 完成
移印 裴晓林 飞天小女警咔哒萌粒1代 QT-0309-FTX-57-013 22#隐藏款鼓 2,412 2,812 2,900 0 完成
移印 裴晓林 飞天小女警咔哒萌粒1代 QT-0309-FTX-57-014 22#隐藏款鼓配件 2,412 2,812 2,900 0 完成
移印 裴晓林 飞天小女警咔哒萌粒1代推广1 QT-0317-FTX-67-135 22#隐藏款鼓 320 320 320 0 完成
移印 裴晓林 龙珠套装三代 0328-LZT-89-096 C款右手 1,100 1,340 1,500 0 完成
移印 裴晓林 龙珠套装三代 0328-LZT-89-095 C款左手 1,100 1,340 1,350 0 完成
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1