产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
乐勇
目标 600 完成 0 欠数 600
0%
林业成
目标 340 完成 0 欠数 340
0%
袁军
目标 323 完成 0 欠数 323
0%
莫杰新
目标 262 完成 0 欠数 262
0%
肖小艳
目标 39 完成 0 欠数 39
0%
刀国兵
目标 26 完成 0 欠数 24
0%
闫金聚
目标 10 完成 0 欠数 10
0%
张家文
目标 784 完成 0 欠数 784
0.7%
马勇
目标 303 完成 1 欠数 297
1%
沙子体
目标 89 完成 0 欠数 89
1%
裴晓林
目标 345 完成 48 欠数 297
26.9%
洪海滨
目标 1513 完成 125 欠数 1380
28.8%
何飞虎
目标 48 完成 5 欠数 43
31%
马云军
目标 2 完成 0 欠数 2
31%
郑月昇
目标 901 完成 201 欠数 700
37.3%
刘石平
目标 129 完成 30 欠数 99
43.9%
聂泽武
目标 458 完成 91 欠数 367
47.3%
白建
目标 1456 完成 730 欠数 726
63.8%
张庆雷
目标 98 完成 38 欠数 60
63.8%
祝国华
目标 3165 完成 1380 欠数 1783
66.2%
冯加飞
目标 1335 完成 696 欠数 622
68%
李月珍
目标 366 完成 232 欠数 133
70.8%
管纪奋
目标 665 完成 245 欠数 412
71.2%
郑月斌
目标 262 完成 61 欠数 200
72.2%
冯诗倍
目标 510 完成 298 欠数 212
72.7%
张勤伟
目标 660 完成 346 欠数 313
73.4%
孙代祥
目标 1147 完成 499 欠数 644
73.7%
郑东昇
目标 772 完成 377 欠数 394
77.5%
谢大艳
目标 3327 完成 2007 欠数 1319
78.6%
黄越均
目标 904 完成 618 欠数 286
78.9%
莫进礼
目标 2129 完成 1689 欠数 440
81.9%
蔡国勇
目标 193 完成 126 欠数 67
95.7%
负责人产品名称模具编号配件名称订单数交货数送货数欠数
黄越均 熊本海贼王一代路飞翻单2 2702212-1/8 前发 8,265 8,865 8,900 0
后发 8,265 8,865 8,900 0
帽檐 8,265 8,865 8,900 0
帽顶 8,265 8,865 17,690 0
黄越均 熊本海贼王一代路飞翻单2 2702212-3/8 上身 8,265 8,865 9,600 0
黄越均 熊本海贼王一代路飞翻单2 2702212-4/8 熊身 8,265 8,865 10,165 0
黄越均 熊本海贼王一代路飞翻单2 2702212-7/8 二代台座 5,205 5,805 5,805 0
黄越均 熊本海贼王六代罗宾翻单2 2702212-8/8 七代乔巴台座 4,185 4,585 4,585 0
六代罗宾台座 4,185 4,585 4,585 0
黄越均 水条翻单 2702436-4/6 右腿 76,640 78,440 78,440 0
右臂 76,640 78,440 78,440 0
黄越均 水条翻单 2702436-5/6 右水条 76,640 78,440 78,440 0
左水条 76,640 78,440 78,440 0
黄越均 龙珠套装三代 2754457-16/18 I款右鞋底 1,100 1,500 1,500 0
I款左鞋底 1,100 1,500 1,500 0
I款胸 1,100 1,500 1,500 0
黄越均 龙珠套装三代 2754457-17/18 A款支柱 1,100 1,500 1,500 0
B款支柱 1,100 1,500 1,500 0
C款支柱 1,100 1,500 1,500 0
D款支柱 1,100 1,500 1,500 0
E款支柱 1,100 1,500 1,500 0
G款支柱 1,100 1,500 1,500 0
I款支柱 1,100 1,500 1,500 0
黄越均 龙珠套装三代 2754457-18/18 A款台座 1,100 1,500 1,500 0
B款台座 1,100 1,500 1,500 0
C款台座 1,100 1,500 1,500 0
D款台座 1,100 1,500 1,500 0
E款台座 1,100 1,500 1,500 0
G款台座 1,100 1,500 1,500 0
I款台座 1,100 1,500 1,500 0
黄越均 铜像二代(1#-10#) 2821322-1/3 10#上身 9,300 10,000 10,000 0
10#右手 9,300 10,000 10,000 0
10#右脚 9,300 10,000 10,000 0
10#左手 9,300 10,000 10,000 0
10#左脚 9,300 10,000 10,000 0
10#左臂 9,300 10,000 10,000 0
10#衣服 9,300 10,000 10,000 0
黄越均 铜像二代(1#-10#) 2821322-2/3 1#台座面 18,500 19,400 19,400 0
10#台座面 9,300 10,000 20,000 0
2#台座面 13,400 14,300 14,300 0
3#台座面 8,300 9,000 9,000 0
4#台座面 9,400 10,100 10,100 0
5#台座面 9,400 10,100 10,100 0
6#台座面 11,400 12,300 12,300 0
7#台座面 8,300 9,000 9,000 0
8#台座面 8,300 9,000 9,000 0
9#台座面 7,300 8,000 8,000 0
黄越均 海贼王套装 2826359-21/37 6#棒 3,160 3,410 3,410 0
7#裙 3,160 3,410 3,415 0
黄越均 海贼王套装 2826359-22/37 7#刀套 3,160 3,410 3,410 0
7#刀托 3,160 3,410 3,410 0
7#刀柄 3,160 3,410 3,410 0
7#右发 3,160 3,410 3,410 0
7#帽 3,160 3,410 3,410 0
7#披风 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-23/37 6#前发上 3,160 3,410 3,410 0
6#前发下 3,160 3,410 3,410 0
6#右发 3,160 3,410 3,410 0
6#右脸发 3,160 3,410 3,410 0
6#后发上 3,160 3,410 3,410 0
6#左发 3,160 3,410 3,410 0
6#左脸发 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-24/37 6#后发下 3,160 3,410 3,410 0
6#后发下右 3,160 3,410 3,410 0
6#后发下右发 3,160 3,410 3,410 0
6#后发下左 3,160 3,410 3,410 0
6#后发中 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-26/37 6#右头角 3,160 3,410 3,410 0
6#右手环 3,160 3,410 3,410 0
6#左头角 3,160 3,410 3,410 0
6#左手环 3,160 3,410 3,410 0
6#棒圈 3,160 3,410 3,410 0
6#腰带 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-27/37 6#上裙 3,160 3,410 3,410 0
6#下身 3,160 3,410 3,410 0
6#披风 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-28/37 6#下裙 3,160 3,410 3,410 0
6#中裙 3,160 3,410 3,410 0
柱云 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-29/37 3#火焰前 3,160 3,410 3,410 0
3#火焰后 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-30/37 上云右前草 3,160 3,410 3,450 0
上云右前草件 3,160 3,410 3,450 0
上云右后草 3,160 3,410 3,450 0
上云左前草 3,160 3,410 3,450 0
上云左后草 3,160 3,410 3,450 0
上闪电件 3,160 3,410 3,450 0
云头舌头 3,160 3,410 3,450 0
黄越均 海贼王套装 2826359-31/37 上闪电面盖 3,160 3,410 3,456 0
中闪电面盖 3,160 3,410 3,465 0
黄越均 海贼王套装 2826359-32/37 上闪电底盖 3,160 3,410 3,420 0
下闪电底盖 3,160 3,410 3,410 0
下闪电面盖 3,160 3,410 3,410 0
中闪电底盖 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-33/37 1#柱 1,580 3,410 3,500 0
2#柱 1,580 3,410 3,520 0
4#柱 1,580 3,410 3,450 0
7#裙盖短柱 1,580 3,410 3,450 0
7#裙盖长柱 1,580 3,410 3,450 0
云头底 3,160 3,410 3,460 0
云头面 3,160 3,410 3,518 0
黄越均 海贼王套装 2826359-34/37 上云底 3,160 3,410 3,410 0
上云面 3,160 3,410 3,420 0
黄越均 海贼王套装 2826359-35/37 中云底 3,160 3,410 3,420 0
中云面 3,160 3,410 3,420 0
黄越均 海贼王套装 2826359-36/37 下云前 3,160 3,410 3,413 0
下云后 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-37/37 台座 3,160 3,410 3,410 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2626524-5/5 底座 88,720 90,020 99,942 0
黄越均 魔法少女2代 BP-2626524-5/5 2774393#2代台座 71,233 72,533 140,129 0
黄越均 机动战士 BP-2751122-2/6 前发 40,000 40,000 43,000 0
右辫子 40,000 40,000 42,000 0
后发 40,000 40,000 43,000 0
左辫子 40,000 40,000 42,000 0
长发 40,000 40,000 41,600 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-1/5 右手 20,000 20,000 20,000 0
右手臂 20,000 20,000 20,000 0
右肩膀 20,000 20,000 20,000 0
右衣袖 20,000 20,000 20,000 0
右鞋蝴蝶结 20,000 20,000 20,000 0
左手 20,000 20,000 20,000 0
左手臂 20,000 20,000 20,000 0
左肩膀 20,000 20,000 20,000 0
左衣袖 20,000 20,000 20,000 0
左鞋蝴蝶结 20,000 20,000 20,000 0
20,000 20,000 20,000 0
脸连接件 20,000 20,000 20,000 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-2/5 前发 30,000 30,300 30,300 0
右发 30,000 30,300 30,300 0
右发蝴蝶结 30,000 30,300 30,300 0
右小发 30,000 30,300 30,300 0
后发 30,000 30,300 30,300 0
左发 30,000 30,300 60,600 0
左发蝴蝶结 30,000 30,300 30,300 0
左小发 30,000 30,300 60,600 0
脖子蝴蝶结 30,000 30,300 31,600 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-3/5 上身 30,000 30,300 30,300 0
上身蝴蝶结 30,000 30,300 30,300 0
右袜子 30,000 30,300 30,300 0
右裙带 30,000 30,300 42,300 0
大蝴蝶结 30,000 30,300 30,300 0
左袜子 30,000 30,300 30,300 0
左裙带 30,000 30,300 36,300 0
30,000 30,300 30,300 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-4/5 裙子A 30,000 30,300 30,300 0
裙子B 30,000 30,300 30,300 0
裙子C 30,000 30,300 30,300 0
裙子D 30,000 30,300 30,300 0
裙子E 30,000 30,300 30,300 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-5/5 右大腿 88,720 90,020 119,250 0
右小腿 88,720 90,020 102,920 0
右鞋子 88,720 90,020 96,920 0
左大腿 88,720 90,020 109,350 0
左小腿 88,720 90,020 118,550 0
左鞋子 88,720 90,020 100,350 0
脚垫 88,720 90,020 111,150 0
腰连接件 88,720 90,020 109,850 0
黄越均 校园偶像 BP-HK2023-22 底座 83,880 85,280 89,200 0
黄越均 朋克二代A赏 CYF25-12-090 A赏前小发右 11,189 11,889 12,300 0
A赏前小发左 11,189 11,889 12,300 0
A赏后发 11,189 11,889 11,900 0
A赏后发配件1 11,189 11,889 12,500 0
A赏后发配件2 11,189 11,889 12,300 0
A赏后发配件3 11,189 11,889 12,300 0
黄越均 朋克二代A赏 CYF25-12-091 A赏衣服 11,189 11,889 15,790 0
A赏衣领 11,189 11,889 11,970 0
黄越均 8款速食俱乐部 JH-RE-P413 #1面包A1*2 10,912 23,624 23,624 0
#1面包A2*2 10,912 23,624 23,624 0
#1面包A3*2 10,912 23,624 23,624 0
#1面包A4*2 10,912 23,624 23,624 0
#3 奶酪 10,912 11,812 11,812 0
#4柱子 10,912 1,812 11,812 0
#4配件1 10,912 11,812 11,812 0
#4配件2 10,912 11,812 11,812 0
#4配件3 10,912 11,812 11,812 0
#4配件4 10,912 11,812 11,812 0
黄越均 8款速食俱乐部 JH-RE-P414 #1面包B1*2 10,912 23,624 23,624 0
#1面包B2*2 10,912 23,624 23,624 0
#1面包B3*2 10,912 23,624 23,624 0
#1面包B4*2 10,912 23,624 23,624 0
#2披萨 10,912 11,812 11,812 0
#3肠粉 10,912 11,812 11,812 0
#4雪糕 10,912 11,812 11,812 0
#4面条B 10,912 11,812 11,812 0
#5米饭 10,912 11,812 11,812 0
#5鸡蛋 10,912 11,812 15,624 0
#6煎饼A 10,912 11,812 15,624 0
#6煎饼B 10,912 11,812 11,812 0
#6鸭子 10,912 11,812 15,624 0
#7波菜 10,912 11,812 11,812 0
#8土豆 10,912 11,812 11,812 0
黄越均 know 跳房子 JO-250824-22 3#眼睛片 23,273 25,173 25,173 0
5#眼睛片 23,271 25,171 25,171 0
通用眼睛压盖 20,805 22,405 67,844 0
黄越均 朋克二代B赏 S251279 B赏 右手腕 6,716 7,216 7,216 0
B赏 右鞋 6,716 7,216 7,216 0
B赏 左手腕 6,716 7,216 7,216 0
B赏 左鞋 6,716 7,216 7,216 0
B赏 裙子 6,716 7,216 7,220 0
黄越均 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-198 4#泰迦三重-头 28,450 29,450 29,850 0
4#泰迦三重-剑 28,450 29,450 29,850 0
4#泰迦三重-右手护甲 28,450 29,450 29,850 0
4#泰迦三重-地板 28,450 29,450 29,850 0
4#泰迦三重-身 28,450 29,450 29,850 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251280 B赏 右手臂 6,716 7,216 7,230 0
B赏 左手臂 6,716 7,216 7,230 0
B赏 衣服 6,716 7,216 7,240 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251281 B赏 前发 6,716 7,216 7,250 0
B赏 后发 6,716 7,216 13,450 0
B赏 后发辫配件1 6,716 7,216 7,250 0
B赏 后发配件1 6,716 7,216 7,250 0
B赏 后发配件2 6,716 7,216 7,250 0
B赏 蝴蝶结 6,716 7,216 14,500 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251282 B赏 后发辫配件2 6,716 7,216 7,220 0
B赏 后发辫配件3 6,716 7,216 7,220 0
B赏 后发辫配件4 6,716 7,216 7,220 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251283 B赏 后发辫 6,066 6,366 7,250 0
B赏 后发辫 650 650 7,250 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251284 B赏 右大腿 6,716 7,216 7,216 0
B赏 右小腿 6,716 7,216 7,216 0
B赏 左腿 6,716 7,216 7,216 0
B赏 脖子 6,716 7,216 7,216 0
B赏 腰连接件 6,716 7,216 7,216 0
黄越均 全景套装礼盒 Y05-02-UTM-235 11#火焰战士 2,527 10,706 10,706 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 Y05-02-UTM-407 1#基里艾洛德人(12弹) 翅膀C17Y02 15,075 45,825 45,825 0
1#基里艾洛德人(12弹) 翅膀HC1701 1,488 4,863 4,863 0
1#基里艾洛德人(12弹) 身体C17Y02 15,075 45,825 45,825 0
1#基里艾洛德人(12弹) 身体HC1701 1,488 4,863 4,863 0
1#基里艾洛德人(12弹)翅膀C17Y03 15,075 45,825 45,825 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 Y05-02-UTM-408 2#迪迦奥特曼空中型(12弹)C18Y02 11,306 45,825 45,850 0
2#迪迦奥特曼空中型(12弹)C18Y03 11,306 45,825 60,755 0
2#迪迦奥特曼空中型(12弹)HC1801 1,116 4,863 7,264 0
黄越均 全景套装礼盒 YUTM-XPQZ-05 1#终极贝利亚-底座 10,106 10,706 10,752 0
4#先锋号-机仓 10,106 10,706 10,800 0
4#先锋号-舰身 10,106 10,706 10,800 0
黄越均 全景套装礼盒 YUTM-XPQZ-06 1#终极贝利亚-右手 10,106 10,706 10,720 0
1#终极贝利亚-右脚 10,106 10,706 10,800 0
1#终极贝利亚-头 10,106 10,706 10,800 0
1#终极贝利亚-左手 10,106 10,706 12,550 0
1#终极贝利亚-左脚 10,106 10,706 10,800 0
1#终极贝利亚-身子 10,106 10,706 10,800 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ01 4#阿古茹奥特曼至高型C20Y01 11,306 45,825 57,325 0
4#阿古茹奥特曼至高型HC2001 1,116 4,863 4,863 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ05 3#布莱泽奥特曼-公仔HC1901 1,488 4,863 4,863 0
3#布莱泽奥特曼-武器HC1901 1,488 4,863 4,863 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ13 5#银河奥特曼斯特利姆形态(CP款)-公仔CP2701 30,150 60,900 62,140 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ13颜色不同转啤 5#银河奥特曼斯特利姆形态(CP款)-公仔HC2701 2,237 4,873 4,873 0
6#维克特利奥特曼(CP款)(CP款)-公仔HC2801 2,237 4,873 4,873 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ14 5#银河奥特曼斯特利姆形态(CP款)-底座HC2701 2,237 4,873 5,596 0
6#维克特利奥特曼(CP款)(CP款)-底座CP2801 30,150 60,900 61,630 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ22 10#特利迦奥特曼-公仔身D3201 52,763 106,125 118,357 0
10#特利迦奥特曼-公仔身HCD3201 2,508 5,415 5,415 0
10#特利迦奥特曼-头D3201 52,763 106,125 109,430 0
10#特利迦奥特曼-头HCD3201 2,508 5,415 5,415 0
10#特利迦奥特曼-左手D3201 52,763 106,125 109,430 0
10#特利迦奥特曼-左手HCD3201 2,508 5,415 5,415 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ23 10#特利迦奥特曼-底座D3201 52,763 106,125 110,020 0
10#特利迦奥特曼-底座HCD3201 2,508 5,415 5,415 0
10#特利迦奥特曼-特效件1D3201 52,763 106,125 109,430 0
10#特利迦奥特曼-特效件1HCD3201 2,508 5,415 5,415 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ24 10#特利迦奥特曼-特效件2D3201 52,763 106,125 109,430 0
10#特利迦奥特曼-特效件2HCD3201 2,508 5,415 5,415 0
10#特利迦奥特曼-特效件3D3201 52,763 105,925 109,230 0
10#特利迦奥特曼-特效件3HCD3201 2,508 5,415 5,415 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ25 8#奥美伽白虎奥特曼-公仔头HCD3001 2,518 5,435 11,000 0
8#奥美伽白虎奥特曼-公仔身HCD3001 2,518 5,435 5,500 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ26 8#奥美伽白虎奥特曼-右头刀D3001 52,763 106,125 107,080 0
8#奥美伽白虎奥特曼-右头刀HCD3001 2,518 5,435 10,740 0
8#奥美伽白虎奥特曼-右肩甲HCD3001 2,518 5,435 5,500 0
8#奥美伽白虎奥特曼-大头刀D3001 52,763 106,125 106,200 0
8#奥美伽白虎奥特曼-大头刀HCD3001 2,518 5,435 8,250 0
8#奥美伽白虎奥特曼-左头刀D3001 52,763 106,125 107,100 0
8#奥美伽白虎奥特曼-左头刀HCD3001 2,518 5,435 8,250 0
8#奥美伽白虎奥特曼-左手D3001 52,763 106,125 106,200 0
8#奥美伽白虎奥特曼-左手HCD3001 2,518 5,435 5,500 0
8#奥美伽白虎奥特曼-武器D3001 52,763 106,125 106,200 0
8#奥美伽白虎奥特曼-武器HCD3001 2,518 5,435 10,920 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ27 7#捷德奥特曼-背部特效件D2901 52,763 106,125 113,093 0
7#捷德奥特曼-背部特效件HCD2901 2,518 5,435 5,500 0
8#奥美伽白虎奥特曼-特效件HCD3001 2,518 5,435 5,500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0106 LO赏:台座 19,935 20,735 20,736 0
LO赏:盖子 19,935 20,735 20,736 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0107 LO1#:巴斯光年:右旋翼 500 500 500 0
LO1#:巴斯光年:左旋翼 500 500 500 0
LO赏:字母背板 500 500 500 0
LO赏:字母配件1 500 500 500 0
LO赏:字母配件2 500 500 500 0
LO赏:字母配件3 500 500 500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0107 LO1#:巴斯光年:右旋翼 19,935 20,735 20,800 0
LO1#:巴斯光年:左旋翼 19,935 20,735 20,760 0
LO赏:字母背板 19,935 20,735 20,757 0
LO赏:字母配件1 19,935 20,735 20,750 0
LO赏:字母配件2 19,935 20,735 20,750 0
LO赏:字母配件3 19,935 20,735 20,760 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0108 LO1赏:巴斯光年:下身 500 500 500 0
LO1赏:巴斯光年:背板 500 500 500 0
LO1赏:巴斯光年:衣领 500 500 500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0108 LO1赏:巴斯光年:上身 19,935 20,735 20,850 0
LO1赏:巴斯光年:下身 19,935 20,735 20,770 0
LO1赏:巴斯光年:背板 19,935 20,735 20,735 0
LO1赏:巴斯光年:衣领 19,935 20,735 20,735 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0109 LO1赏:巴斯光年:五角星 19,935 20,735 20,910 0
LO1赏:巴斯光年:右大腿 19,935 20,735 37,630 0
LO1赏:巴斯光年:右手 19,935 20,735 138,440 0
LO1赏:巴斯光年:右手臂 19,935 20,735 32,180 0
LO1赏:巴斯光年:右漆盖 19,935 20,735 20,950 0
LO1赏:巴斯光年:右胳膊 19,935 20,735 33,120 0
LO1赏:巴斯光年:右脚 19,935 20,735 21,300 0
LO1赏:巴斯光年:右脚踝 19,935 20,735 20,920 0
LO1赏:巴斯光年:右鞋 19,935 20,735 30,070 0
LO1赏:巴斯光年:左大腿 19,935 20,735 30,760 0
LO1赏:巴斯光年:左手臂 19,935 20,735 32,050 0
LO1赏:巴斯光年:左漆盖 19,935 20,735 20,930 0
LO1赏:巴斯光年:左胳膊 19,935 20,735 33,260 0
LO1赏:巴斯光年:左脚 19,935 20,735 20,950 0
LO1赏:巴斯光年:左脚踝 19,935 20,735 20,920 0
LO1赏:巴斯光年:左鞋 19,935 20,735 21,260 0
LO1赏:巴斯光年:背板配件 19,935 20,735 21,300 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0111 LO3赏:杰西:O圈 500 500 500 0
LO3赏:杰西:五角星 500 500 500 0
LO3赏:杰西:右大腿 500 500 500 0
LO3赏:杰西:右大腿配件 500 500 500 0
LO3赏:杰西:右手碗 500 500 500 0
LO3赏:杰西:右手臂 500 500 500 0
LO3赏:杰西:右鞋 500 500 500 0
LO3赏:杰西:左大腿 500 500 500 0
LO3赏:杰西:左大腿配件 500 500 500 0
LO3赏:杰西:左手碗 500 500 500 0
LO3赏:杰西:左手臂 500 500 500 0
LO3赏:杰西:左鞋 500 500 500 0
LO3赏:杰西:腰扣 500 500 500 0
LO3赏:杰西:衣领 500 500 500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0111 LO3赏:杰西:O圈 19,935 20,735 29,400 0
LO3赏:杰西:五角星 19,935 20,735 29,400 0
LO3赏:杰西:右大腿 19,935 20,735 20,800 0
LO3赏:杰西:右大腿配件 19,935 20,735 26,300 0
LO3赏:杰西:右手碗 19,935 20,735 20,800 0
LO3赏:杰西:右手臂 19,935 20,735 29,400 0
LO3赏:杰西:右鞋 19,935 20,735 21,800 0
LO3赏:杰西:左大腿配件 19,935 20,735 26,300 0
LO3赏:杰西:左手碗 19,935 20,735 20,800 0
LO3赏:杰西:左手臂 19,935 20,735 24,800 0
LO3赏:杰西:左鞋 19,935 20,735 21,800 0
LO3赏:杰西:腰扣 19,935 20,735 29,400 0
LO3赏:杰西:衣领 19,935 20,735 20,800 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0112 LO2赏:吴迪:右大腿 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:右手碗 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:右手臂 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:右鞋 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:工艺包 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:左大腿 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:左手碗 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:左手臂 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:左鞋 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:腰扣 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:蝴蝶结 1,000 1,000 1,000 0
LO2赏:吴迪:衣领 1,000 1,000 1,000 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0112 LO2赏:胡迪:右大腿 19,935 20,735 20,800 0
LO2赏:胡迪:右手碗 19,935 20,735 20,800 0
LO2赏:胡迪:右手臂 19,935 20,735 20,800 0
LO2赏:胡迪:工艺包 19,935 20,735 20,800 0
LO2赏:胡迪:左大腿 19,935 20,735 20,800 0
LO2赏:胡迪:左手碗 19,935 20,735 20,800 0
LO2赏:胡迪:左鞋 19,935 20,735 20,800 0
LO2赏:胡迪:腰扣 19,935 20,735 24,800 0
LO2赏:胡迪:蝴蝶结 19,935 20,735 20,800 0
LO2赏:胡迪:衣领 19,935 20,735 20,735 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0113 LO2赏:吴迪:下身 500 500 500 0
LO2赏:吴迪:头发 500 500 500 0
LO2赏:吴迪:帽子 500 500 500 0
LO2赏:吴迪:腰带 500 500 500 0
LO3赏:杰西:下身 500 500 500 0
LO3赏:杰西:头发 500 500 500 0
LO3赏:杰西:帽子 500 500 500 0
LO3赏:杰西:腰带 500 500 500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0113 LO2赏:胡迪:下身 19,935 20,735 20,735 0
LO2赏:胡迪:头发 19,935 20,735 20,735 0
LO2赏:胡迪:帽子 19,935 20,735 20,735 0
LO3赏:杰西:下身 19,935 20,735 20,735 0
LO3赏:杰西:头发 19,935 20,735 20,735 0
LO3赏:杰西:帽子 19,935 20,735 20,735 0
LO3赏:杰西:腰带 19,935 20,735 24,595 0
黄越均 海贼王19代B赏 ZW250829 右手手指 15,000 15,000 17,187 0
右脚右指甲 15,000 15,000 18,436 0
右脚左指甲 15,000 15,000 17,436 0
左手小手指 15,000 15,000 19,436 0
左手无名指 15,000 15,000 18,936 0
左脚右指甲 15,000 15,000 19,936 0
左脚左指甲 15,000 15,000 19,936 0
黄越均 福音战士11代B赏 ZW251208 B赏台座 10,500 10,500 10,620 0
C赏台座 10,500 10,500 11,520 0
黄越均 海贼王21代A赏 ZW2512100 A赏底座 50,997 52,097 52,173 0
A赏支柱 50,997 52,097 52,100 0
C赏脚垫 26,079 26,879 26,880 0
E赏底座 49,383 50,483 50,526 0
黄越均 朋克二代B赏 ZW2512102 B赏 台座 6,716 7,216 7,221 0
B赏 大支架 6,716 7,216 7,240 0
B赏 小支架 6,716 7,216 7,260 0
B赏 脚垫 6,716 7,216 7,300 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251218 下身 12,000 12,000 14,150 0
左右脚蝴蝶结 12,000 24,000 27,510 0
黄越均 宝可梦 LO赏 ZW251219 后背蝴蝶结 6,000 6,000 6,040 0
后背蝴蝶结左飘带 6,000 6,000 6,300 0
裙子右配件 6,000 6,000 6,080 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251219 后背蝴蝶结 12,000 12,000 13,510 0
后背蝴蝶结右飘带 12,000 12,000 16,620 0
后背蝴蝶结左飘带 12,000 12,000 17,000 0
头饰 12,000 12,000 14,610 0
裙子右配件 12,000 12,000 16,630 0
裙子左配件 12,000 12,000 16,570 0
黄越均 宝可梦 LO赏 ZW251220 前发 6,000 6,000 6,000 0
前发辫子 6,000 6,000 6,000 0
后发 6,000 6,000 6,160 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251220 前发 12,000 12,000 12,000 0
前发辫子 12,000 12,000 12,000 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251222 右脚 12,000 12,000 12,000 0
左脚 12,000 12,000 12,000 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251224 A赏底座 12,000 12,000 12,000 0
B LO赏底座 18,000 18,000 18,000 0
黄越均 玩具总动员A赏 ZW260134 女孩下身 19,937 20,737 20,750 0
女孩左腿 19,937 20,737 20,750 0
男孩下身 19,937 20,737 20,750 0
男孩左腿 19,937 20,737 20,750 0
黄越均 玩具总动员A赏 ZW260135 女孩右鞋 19,937 20,737 20,800 0
女孩左鞋 19,937 20,737 20,750 0
男孩右鞋 19,937 20,737 20,780 0
