产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
乐勇
目标 1158 完成 0 欠数 1158
0%
林业成
目标 1019 完成 0 欠数 1019
0%
袁军
目标 677 完成 0 欠数 677
0%
莫杰新
目标 515 完成 0 欠数 515
0%
肖小艳
目标 39 完成 0 欠数 39
0%
刀国兵
目标 26 完成 0 欠数 24
0%
闫金聚
目标 10 完成 0 欠数 10
0%
胡湘琴
目标 1 完成 0 欠数 1
0%
张家文
目标 784 完成 0 欠数 784
0.7%
马勇
目标 303 完成 1 欠数 297
0.9%
沙子体
目标 89 完成 0 欠数 89
1%
何飞虎
目标 48 完成 5 欠数 43
31%
刘石平
目标 129 完成 30 欠数 99
43.9%
洪海滨
目标 1744 完成 341 欠数 1393
47.3%
裴晓林
目标 500 完成 106 欠数 394
48.7%
聂泽武
目标 533 完成 188 欠数 345
57.2%
郑月昇
目标 1130 完成 375 欠数 755
59%
白建
目标 1456 完成 730 欠数 726
63.8%
张庆雷
目标 98 完成 38 欠数 60
63.8%
祝国华
目标 3933 完成 1914 欠数 2017
69%
郑月斌
目标 286 完成 102 欠数 183
72.3%
管纪奋
目标 811 完成 385 欠数 418
76.3%
郑东昇
目标 947 完成 511 欠数 435
76.4%
谢大艳
目标 4211 完成 2801 欠数 1409
80.6%
孙代祥
目标 1341 完成 670 欠数 667
80.8%
莫进礼
目标 2597 完成 2113 欠数 484
82.8%
李月珍
目标 439 完成 312 欠数 126
83.4%
冯诗倍
目标 568 完成 376 欠数 192
85.7%
张勤伟
目标 857 完成 500 欠数 356
88.8%
冯加飞
目标 1644 完成 942 欠数 685
90.1%
黄越均
目标 937 完成 711 欠数 226
91.2%
蔡国勇
目标 193 完成 126 欠数 67
95.7%
马云军
目标 2 完成 2 欠数 0
100%
负责人产品名称模具编号配件名称订单数交货数送货数欠数
黄越均 熊本海贼王一代路飞翻单2 2702212-1/8 前发 8265 8865 8900 0
后发 8265 8865 8900 0
帽檐 8265 8865 8900 0
帽顶 8265 8865 17690 0
黄越均 熊本海贼王一代路飞翻单2 2702212-3/8 上身 8265 8865 9600 0
黄越均 熊本海贼王一代路飞翻单2 2702212-4/8 熊身 8265 8865 10165 0
黄越均 熊本海贼王一代路飞翻单2 2702212-7/8 三代台座 4185 4785 6084 0
二代台座 5205 5805 5805 0
黄越均 熊本海贼王六代罗宾翻单2 2702212-8/8 七代乔巴台座 4185 4585 4585 0
六代罗宾台座 4185 4585 4585 0
黄越均 龙珠套装三代 2754457-16/18 I款下身 1100 1500 1500 0
I款右鞋底 1100 1500 1500 0
I款左鞋底 1100 1500 1500 0
I款胸 1100 1500 1500 0
黄越均 龙珠套装三代 2754457-17/18 A款支柱 1100 1500 1500 0
B款支柱 1100 1500 1500 0
C款支柱 1100 1500 1500 0
D款支柱 1100 1500 1500 0
E款支柱 1100 1500 1500 0
F款支柱 1100 1500 1500 0
G款支柱 1100 1500 1500 0
H款支柱 1100 1500 1500 0
I款支柱 1100 1500 1500 0
黄越均 龙珠套装三代 2754457-18/18 A款台座 1100 1500 1500 0
B款台座 1100 1500 1500 0
C款台座 1100 1500 1500 0
D款台座 1100 1500 1500 0
E款台座 1100 1500 1500 0
F款台座 1100 1500 1500 0
G款台座 1100 1500 1500 0
H款台座 1100 1500 1500 0
I款台座 1100 1500 1500 0
黄越均 铜像二代(1#-10#) 2821322-1/3 10#上身 9300 10000 10000 0
10#右手 9300 10000 10000 0
10#右脚 9300 10000 10000 0
10#左手 9300 10000 10000 0
10#左脚 9300 10000 10000 0
10#左臂 9300 10000 10000 0
10#衣服 9300 10000 10000 0
黄越均 铜像二代(1#-10#) 2821322-2/3 1#台座面 18500 19400 19400 0
10#台座面 9300 10000 20000 0
2#台座面 13400 14300 14300 0
3#台座面 8300 9000 9000 0
4#台座面 9400 10100 10100 0
5#台座面 9400 10100 10100 0
6#台座面 11400 12300 12300 0
7#台座面 8300 9000 9000 0
8#台座面 8300 9000 9000 0
9#台座面 7300 8000 8000 0
黄越均 海贼王套装 2826359-21/37 6#棒 3160 3410 3410 0
7#裙 3160 3410 3415 0
黄越均 海贼王套装 2826359-22/37 7#刀套 3160 3410 3410 0
7#刀托 3160 3410 3410 0
7#刀柄 3160 3410 3410 0
7#右发 3160 3410 3410 0
7#帽 3160 3410 3410 0
7#披风 3160 3410 3410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-23/37 6#前发上 3160 3410 3410 0
6#前发下 3160 3410 3410 0
6#右发 3160 3410 3410 0
6#右脸发 3160 3410 3410 0
6#后发上 3160 3410 3410 0
6#左发 3160 3410 3410 0
6#左脸发 3160 3410 3410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-24/37 6#后发下 3160 3410 3410 0
6#后发下右 3160 3410 3410 0
6#后发下右发 3160 3410 3410 0
6#后发下左 3160 3410 3410 0
6#后发中 3160 3410 3410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-26/37 6#右头角 3160 3410 3410 0
6#右手环 3160 3410 3410 0
6#左头角 3160 3410 3410 0
6#左手环 3160 3410 3410 0
6#棒圈 3160 3410 3410 0
6#腰带 3160 3410 3410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-27/37 6#上裙 3160 3410 3410 0
6#下身 3160 3410 3410 0
6#披风 3160 3410 3410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-28/37 6#下裙 3160 3410 3410 0
6#中裙 3160 3410 3410 0
柱云 3160 3410 3410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-29/37 3#火焰前 3160 3410 3410 0
3#火焰后 3160 3410 3410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-30/37 上云右前草 3160 3410 3450 0
上云右前草件 3160 3410 3450 0
上云右后草 3160 3410 3450 0
上云左前草 3160 3410 3450 0
上云左后草 3160 3410 3450 0
上闪电件 3160 3410 3450 0
云头舌头 3160 3410 3450 0
黄越均 海贼王套装 2826359-31/37 上闪电面盖 3160 3410 3456 0
中闪电面盖 3160 3410 3465 0
黄越均 海贼王套装 2826359-32/37 上闪电底盖 3160 3410 3420 0
下闪电底盖 3160 3410 3410 0
下闪电面盖 3160 3410 3410 0
中闪电底盖 3160 3410 3410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-33/37 1#柱 1580 3410 3500 0
2#柱 1580 3410 3520 0
4#柱 1580 3410 3450 0
7#裙盖短柱 1580 3410 3450 0
7#裙盖长柱 1580 3410 3450 0
云头底 3160 3410 3460 0
云头面 3160 3410 3518 0
黄越均 海贼王套装 2826359-34/37 上云底 3160 3410 3410 0
上云面 3160 3410 3420 0
黄越均 海贼王套装 2826359-35/37 中云底 3160 3410 3420 0
中云面 3160 3410 3420 0
黄越均 海贼王套装 2826359-36/37 下云前 3160 3410 3413 0
下云后 3160 3410 3410 0
黄越均 海贼王套装 2826359-37/37 台座 3160 3410 3410 0
黄越均 刃牙 2831692-1/6-1 前发1 110360 111160 111260 0
前发配件1 110360 111160 111160 0
发尖1 110360 111160 111240 0
后发1 110360 111160 111212 0
后发配件1 110360 111160 111160 0
裤子1 110360 111160 111400 0
黄越均 刃牙 2831692-1/6-2 前发2 70360 71160 71160 0
前发配件2 70360 71160 71160 0
发尖2 70360 71160 71200 0
后发2 70360 71160 71160 0
后发配件2 70360 71160 71160 0
裤子2 70360 71160 71170 0
黄越均 刃牙 2831692-3/6-2 上身2 22620 45840 56921 0
黄越均 刃牙 2831692-3/6-3 上身3 22620 45840 62210 0
黄越均 刃牙 2831692-5/6-1 右腿1 80240 80840 92059 0
左腿1 80240 80840 92531 0
黄越均 刃牙 2831692-5/6-2 右腿2 60240 60840 93629 0
左腿2 60240 60840 93549 0
黄越均 刃牙 2831692-6/6-1 台座1 110360 111160 111960 0
左脚1 110360 111160 111840 0
黄越均 刃牙 2831692-6/6-2 台座2 70360 71160 71160 0
右脚2 70360 71160 71160 0
右腿内胆2 70360 71160 93599 0
左脚2 70360 71160 71160 0
左腿内胆2 70360 71160 93553 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2626524-5/5 底座 88720 90020 99942 0
黄越均 魔法少女2代 BP-2626524-5/5 2774393#2代台座 71233 72533 158773 0
黄越均 机动战士 BP-2751122-2/6 前发 40000 40000 47000 0
右辫子 40000 40000 46500 0
后发 40000 40000 47000 0
左辫子 40000 40000 46500 0
长发 40000 40000 46400 0
黄越均 机动战士 BP-2751122-6/6 头盔 29578 30378 31878 0
头盔配件 29578 30378 30378 0
底座 29578 30378 30420 0
脚垫 29578 30378 30378 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-1/5 右手 20000 20000 20000 0
右手臂 20000 20000 20000 0
右肩膀 20000 20000 20000 0
右衣袖 20000 20000 20000 0
右鞋蝴蝶结 20000 20000 20000 0
左手 20000 20000 20000 0
左手臂 20000 20000 20000 0
左肩膀 20000 20000 20000 0
左衣袖 20000 20000 20000 0
左鞋蝴蝶结 20000 20000 20000 0
20000 20000 20000 0
脸连接件 20000 20000 20000 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-2/5 前发 30000 30300 30300 0
右发 30000 30300 30300 0
右发蝴蝶结 30000 30300 30300 0
右小发 30000 30300 30300 0
后发 30000 30300 30300 0
左发 30000 30300 60600 0
左发蝴蝶结 30000 30300 30300 0
左小发 30000 30300 60600 0
脖子蝴蝶结 30000 30300 31600 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-3/5 上身 30000 30300 30300 0
上身蝴蝶结 30000 30300 30300 0
右袜子 30000 30300 30300 0
右裙带 30000 30300 42300 0
大蝴蝶结 30000 30300 30300 0
左袜子 30000 30300 30300 0
左裙带 30000 30300 36300 0
30000 30300 30300 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-4/5 裙子A 30000 30300 30300 0
裙子B 30000 30300 30300 0
裙子C 30000 30300 30300 0
裙子D 30000 30300 30300 0
裙子E 30000 30300 30300 0
黄越均 魔法少女1代 BP-2774392-5/5 右大腿 88720 90020 119250 0
右小腿 88720 90020 102920 0
右鞋子 88720 90020 96920 0
左大腿 88720 90020 109350 0
左小腿 88720 90020 118550 0
左鞋子 88720 90020 100350 0
脚垫 88720 90020 111150 0
腰连接件 88720 90020 109850 0
黄越均 校园偶像 BP-HK2023-22 底座 83880 85280 89200 0
黄越均 朋克二代A赏 CYF25-12-090 A赏前小发右 11189 11889 12300 0
A赏前小发左 11189 11889 12300 0
A赏后发 11189 11889 11900 0
A赏后发配件1 11189 11889 12500 0
A赏后发配件2 11189 11889 12300 0
A赏后发配件3 11189 11889 12300 0
黄越均 朋克二代A赏 CYF25-12-091 A赏衣服 11189 11889 15790 0
A赏衣领 11189 11889 11970 0
黄越均 朋克二代B赏 S251279 B赏 右手腕 6716 7216 7216 0
B赏 右鞋 6716 7216 7216 0
B赏 左手腕 6716 7216 7216 0
B赏 左鞋 6716 7216 7216 0
B赏 裙子 6716 7216 7220 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251280 B赏 右手臂 6716 7216 7230 0
B赏 左手臂 6716 7216 7230 0
B赏 衣服 6716 7216 7240 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251281 B赏 前发 6716 7216 7250 0
B赏 后发 6716 7216 13450 0
B赏 后发辫配件1 6716 7216 7250 0
B赏 后发配件1 6716 7216 7250 0
B赏 后发配件2 6716 7216 7250 0
B赏 蝴蝶结 6716 7216 14500 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251282 B赏 后发辫配件2 6716 7216 7220 0
B赏 后发辫配件3 6716 7216 7220 0
B赏 后发辫配件4 6716 7216 7220 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251283 B赏 后发辫 6716 7016 7250 0
黄越均 朋克二代B赏 WS251284 B赏 右大腿 6716 7216 7216 0
B赏 右小腿 6716 7216 7216 0
B赏 左腿 6716 7216 7216 0
B赏 脖子 6716 7216 7216 0
B赏 腰连接件 6716 7216 7216 0
黄越均 全景套装礼盒 Y05-02-UTM-235 11#火焰战士 2527 10706 10706 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 Y05-02-UTM-407 1#基里艾洛德人(12弹) 翅膀C17Y02 15075 45825 45825 0
1#基里艾洛德人(12弹) 翅膀HC1701 1488 4863 4863 0
1#基里艾洛德人(12弹) 身体C17Y02 15075 45825 45825 0
1#基里艾洛德人(12弹) 身体HC1701 1488 4863 4863 0
1#基里艾洛德人(12弹)翅膀C17Y03 15075 45825 45825 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 Y05-02-UTM-408 2#迪迦奥特曼空中型(12弹)C18Y02 11306 45825 45850 0
2#迪迦奥特曼空中型(12弹)C18Y03 11306 45825 60755 0
2#迪迦奥特曼空中型(12弹)HC1801 1116 4863 7264 0
黄越均 全景套装礼盒 YUTM-XPQZ-05 1#终极贝利亚-底座 10106 10706 10752 0
4#先锋号-机仓 10106 10706 10800 0
4#先锋号-舰身 10106 10706 10800 0
黄越均 全景套装礼盒 YUTM-XPQZ-06 1#终极贝利亚-右手 10106 10706 10720 0
1#终极贝利亚-右脚 10106 10706 10800 0
1#终极贝利亚-头 10106 10706 10800 0
1#终极贝利亚-左手 10106 10706 12550 0
1#终极贝利亚-左脚 10106 10706 10800 0
1#终极贝利亚-身子 10106 10706 10800 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ01 4#阿古茹奥特曼至高型C20Y01 11306 45825 57325 0
4#阿古茹奥特曼至高型HC2001 1116 4863 4863 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ05 3#布莱泽奥特曼-公仔HC1901 1488 4863 4863 0
3#布莱泽奥特曼-武器HC1901 1488 4863 4863 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ13 5#银河奥特曼斯特利姆形态(CP款)-公仔CP2701 30150 60900 62140 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ13颜色不同转啤 5#银河奥特曼斯特利姆形态(CP款)-公仔HC2701 2237 4873 4873 0
6#维克特利奥特曼(CP款)(CP款)-公仔HC2801 2237 4873 4873 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ14 5#银河奥特曼斯特利姆形态(CP款)-底座HC2701 2237 4873 5596 0
6#维克特利奥特曼(CP款)(CP款)-底座CP2801 30150 60900 61630 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ22 10#特利迦奥特曼-公仔身D3201 52763 106125 118357 0
10#特利迦奥特曼-公仔身HCD3201 2508 5415 5415 0
10#特利迦奥特曼-头D3201 52763 106125 109430 0
10#特利迦奥特曼-头HCD3201 2508 5415 5415 0
10#特利迦奥特曼-左手D3201 52763 106125 109430 0
10#特利迦奥特曼-左手HCD3201 2508 5415 5415 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ23 10#特利迦奥特曼-底座D3201 52763 106125 110020 0
10#特利迦奥特曼-底座HCD3201 2508 5415 5415 0
10#特利迦奥特曼-特效件1D3201 52763 106125 109430 0
10#特利迦奥特曼-特效件1HCD3201 2508 5415 5415 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ24 10#特利迦奥特曼-特效件2D3201 52763 106125 109430 0
10#特利迦奥特曼-特效件2HCD3201 2508 5415 5415 0
10#特利迦奥特曼-特效件3D3201 52763 105925 109230 0
10#特利迦奥特曼-特效件3HCD3201 2508 5415 5415 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ25 8#奥美伽白虎奥特曼-公仔头HCD3001 2518 5435 11000 0
8#奥美伽白虎奥特曼-公仔身HCD3001 2518 5435 5500 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ26 8#奥美伽白虎奥特曼-右头刀D3001 52763 106125 107080 0
8#奥美伽白虎奥特曼-右头刀HCD3001 2518 5435 10740 0
8#奥美伽白虎奥特曼-右肩甲HCD3001 2518 5435 5500 0
8#奥美伽白虎奥特曼-大头刀D3001 52763 106125 106200 0
8#奥美伽白虎奥特曼-大头刀HCD3001 2518 5435 8250 0
8#奥美伽白虎奥特曼-左头刀D3001 52763 106125 107100 0
8#奥美伽白虎奥特曼-左头刀HCD3001 2518 5435 8250 0
8#奥美伽白虎奥特曼-左手D3001 52763 106125 106200 0
8#奥美伽白虎奥特曼-左手HCD3001 2518 5435 5500 0
8#奥美伽白虎奥特曼-武器D3001 52763 106125 106200 0
8#奥美伽白虎奥特曼-武器HCD3001 2518 5435 10920 0
黄越均 13款35种奥特曼橡皮擦公仔15代 YUTM-XPT-15-MJ27 7#捷德奥特曼-背部特效件D2901 52763 106125 113093 0
7#捷德奥特曼-背部特效件HCD2901 2518 5435 5500 0
8#奥美伽白虎奥特曼-特效件HCD3001 2518 5435 5500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0106 LO赏:台座 19935 20735 21136 0
LO赏:盖子 19935 20735 20736 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0107 LO1#:巴斯光年:右旋翼 500 500 500 0
LO1#:巴斯光年:左旋翼 500 500 500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0107 LO1#:巴斯光年:右旋翼 19935 20735 20800 0
LO1#:巴斯光年:左旋翼 19935 20735 20760 0
LO赏:字母背板 19935 20735 20757 0
LO赏:字母配件1 19935 20735 20750 0
LO赏:字母配件2 19935 20735 20750 0
LO赏:字母配件3 19935 20735 20760 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0108 LO1赏:巴斯光年:上身 500 500 500 0
LO1赏:巴斯光年:下身 500 500 500 0
LO1赏:巴斯光年:背板 500 500 500 0
LO1赏:巴斯光年:衣领 500 500 500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0108 LO1赏:巴斯光年:上身 19935 20735 20850 0
LO1赏:巴斯光年:下身 19935 20735 20770 0
LO1赏:巴斯光年:背板 19935 20735 20735 0
LO1赏:巴斯光年:衣领 19935 20735 20735 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0109 LO1赏:巴斯光年:五角星 19935 20735 20910 0
LO1赏:巴斯光年:右大腿 19935 20735 37630 0
LO1赏:巴斯光年:右手 19935 20735 138440 0
LO1赏:巴斯光年:右手臂 19935 20735 32180 0
LO1赏:巴斯光年:右漆盖 19935 20735 20950 0
LO1赏:巴斯光年:右胳膊 19935 20735 33120 0
LO1赏:巴斯光年:右脚 19935 20735 21300 0
LO1赏:巴斯光年:右脚踝 19935 20735 20920 0
LO1赏:巴斯光年:右鞋 19935 20735 30070 0
LO1赏:巴斯光年:左大腿 19935 20735 30760 0
LO1赏:巴斯光年:左手臂 19935 20735 32050 0
LO1赏:巴斯光年:左漆盖 19935 20735 20930 0
LO1赏:巴斯光年:左胳膊 19935 20735 33260 0
LO1赏:巴斯光年:左脚 19935 20735 20950 0
LO1赏:巴斯光年:左脚踝 19935 20735 20920 0
LO1赏:巴斯光年:左鞋 19935 20735 21260 0
LO1赏:巴斯光年:背板配件 19935 20735 21300 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0111 LO3赏:杰西:O圈 500 500 500 0
LO3赏:杰西:五角星 500 500 500 0
LO3赏:杰西:右大腿 500 500 500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0111 LO3赏:杰西:O圈 19935 20735 29400 0
LO3赏:杰西:五角星 19935 20735 29400 0
LO3赏:杰西:右大腿 19935 20735 21800 0
LO3赏:杰西:右大腿配件 19935 20735 26300 0
LO3赏:杰西:右手碗 19935 20735 20800 0
LO3赏:杰西:右手臂 19935 20735 29400 0
LO3赏:杰西:右鞋 19935 20735 21800 0
LO3赏:杰西:左大腿配件 19935 20735 26300 0
LO3赏:杰西:左手碗 19935 20735 20800 0
LO3赏:杰西:左手臂 19935 20735 24800 0
LO3赏:杰西:左鞋 19935 20735 21800 0
LO3赏:杰西:腰扣 19935 20735 29400 0
LO3赏:杰西:衣领 19935 20735 20800 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0112 LO2赏:吴迪:右大腿 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:右手碗 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:右手臂 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:右鞋 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:工艺包 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:左大腿 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:左手碗 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:左手臂 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:左鞋 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:腰扣 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:蝴蝶结 1000 1000 1000 0
LO2赏:吴迪:衣领 1000 1000 1000 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0112 LO2赏:胡迪:右大腿 19935 20735 20800 0
LO2赏:胡迪:右手碗 19935 20735 20800 0
LO2赏:胡迪:右手臂 19935 20735 20800 0
LO2赏:胡迪:工艺包 19935 20735 20800 0
LO2赏:胡迪:左大腿 19935 20735 20800 0
LO2赏:胡迪:左手碗 19935 20735 20800 0
LO2赏:胡迪:左鞋 19935 20735 20800 0
LO2赏:胡迪:腰扣 19935 20735 24800 0
LO2赏:胡迪:蝴蝶结 19935 20735 20800 0
LO2赏:胡迪:衣领 19935 20735 20735 0
黄越均 玩具总动员LO/W赏(巴斯光年,吴迪,杰西)补数 ZJ-2026-0113 LO2赏:吴迪:下身 500 500 500 0
LO2赏:吴迪:头发 500 500 500 0
LO2赏:吴迪:帽子 500 500 500 0
LO2赏:吴迪:腰带 500 500 500 0
LO3赏:杰西:下身 500 500 500 0
黄越均 玩具总动员LO赏(巴斯光年,吴迪,杰西) ZJ-2026-0113 LO2赏:胡迪:下身 19935 20735 20735 0
LO2赏:胡迪:头发 19935 20735 20735 0
LO2赏:胡迪:帽子 19935 20735 20735 0
LO3赏:杰西:下身 19935 20735 20735 0
LO3赏:杰西:头发 19935 20735 20735 0
LO3赏:杰西:帽子 19935 20735 20735 0
LO3赏:杰西:腰带 19935 20735 24595 0
黄越均 福音战士11代B赏 ZW251208 B赏台座 23454 24254 24322 0
C赏台座 24534 25234 25791 0
黄越均 海贼王21代A赏 ZW2512100 A赏底座 50997 52097 52173 0
A赏支柱 50997 52097 52100 0
C赏底座 26079 26879 27024 0
C赏脚垫 26079 26879 26880 0
E赏底座 49383 50483 51390 0
黄越均 朋克二代B赏 ZW2512102 B赏 台座 6716 7216 7221 0
B赏 大支架 6716 7216 7240 0
B赏 小支架 6716 7216 7260 0
B赏 脚垫 6716 7216 7300 0
黄越均 宝可梦 LO赏 ZW251218 上身 8901 9501 9540 0
下身 8901 9501 9550 0
右手配件 8901 9501 9570 0
左右脚蝴蝶结 8901 19001 19080 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251218 下身 17471 18271 19050 0
右手配件 17471 18271 18300 0
左右脚蝴蝶结 17471 36542 38560 0
左手配件 17471 18271 18300 0
黄越均 宝可梦 LO赏 ZW251219 后背蝴蝶结 8901 9501 9540 0
后背蝴蝶结右飘带 8901 9501 9540 0
后背蝴蝶结左飘带 8901 9501 9530 0
头饰 8901 9501 9590 0
裙子右配件 8901 9501 9520 0
裙子左配件 8901 9501 9540 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251219 后背蝴蝶结 17471 18271 18310 0
后背蝴蝶结右飘带 17471 18271 26700 0
后背蝴蝶结左飘带 17471 18271 26880 0
头饰 17471 18271 25630 0
裙子右配件 17471 18271 26580 0
裙子左配件 17471 18271 26670 0
黄越均 宝可梦 LO赏 ZW251220 前发 8901 9501 9501 0
前发辫子 8901 9501 9501 0
后发 8901 9501 9688 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251220 前发 17471 18271 18271 0
前发辫子 17471 18271 18271 0
后发 17471 18271 18326 0
黄越均 宝可梦 LO赏 ZW251221 内裙 8901 9501 9801 0
外裙 8901 9501 9801 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251221 内裙 17471 18271 18785 0
外裙 17471 18271 18771 0
黄越均 宝可梦 LO赏 ZW251222 右脚 8901 9501 9501 0
左脚 8901 9501 9501 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251222 右脚 17471 18271 18271 0
左脚 17471 18271 18271 0
黄越均 宝可梦B赏 ZW251224 A赏底座 17473 18273 18282 0
B LO右脚垫 26372 27772 27800 0
B LO左脚垫 26372 27772 27800 0
B LO赏底座 26372 27772 31056 0
黄越均 海贼王22代D赏 ZW260113 上身 24499 25399 25399 0
黄越均 海贼王22代D赏 ZW260116 右下身 24499 25399 25399 0
左下身 24499 25399 25875 0
黄越均 海贼王22代D赏 ZW260118 披风 24499 25399 25401 0
黄越均 海贼王22代D赏 ZW260121 右鞋 24499 25399 25399 0
左鞋 24499 25399 25399 0
斧头 24499 25399 25400 0
黄越均 玩具总动员A赏 ZW260134 女孩下身 19937 20737 20750 0
女孩左腿 19937 20737 20750 0
男孩下身 19937 20737 20750 0
男孩左腿 19937 20737 20750 0
黄越均 玩具总动员A赏 ZW260135 女孩右鞋 19937 20737 20800 0
女孩左鞋 19937 20737 20750 0
男孩右鞋 19937 20737 20780 0
男孩左鞋 19937 20737 20800 0
男孩帽子 19937 20737 20760 0
马右脚 19937 20737 20740 0
马左脚 19937 20737 20750 0
黄越均 玩具总动员A赏 ZW260136 马右前腿 19937 20737 20740 0
马右耳朵 19937 20737 20800 0
马左前腿 19937 20737 20740 0
马左耳朵 19937 20737 20800 0
马脖子 19937 20737 20740 0
马鞍 19937 20737 20740 0
黄越均 玩具总动员A赏 ZW260138 女孩上身 19937 20737 20750 0
女孩右手臂 19937 20737 20800 0
女孩右袖口 19937 20737 20800 0
女孩右裤脚 19937 20737 20750 0
女孩左手臂 19937 20737 20750 0
女孩左袖口 19937 20737 20800 0
女孩左裤脚 19937 20737 20800 0
女孩帽子 19937 20737 20750 0
女孩腰带头 19937 20737 20800 0
女孩衣领 19937 20737 20800 0
男孩衣服 19937 20737 20800 0
马右眼 19937 20737 20800 0
马左眼 19937 20737 20800 0
黄越均 玩具总动员A赏 ZW260139 女孩头发蝴蝶结 19937 20737 20800 0
男孩上身 19937 20737 25100 0
男孩右手臂 19937 20737 20800 0
男孩右手袖 19937 20737 20800 0
男孩右鞋配件 19937 20737 20800 0
男孩左手臂 19937 20737 20800 0
男孩左手袖 19937 20737 20800 0
男孩左鞋配件 19937 20737 20800 0
男孩衣领 19937 20737 20800 0
黄越均 玩具总动员A赏 ZW260140 马头发 19937 20737 20737 0
马左后腿 19937 20737 20737 0
马身 19937 20737 20737 0
黄越均 玩具总动员A赏 ZW260141 台座 9969 20737 20740 0
黄越均 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#) ZW260146 1#右大腿 38896 39896 40530 0
1#右鞋 38896 39896 40530 0
1#左大腿 38896 39896 40530 0
1#左鞋 38896 39896 40520 0
2#右大腿 38896 39896 40550 0
2#右鞋 38896 39896 44490 0
2#左大腿 38896 39896 40460 0
2#左鞋 38896 39896 40490 0
2#煤气罐阀门 38896 39896 40510 0
3#右大腿 19550 20350 20890 0
3#右鞋 19550 20350 20900 0
3#左大腿 19550 20350 20950 0
3#左鞋 19550 20350 20930 0
4#右大腿 19496 20296 20370 0
4#左大腿 19496 20296 20960 0
黄越均 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#) ZW260147 1#枪 38896 39896 39896 0
2#煤气盖子 38896 39896 39896 0
2#煤气罐 38896 39896 45021 0
4#右旋翼架 19496 20296 20296 0
4#左旋翼架 19496 20296 20296 0
黄越均 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#) ZW260148 1#台座 38896 39896 40396 0
2#台座 38896 39896 41077 0
2#火焰 38896 39896 40396 0
3#台座 19550 20350 20850 0
3#武器配件1 19550 20350 20850 0
4#台座 19496 20296 20580 0
4#柱子 19496 20296 20850 0
