产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
祝国华
目标 3165 完成 1380 欠数 1783
66.2%
冯诗倍
目标 510 完成 298 欠数 212
72.7%
谢大艳
目标 3327 完成 2007 欠数 1319
78.6%
黄越均
目标 904 完成 619 欠数 285
78.9%
莫进礼
目标 2129 完成 1689 欠数 440
81.9%
白建
目标 861 完成 651 欠数 210
92.3%
负责人产品名称模具编号配件名称订单数交货数送货数欠数
冯诗倍 史莱姆特别办 2740091-2/8 前发 32,800 34,000 34,000 0
后发中内 32,800 34,000 34,008 0
后发左 32,800 34,000 35,000 0
冯诗倍 史莱姆特别办 2740091-3/8 后发中 32,800 34,000 36,300 0
后发右 32,800 34,000 35,000 0
后发右内 32,800 34,000 36,500 0
冯诗倍 史莱姆特别办 2740091-7/8 右手水珠底 32,800 34,000 34,250 0
右手水珠面 32,800 34,000 34,000 0
右水珠 32,800 34,000 34,020 0
左水珠 32,800 34,000 34,090 0
水珠底 32,800 34,000 34,080 0
冯诗倍 史莱姆特别办 2740091-8/8 右脚 16,400 34,000 34,000 0
左水珠配件 16,400 34,000 34,400 0
左脚 16,400 34,000 34,000 0
冯诗倍 龙珠套装 2754456-12/15 I款头 1,500 1,750 1,750 0
I款腰 1,500 1,750 1,750 0
I款身 1,500 1,750 1,750 0
冯诗倍 龙珠套装 2754456-13/15 I款右手 1,500 1,750 1,750 0
I款右肩 1,500 1,750 1,750 0
I款右触角 1,500 1,750 1,750 0
I款尾巴配件2# 1,500 1,750 1,750 0
I款左手 1,500 1,750 1,750 0
I款左肩 1,500 1,750 1,750 0
I款左触角 1,500 1,750 1,750 0
冯诗倍 小路飞 2786724-4/4 右鞋底 43,900 45,300 45,300 0
左鞋底 43,900 45,300 45,300 0
帽子 43,900 45,300 45,300 0
帽绳 43,900 45,300 45,300 0
腰带 43,900 45,300 45,300 0
冯诗倍 大比达三代 2789969-8/11-1 下身 60,700 61,600 90,192 0
下身 60,700 61,600 90,192 0
冯诗倍 大比达三代 2789969-9/11 下身骨架 60,700 123,300 186,535 0
冯诗倍 铜像二代(1#-10#) 2821316-1/1 3#风车 8,300 9,000 10,180 0
4#右鞋 9,400 10,100 10,180 0
4#外发内 9,400 10,100 11,330 0
4#外发外 9,400 10,100 10,180 0
4#左鞋 9,400 10,100 10,180 0
4#帽 9,400 10,100 10,180 0
4#帽蝴蝶结 9,400 10,100 10,180 0
4#耳塞 9,400 10,100 10,180 0
4#背包 9,400 10,100 10,100 0
4#身 9,400 10,100 10,150 0
冯诗倍 铜像二代(1#-10#) 2821317-1/1 5#上身 9,400 10,100 10,100 0
5#前发 9,400 10,100 10,100 0
5#后发 9,400 10,100 10,100 0
6#帽 11,400 12,300 16,300 0
9#头发 7,300 8,000 8,000 0
9#帽 7,300 8,000 8,000 0
冯诗倍 小路飞 48403-11/11 支柱 43,900 45,300 45,300 0
冯诗倍 魔法少女1代加单 BP-2626524-5/5 一代底座 20,000 20,000 58,392 0
冯诗倍 森林皮卡超加单3 JH-RE-P336(CDC-2312087) 3#绵羊C 11,012 11,812 11,812 0
3#绵羊D 11,012 11,812 11,812 0
4#公仔身 11,012 11,812 11,812 0
4#右翅膀 11,012 11,812 11,812 0
4#左翅膀 11,012 11,812 11,812 0
4#白云A 11,012 11,812 11,812 0
4#白云B 11,012 11,812 11,812 0
冯诗倍 皮卡超雕像加单4 JH-RE-P348(CDC-2433) 3#喷火龙右翼 14,612 15,412 15,420 0
3#喷火龙左翼 14,612 15,412 15,420 0
3#喷火龙左耳 14,612 15,412 21,220 0
3#喷火龙身 14,612 15,412 18,420 0
3#喷火龙身肚皮 14,612 15,412 15,420 0
3#岩石盖 14,612 15,412 15,420 0
冯诗倍 皮卡超雕像加单4 JH-RE-P349(CDC-2434) 4#岩石 14,612 15,412 15,412 0
4#岩石拆件B 14,612 15,412 15,430 0
4#陆鲨下巴 14,612 15,412 15,500 0
4#陆鲨右手 14,612 15,412 15,412 0
4#陆鲨左手 14,612 15,412 15,412 0
4#陆鲨左脚 14,612 15,412 20,412 0
4#陆鲨背翼 14,612 15,412 20,020 0
4#陆鲨身 14,612 15,412 15,420 0
冯诗倍 小初音加单1 JH-RE-P398(CDC-24867) 1#右脚 14,600 15,600 17,600 0
1#左手臂 14,600 15,600 17,500 0
1#左脚 14,600 15,600 17,600 0
1#脸 14,600 15,600 15,650 0
2#上身 14,600 15,600 15,600 0
2#右脚 14,600 15,600 17,500 0
2#左脚 14,600 15,600 17,500 0
2#脸 14,600 15,600 15,600 0
3#右手臂 14,600 15,600 15,800 0
3#右脚 14,600 15,600 17,500 0
3#左手臂 14,600 15,600 15,800 0
3#左脚 14,600 15,600 17,500 0
3#脸 14,600 15,600 15,900 0
冯诗倍 小初音加单1 JH-RE-P399(CDC-24868) 4#右手臂 14,600 15,600 15,600 0
4#右脚 14,600 15,600 15,600 0
4#左手臂 14,600 15,600 15,600 0
4#左脚 14,600 15,600 15,600 0
4#脸 14,600 15,600 23,766 0
5#上身 14,600 15,600 17,100 0
5#下身 14,600 15,600 15,600 0
5#右手臂 14,600 15,600 15,600 0
5#右脚 14,600 15,600 15,600 0
5#左手臂 14,600 15,600 15,600 0
5#左脚 14,600 15,600 15,600 0
5#脸 14,600 15,600 23,780 0
6#右手臂 14,600 15,600 15,600 0
6#左手臂 14,600 15,600 15,600 0
6#脸 14,600 15,600 23,400 0
冯诗倍 小初音加单1 JH-RE-P403(CDC-24872) 2#后发 14,600 15,600 15,600 0
2#蝴蝶结 14,600 15,600 18,000 0
5#前发 14,600 15,600 16,400 0
5#后发 14,600 15,600 18,800 0
6#上身 14,600 15,600 21,300 0
6#下身 14,600 15,600 15,600 0
6#前发 14,600 15,600 18,600 0
6#后发 14,600 15,600 15,600 0
6#耳机 14,600 15,600 15,600 0
6#领巾 14,600 15,600 15,600 0
冯诗倍 弹跳蜡笔小新 JH-RE-P427 #5上身 24,012 24,912 24,912 0
#5兔子头 24,012 24,912 24,912 0
#5兔子身 24,012 24,912 24,912 0
#5右手 24,012 24,912 24,912 0
#5右脚 24,012 24,912 24,912 0
#5左脚 24,012 24,912 24,912 0
#5脸 24,012 24,912 24,912 0
#5裙子底盖 24,012 24,912 24,912 0
冯诗倍 弹跳蜡笔小新 JH-RE-P428 #6上身 24,012 24,912 24,920 0
#6下身 24,012 24,912 24,920 0
#6公仔头 24,012 24,912 24,920 0
#6右手 24,012 24,912 24,912 0
#6右脚 24,012 24,912 24,912 0
#6围框 24,012 24,912 24,920 0
#6小猪下身 24,012 24,912 24,920 0
#6小猪头 24,012 24,912 24,920 0
#6左手 24,012 24,912 24,912 0
#6左脚 24,012 24,912 24,912 0
#6柴火 24,012 24,912 24,920 0
#6柴灰 24,012 24,912 24,920 0
冯诗倍 弹跳蜡笔小新 JH-RE-P429 #1地台 24,012 24,912 25,000 0
#2地台 24,012 24,912 24,970 0
#3地台 24,012 24,912 24,970 0
#3木槽 24,012 24,912 24,970 0
#3牌子 24,012 24,912 24,970 0
#5地台 24,012 24,912 24,970 0
#5柜子 24,012 24,912 24,970 0
#5柜门 24,012 24,912 24,970 0
#6地台 24,012 24,912 24,970 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P432 #1 上身 16,912 17,812 17,812 0
#1 下身 16,912 17,812 17,820 0
#1 左手 16,912 17,812 17,820 0
#2 上身 16,912 17,812 17,900 0
#2 下身 16,912 17,812 17,817 0
#2 底盖 16,912 17,812 17,812 0
#3 上身 16,912 17,812 17,812 0
#3 下身 16,912 17,812 17,820 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P433 #4 上身 16,912 17,812 17,820 0
#4 下身 16,912 17,812 17,820 0
#5 上身 16,912 17,812 17,820 0
#5 下身 16,912 17,812 17,820 0
#6 上身 16,912 17,812 17,820 0
#6 面包A上层 16,912 17,812 18,820 0
#6 面包B上层 16,912 17,812 17,820 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P434 #2 奶油A 16,912 17,812 17,850 0
#2 奶油B 16,912 17,812 17,850 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P434转啤 #1 右鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#1 左鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#2 右鞋子 16,912 17,812 17,860 0
#2 左鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#2 樱桃 16,912 17,812 17,900 0
#3 右鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#3 左鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#3 樱桃 16,912 17,812 17,850 0
#4 右鞋子 16,912 17,812 17,850 0
#4 左鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#5 右鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#5 左鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#6 右鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#6 左鞋子 16,912 17,812 17,900 0
#6 面包C上层 16,912 17,812 17,900 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P438 #1 托盘 16,912 17,812 17,862 0
#1 汤勺 16,912 17,812 17,812 0
#2 小罩 16,912 17,812 17,860 0
#2 托盘 16,912 17,812 18,312 0
#5 汤勺 16,912 17,812 17,812 0
#6 托盘 16,912 17,812 18,812 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P439 #1 大杯子 16,912 17,812 17,812 0
#2 杯子 16,912 17,812 19,732 0
#5 鞋子A 16,912 17,812 17,812 0
#5 鞋子B 16,912 17,812 17,812 0
冯诗倍 know 跳房子 JO-250824-20 10#镂空座 2,595 3,695 4,500 0
3#右金鱼 23,273 25,173 25,200 0
3#左金鱼 23,273 25,173 25,200 0
3#顶金鱼 23,273 25,173 25,200 0
8#底座 23,271 25,171 26,620 0
冯诗倍 know 跳房子 JO-250824-21 1#喇叭拆件 21,284 23,184 25,180 0
3#底座 23,273 25,173 27,920 0
3#鱼缸前盖 23,273 25,173 28,900 0
3#鱼缸后盖 23,273 25,173 32,668 0
8#底座盖 23,271 25,171 25,180 0
9#底座 21,271 23,171 27,360 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-06 1#头发 15,379 16,679 16,679 0
2#头发 16,379 17,679 17,679 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-10 2#帽子 16,379 17,679 18,067 0
2#帽子拆件 16,379 17,679 17,679 0
2#花朵1 16,379 17,679 17,679 0
2#花朵2 16,379 17,679 17,679 0
2#花朵3 16,379 17,679 17,679 0
2#花朵4 16,379 17,679 17,679 0
2#花朵座 16,379 17,679 17,679 0
2#衣领 16,379 17,679 17,679 0
2#衣领蝴蝶结 16,379 17,679 17,679 0
8#左鞋底 16,382 17,682 17,719 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-11 3#上身 16,379 17,679 17,679 0
3#右发辫 16,379 17,679 17,679 0
3#右衣袖 16,379 17,679 17,679 0
3#右袜子 16,379 17,679 17,679 0
3#左发辫 16,379 17,679 17,679 0
3#左衣袖 16,379 17,679 17,679 0
3#左袜子 16,379 17,679 17,679 0
3#衣领 16,379 17,679 17,679 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-23 7#上身 15,382 16,682 16,700 0
7#下身 15,382 16,682 16,700 0
7#右衣袖 15,382 16,682 16,700 0
7#右鞋面 15,382 16,682 16,700 0
7#小狗头 15,382 16,682 16,700 0
7#小狗身 15,382 16,682 16,700 0
7#左衣袖 15,382 16,682 16,700 0
7#左鞋面 15,382 16,682 16,700 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-24 7#右发辫 15,382 16,682 16,700 0
7#右袖口 15,382 16,682 16,700 0
7#右鞋底 15,382 16,682 16,700 0
7#外衣 15,382 16,682 16,700 0
7#外衣衣领 15,382 16,682 16,700 0
7#小狗右耳 15,382 16,682 16,700 0
7#小狗左耳 15,382 16,682 16,700 0
7#小狗舌头 15,382 16,682 16,700 0
7#小狗颈圈 15,382 16,682 16,700 0
7#左发辫 15,382 16,682 16,700 0
7#左袖口 15,382 16,682 16,700 0
7#左鞋底 15,382 16,682 16,700 0
7#领带 15,382 16,682 17,000 0
7#骨头贴 15,382 16,682 16,700 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-32 11#下身 3,097 3,597 3,800 0
11#底座 3,097 3,597 3,800 0
11#花朵3 3,097 3,597 3,800 0
11#衣领 3,097 3,597 3,800 0
11#裙子 3,097 3,597 3,800 0
冯诗倍 小米娜四代-复古小铺 JO-250951-10/51 2#右发圈 35,543 37,343 37,343 0
2#右鞋圆球 35,543 37,343 37,343 0
2#左发圈 35,543 37,343 39,143 0
2#左鞋圆球 35,543 37,343 37,343 0
2#披肩蝴蝶结 35,543 37,343 37,343 0
2#披肩衣领 35,543 37,343 37,343 0
2#纽扣蝴蝶结 35,543 37,343 37,343 0
2#纽扣针线 35,543 37,343 37,343 0
2#裙子蝴蝶结1 35,543 37,343 37,343 0
2#裙子蝴蝶结2 35,543 37,343 37,343 0
2#裙子蝴蝶结3 35,543 37,343 37,343 0
2#裙子蝴蝶结4 35,543 37,343 37,343 0
冯诗倍 小米娜四代-复古小铺 JO-250951-11/51 3#后发 38,964 40,764 40,764 0
3#后发拆件 38,964 40,764 40,764 0
冯诗倍 小米娜四代-复古小铺 JO-250951-26/51 6#右发辫 38,964 40,764 40,764 0
6#右发辫拆件 38,964 40,764 40,764 0
6#大蝴蝶结 38,964 40,764 40,764 0
6#左发辫 38,964 40,764 40,764 0
6#左发辫拆件 38,964 40,764 40,764 0
冯诗倍 小米娜四代-复古小铺 JO-250951-27/51 6#上身 38,964 40,764 40,764 0
6#下身 38,964 40,764 40,764 0
6#裙子2 38,964 40,764 40,764 0
6#裙子3 38,964 40,764 40,764 0
6#裙子4 38,964 40,764 40,764 0
冯诗倍 小米娜四代-复古小铺 JO-250951-30/51 6#左右衣袖蝴蝶结 38,964 79,728 87,830 0
6#裙子2拆件 38,964 40,764 40,764 0
冯诗倍 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-205 10#艾克斯芝顿-台座 10,570 22,140 28,500 0
11#极恶贝利亚-台座 10,885 22,770 22,800 0
5#捷德豪勇-台座 10,890 22,780 22,800 0
6#艾克斯芝顿-台座 10,633 22,265 22,700 0
7#极恶贝利亚-台座 10,540 22,080 22,100 0
9#捷德豪勇-台座 10,580 22,160 22,200 0
冯诗倍 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-206 10#艾克斯芝顿-印章片 21,140 22,140 23,800 0
11#极恶贝利亚-印章片 21,770 22,770 23,800 0
12#盖亚-印章片 21,280 22,280 22,300 0
1#诺亚-印章片 7,125 7,725 8,400 0
2#赛罗强壮-印章片 21,340 22,340 22,400 0
4#泰迦三重-印章片 28,450 29,450 29,500 0
5#捷德豪勇-印章片 21,780 22,780 22,800 0
7#极恶贝利亚-印章片 21,080 22,080 22,100 0
8#盖亚-印章片 21,230 22,230 22,300 0
9#捷德豪勇-印章片 21,160 22,160 32,200 0
冯诗倍 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-212 1#诺亚-头 7,125 7,725 8,125 0
冯诗倍 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-213转啤 1#诺亚-特效1 7,125 7,725 10,725 0
1#诺亚-地板1 7,125 7,725 8,125 0
1#诺亚-地板2 7,125 7,725 8,125 0
1#诺亚-特效2 7,125 7,725 9,425 0
冯诗倍 蜡笔小新二代盲盒 ZW251019 1#台座 15,032 16,332 16,400 0
1#尾巴 15,032 16,332 16,335 0
1#支柱 15,032 16,332 16,332 0
3#台座 15,032 16,332 16,332 0
冯诗倍 宝可梦B赏 ZW251223 A赏右脚连接件 12,000 12,000 12,000 0
A赏右鞋 12,000 12,000 12,000 0
A赏左脚连接件 12,000 12,000 12,000 0
A赏左鞋 12,000 12,000 12,000 0
A赏腰连接件 12,000 12,000 12,000 0
冯诗倍 宝可梦A赏 ZW251245 上身 12,000 12,000 12,000 0
右衣袖 12,000 12,000 12,000 0
左衣袖 12,000 12,000 12,000 0
冯诗倍 海贼王22代LO赏 ZW260262 底座 24,411 25,311 25,320 0
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1