产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
祝国华
目标 3940 完成 1915 欠数 2023
68.9%
谢大艳
目标 4208 完成 2820 欠数 1387
80.9%
莫进礼
目标 2597 完成 2120 欠数 477
83.6%
冯诗倍
目标 568 完成 376 欠数 192
85.7%
黄越均
目标 937 完成 717 欠数 220
91.3%
白建
目标 861 完成 651 欠数 210
92.3%
负责人产品名称模具编号配件名称订单数交货数送货数欠数
冯诗倍 初音四代 2739190-8/8 1#支柱 144600 145700 145800 0
台座 144600 145700 145788 0
小底座 144600 145700 145832 0
小支柱 144600 145700 145960 0
冯诗倍 初音四代加单1 2739190-8/8 台座 520 600 606 0
大支柱 520 600 600 0
小底座 520 600 600 0
小支柱 520 600 600 0
冯诗倍 史莱姆特别办 2740091-2/8 前发 32800 34000 34000 0
后发中内 32800 34000 34008 0
后发左 32800 34000 35000 0
冯诗倍 史莱姆特别办 2740091-3/8 后发中 32800 34000 36300 0
后发右 32800 34000 35000 0
后发右内 32800 34000 36500 0
冯诗倍 史莱姆特别办 2740091-7/8 右手水珠底 32800 34000 34250 0
右手水珠面 32800 34000 34000 0
右水珠 32800 34000 34020 0
左水珠 32800 34000 34090 0
水珠底 32800 34000 34080 0
冯诗倍 史莱姆特别办 2740091-8/8 右脚 16400 34000 34000 0
左水珠配件 16400 34000 34400 0
左脚 16400 34000 34000 0
冯诗倍 白路飞三代加单1 2748104-11/17-1 裤子右 500 1200 0 -1200
裤子左 500 1200 0 -1200
冯诗倍 龙珠套装 2754456-12/15 I款头 1500 1750 1750 0
I款腰 1500 1750 1750 0
I款身 1500 1750 1750 0
冯诗倍 龙珠套装 2754456-13/15 I款右手 1500 1750 1750 0
I款右肩 1500 1750 1750 0
I款右触角 1500 1750 1750 0
I款尾巴配件2# 1500 1750 1750 0
I款左手 1500 1750 1750 0
I款左肩 1500 1750 1750 0
I款左触角 1500 1750 1750 0
冯诗倍 海外白路飞二代 2774192-13/16 大飘带 3138 13251 10500 -2751
冯诗倍 金属版白路飞二代 2774192-13/16 大飘带 2306 9822 0 -9822
冯诗倍 海外白路飞二代 2774192-14/16 右飘带 4184 13251 10400 -2851
左飘带 4184 13251 10800 -2451
冯诗倍 金属版白路飞二代 2774192-14/16 右飘带 3074 9822 0 -9822
左飘带 3074 9822 0 -9822
冯诗倍 海外白路飞二代 2774192-15/16-1 右脚 6276 13251 12800 -451
左脚 6276 13251 11800 -1451
冯诗倍 金属版白路飞二代 2774192-15/16-1 右脚 4611 9822 0 -9822
左脚 4611 9822 0 -9822
冯诗倍 小路飞 2786724-4/4 右鞋底 43900 45300 45300 0
左鞋底 43900 45300 45300 0
帽子 43900 45300 45300 0
帽绳 43900 45300 45300 0
腰带 43900 45300 45300 0
冯诗倍 大比达三代 2789969-8/11-1 下身 121400 123200 90192 -33008
冯诗倍 大比达三代 2789969-9/11 下身骨架 60700 123300 186535 0
右鞋底 60700 123300 68000 -55300
左鞋底 60700 123300 68000 -55300
冯诗倍 城堡路飞 2805904-23/26 底座右 9000 10000 5804 -4196
底座左 9000 10000 7932 -2068
冯诗倍 城堡路飞 2805904-26/26 底座 9000 10000 8622 -1378
冯诗倍 新马娘十代 2819880-5/5 10代辅助台座 10000 20000 0 -20000
11代辅助台座 10000 20000 0 -20000
12代辅助台座 10000 20000 6 -19994
冯诗倍 铜像二代(1#-10#) 2821316-1/1 3#风车 8300 9000 10180 0
4#右鞋 9400 10100 10180 0
4#外发内 9400 10100 11330 0
4#外发外 9400 10100 10180 0
4#左鞋 9400 10100 10180 0
4#帽 9400 10100 10180 0
4#帽蝴蝶结 9400 10100 10180 0
4#耳塞 9400 10100 10180 0
4#背包 9400 10100 10100 0
4#身 9400 10100 10150 0
冯诗倍 铜像二代(1#-10#) 2821317-1/1 5#上身 9400 10100 10100 0
5#前发 9400 10100 10100 0
5#后发 9400 10100 10100 0
6#帽 11400 12300 16300 0
9#头发 7300 8000 8000 0
9#帽 7300 8000 8000 0
冯诗倍 白路飞三代 2834503-12/12-1 右台座1 62846 63195 45688 -17507
左台座1 62846 63195 63872 0
冯诗倍 白路飞三代加单1 2834503-12/12-1 右台座 1000 1200 0 -1200
左台座 1000 1200 0 -1200
冯诗倍 白路飞三代 2834503-12/12-2 右台座2 70846 71195 66422 -4773
左台座2 70846 71195 53448 -17747
冯诗倍 白路飞三代 2834503-12/12-3 右台座3 77846 77846 73337 -4509
左台座3 77846 78195 70129 -8066
冯诗倍 白路飞三代 2834503-12/12-4 右台座4 39846 40195 38836 -1359
左台座4 39846 40195 37799 -2396
冯诗倍 摩绪 2834586-3/5 披风 11280 11980 14680 0
衣服 11280 11980 15750 0
冯诗倍 摩绪 2834586-4/5 上身 11280 11980 11980 0
右手臂 11280 11980 11980 0
右腿 11280 11980 11980 0
左手臂 11280 11980 11980 0
左腿 11280 11980 11980 0
冯诗倍 羌瘣 2848143-2/5 右手臂 65426 66526 16500 -50026
右鞋 65426 66526 15000 -51526
头巾 65426 66526 15000 -51526
左手臂 65426 66526 16500 -50026
左鞋 65426 66526 15000 -51526
衣领 65426 66526 12000 -54526
冯诗倍 小路飞 48403-11/11 台座 21950 45100 34100 -11000
支柱 43900 45300 45300 0
冯诗倍 魔法少女1代加单 BP-2626524-5/5 一代底座 20000 20000 58392 0
冯诗倍 魔法少女1代加单 BP-2626524-5/5转 一代底座 65300 66100 58392 -7708
二代底座 85300 86200 0 -86200
冯诗倍 机动战士 BP-2751122-3/6 右手 29578 30378 35061 0
右盔甲 29578 30378 31178 0
左手 29578 30378 42314 0
左盔甲 29578 30378 30560 0
面罩 29578 30378 35308 0
冯诗倍 机动战士 BP-2751122-4/6 左腿 29578 30378 32160 0
身体 29578 30378 28950 -1428
冯诗倍 机动战士 BP-2751122-5/6 右鞋子 29578 30378 34250 0
左鞋子 29578 30378 34836 0
身体内胆 29578 30378 20130 -10248
冯诗倍 魔法少女1代加单 BP-2774392-5/5 右大腿 85300 86400 58900 -27500
右小腿 85300 86400 62700 -23700
右鞋子 85300 86400 62000 -24400
左大腿 85300 86400 60200 -26200
左小腿 85300 86400 59600 -26800
左鞋子 85300 86400 52700 -33700
脚垫 85300 86400 58800 -27600
腰连接件 85300 86400 60600 -25800
冯诗倍 JOJO5代F赏 HD260447 右腿 17000 17000 8100 -8900
左腿 17000 17000 8100 -8900
冯诗倍 JOJO5代F赏 HD260448 右脚踝 8500 17000 0 -17000
右鞋底 8500 17000 0 -17000
左脚踝 8500 17000 0 -17000
左鞋底 8500 17000 0 -17000
冯诗倍 医生 JH-PT-033-IN06/09 防护衣 488 893 0 -893
冯诗倍 森林皮卡超加单3 JH-RE-P336(CDC-2312087) 3#绵羊C 11012 11812 11812 0
3#绵羊D 11012 11812 11812 0
4#公仔身 11012 11812 11812 0
4#右翅膀 11012 11812 11812 0
4#左翅膀 11012 11812 11812 0
4#底座盖 11012 11812 0 -11812
4#白云A 11012 11812 11812 0
4#白云B 11012 11812 11812 0
冯诗倍 皮卡超雕像-加单5 JH-RE-P348(CDC-2433) 3#喷火龙下巴 13340 14240 14240 0
3#喷火龙右翼 13340 14240 14240 0
3#喷火龙右耳 13340 14240 14240 0
3#喷火龙左翼 13340 14240 14240 0
3#喷火龙左耳 13340 14240 14240 0
3#喷火龙身 13340 14240 14240 0
3#喷火龙身肚皮 13340 14240 14240 0
3#岩石 13340 14240 14240 0
3#岩石盖 13340 14240 14240 0
冯诗倍 皮卡超雕像加单4 JH-RE-P348(CDC-2433) 3#喷火龙下巴 14612 15412 11800 -3612
3#喷火龙右翼 14612 15412 15420 0
3#喷火龙右耳 14612 15412 9620 -5792
3#喷火龙左翼 14612 15412 15420 0
3#喷火龙左耳 14612 15412 21220 0
3#喷火龙身 14612 15412 18420 0
3#喷火龙身肚皮 14612 15412 15420 0
3#岩石 14612 15412 15400 -12
3#岩石盖 14612 15412 15420 0
冯诗倍 皮卡超雕像-加单5 JH-RE-P349(CDC-2434) 4#岩石 13340 14240 14240 0
4#岩石拆件B 13340 14240 14300 0
4#陆鲨下巴 13340 14240 14240 0
4#陆鲨右手 13340 14240 14240 0
4#陆鲨左手 13340 14240 14240 0
4#陆鲨左脚 13340 14240 14240 0
4#陆鲨背翼 13340 14240 14240 0
4#陆鲨身 13340 14240 14240 0
冯诗倍 皮卡超雕像加单4 JH-RE-P349(CDC-2434) 4#岩石 14612 15412 15412 0
4#岩石拆件B 14612 15412 15430 0
4#陆鲨下巴 14612 15412 15500 0
4#陆鲨右手 14612 15412 15412 0
4#陆鲨左手 14612 15412 15412 0
4#陆鲨左脚 14612 15412 20412 0
4#陆鲨背翼 14612 15412 20020 0
4#陆鲨身 14612 15412 15420 0
冯诗倍 小初音加单1 JH-RE-P398(CDC-24867) 1#右手臂 14600 15600 15500 -100
1#右脚 14600 15600 17600 0
1#左手臂 14600 15600 17500 0
1#左脚 14600 15600 17600 0
1#脸 14600 15600 15650 0
2#上身 14600 15600 15600 0
2#右脚 14600 15600 17500 0
2#左脚 14600 15600 17500 0
2#脸 14600 15600 15600 0
3#右手臂 14600 15600 15800 0
3#右脚 14600 15600 17500 0
3#左手臂 14600 15600 15800 0
3#左脚 14600 15600 17500 0
3#脸 14600 15600 15900 0
冯诗倍 小初音加单1 JH-RE-P399(CDC-24868) 4#右手臂 14600 15600 15600 0
4#右脚 14600 15600 15600 0
4#左手臂 14600 15600 15600 0
4#左脚 14600 15600 15600 0
4#脸 14600 15600 23766 0
5#上身 14600 15600 17100 0
5#下身 14600 15600 15600 0
5#右手臂 14600 15600 15600 0
5#右脚 14600 15600 15600 0
5#左手臂 14600 15600 15600 0
5#左脚 14600 15600 15600 0
5#脸 14600 15600 23780 0
6#右手臂 14600 15600 15600 0
6#左手臂 14600 15600 15600 0
6#脸 14600 15600 23400 0
冯诗倍 小初音加单1 JH-RE-P403(CDC-24872) 2#后发 14600 15600 15600 0
2#蝴蝶结 14600 15600 18000 0
5#前发 14600 15600 16400 0
5#后发 14600 15600 18800 0
6#上身 14600 15600 21300 0
6#下身 14600 15600 15600 0
6#前发 14600 15600 18600 0
6#后发 14600 15600 15600 0
6#耳机 14600 15600 15600 0
6#领巾 14600 15600 15600 0
冯诗倍 弹跳蜡笔小新 JH-RE-P427 #5上身 24012 24912 24912 0
#5兔子头 24012 24912 24912 0
#5兔子身 24012 24912 24912 0
#5右手 24012 24912 24912 0
#5右脚 24012 24912 24912 0
#5头发 24012 24912 24900 -12
#5左脚 24012 24912 24912 0
#5脸 24012 24912 24912 0
#5裙子 24012 24912 24900 -12
#5裙子底盖 24012 24912 24912 0
冯诗倍 弹跳蜡笔小新 JH-RE-P428 #6上身 24012 24912 24920 0
#6下身 24012 24912 24920 0
#6公仔头 24012 24912 24920 0
#6右手 24012 24912 24912 0
#6右脚 24012 24912 24912 0
#6围框 24012 24912 24920 0
#6小猪下身 24012 24912 24920 0
#6小猪头 24012 24912 24920 0
#6左手 24012 24912 24912 0
#6左脚 24012 24912 24912 0
#6柴火 24012 24912 24920 0
#6柴灰 24012 24912 24920 0
冯诗倍 弹跳蜡笔小新 JH-RE-P429 #1地台 24012 24912 25000 0
#2地台 24012 24912 24970 0
#3地台 24012 24912 24970 0
#3木槽 24012 24912 24970 0
#3牌子 24012 24912 24970 0
#4地台 24012 24912 24170 -742
#5地台 24012 24912 24970 0
#5柜子 24012 24912 24970 0
#5柜门 24012 24912 24970 0
#6地台 24012 24912 24970 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P432 #1 上身 16912 17812 17812 0
#1 下身 16912 17812 17820 0
#1 左手 16912 17812 17820 0
#2 上身 16912 17812 17900 0
#2 下身 16912 17812 17817 0
#2 底盖 16912 17812 17812 0
#3 上身 16912 17812 17812 0
#3 下身 16912 17812 17820 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P433 #4 上身 16912 17812 17820 0
#4 下身 16912 17812 17820 0
#5 上身 16912 17812 17820 0
#5 下身 16912 17812 17820 0
#6 上身 16912 17812 17820 0
#6 下身 16912 17812 17800 -12
#6 面包A上层 16912 17812 18820 0
#6 面包B上层 16912 17812 17820 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P434 #2 奶油A 16912 17812 17850 0
#2 奶油B 16912 17812 17850 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P434转啤 #1 右鞋子 16912 17812 17900 0
#1 左鞋子 16912 17812 17900 0
#2 右鞋子 16912 17812 17860 0
#2 左鞋子 16912 17812 17900 0
#2 樱桃 16912 17812 17900 0
#3 右鞋子 16912 17812 17900 0
#3 左鞋子 16912 17812 17900 0
#3 樱桃 16912 17812 17850 0
#4 右鞋子 16912 17812 17850 0
#4 左鞋子 16912 17812 17900 0
#5 右鞋子 16912 17812 17900 0
#5 左鞋子 16912 17812 17900 0
#6 右鞋子 16912 17812 17900 0
#6 左鞋子 16912 17812 17900 0
#6 面包C上层 16912 17812 17900 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P438 #1 小杯子 16912 17812 17612 -200
#1 托盘 16912 17812 17862 0
#1 汤勺 16912 17812 17812 0
#2 小罩 16912 17812 17860 0
#2 托盘 16912 17812 18312 0
#3 碗 16912 17812 17712 -100
#5 汤勺 16912 17812 17812 0
#6 托盘 16912 17812 18812 0
冯诗倍 下午茶 JH-RE-P439 #1 大杯子 16912 17812 17812 0
#2 杯子 16912 17812 19732 0
#5 鞋子A 16912 17812 17812 0
#5 鞋子B 16912 17812 17812 0
冯诗倍 know 跳房子 JO-250824-20 10#镂空座 2595 3695 4500 0
3#右金鱼 23273 25173 25200 0
3#左金鱼 23273 25173 25200 0
3#顶金鱼 23273 25173 25200 0
8#底座 23271 25171 26620 0
冯诗倍 know 跳房子 JO-250824-21 1#喇叭拆件 21284 23184 25180 0
3#底座 23273 25173 27920 0
3#鱼缸前盖 23273 25173 28900 0
3#鱼缸后盖 23273 25173 32668 0
8#底座盖 23271 25171 25180 0
9#底座 21271 23171 27360 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-06 1#头发 15379 16679 16679 0
2#头发 16379 17679 17679 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-10 2#帽子 16379 17679 18067 0
2#帽子拆件 16379 17679 17679 0
2#花朵1 16379 17679 17679 0
2#花朵2 16379 17679 17679 0
2#花朵3 16379 17679 17679 0
2#花朵4 16379 17679 17679 0
2#花朵座 16379 17679 17679 0
2#衣领 16379 17679 17679 0
2#衣领蝴蝶结 16379 17679 17679 0
2#裙子 16379 17679 17289 -390
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-11 3#上身 16379 17679 17679 0
3#右发辫 16379 17679 17679 0
3#右衣袖 16379 17679 17679 0
3#右袜子 16379 17679 17679 0
3#左发辫 16379 17679 17679 0
3#左衣袖 16379 17679 17679 0
3#左袜子 16379 17679 17679 0
3#衣领 16379 17679 17679 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-23 7#上身 15382 16682 16700 0
7#下身 15382 16682 16700 0
7#右衣袖 15382 16682 16700 0
7#右鞋面 15382 16682 16700 0
7#小狗头 15382 16682 16700 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-24 7#内衣衣领 15382 16682 16400 -282
7#右发辫 15382 16682 16700 0
7#右袖口 15382 16682 16700 0
7#右鞋底 15382 16682 16700 0
7#外衣 15382 16682 16700 0
7#外衣衣领 15382 16682 16700 0
7#小狗右耳 15382 16682 16700 0
7#小狗左耳 15382 16682 16700 0
7#小狗舌头 15382 16682 16700 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-32 11#下身 3097 3597 3800 0
11#底座 3097 3597 3800 0
11#花朵3 3097 3597 3800 0
11#衣领 3097 3597 3800 0
11#裙子 3097 3597 3800 0
冯诗倍 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-33 11#右鞋底 3097 3597 1100 -2497
11#右鞋面 3097 3597 1000 -2597
11#后背蝴蝶结 3097 3597 1000 -2597
11#头发蝴蝶结 3097 3597 1000 -2597
11#左鞋底 3097 3597 1100 -2497
11#左鞋面 3097 3597 1100 -2497
11#棋盘 3097 3597 1100 -2497
11#皇冠 3097 3597 1300 -2297
冯诗倍 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-205 10#艾克斯芝顿-台座 10570 22140 28500 0
11#极恶贝利亚-台座 10885 22770 22800 0
5#捷德豪勇-台座 10890 22780 22800 0
6#艾克斯芝顿-台座 10633 22265 22700 0
7#极恶贝利亚-台座 10540 22080 22100 0
9#捷德豪勇-台座 10580 22160 22200 0
冯诗倍 奥特曼英雄纹章四代推广1 UTM-ROYZ-205 5#捷德豪勇-台座 380 885 0 -885
6#艾克斯芝顿-台座 138 400 0 -400
7#极恶贝利亚-台座 138 400 0 -400
冯诗倍 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-206 10#艾克斯芝顿-印章片 21140 22140 23800 0
11#极恶贝利亚-印章片 21770 22770 23800 0
12#盖亚-印章片 21280 22280 22300 0
1#诺亚-印章片 7125 7725 8400 0
2#赛罗强壮-印章片 21340 22340 22400 0
3#维克特利-印章片 28450 29450 19500 -9950
4#泰迦三重-印章片 28450 29450 29500 0
5#捷德豪勇-印章片 21780 22780 22800 0
6#艾克斯芝顿-印章片 21265 22265 12300 -9965
7#极恶贝利亚-印章片 21080 22080 22100 0
8#盖亚-印章片 21230 22230 22300 0
9#捷德豪勇-印章片 21160 22160 32200 0
冯诗倍 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-212 1#诺亚-右手 7125 7725 900 -6825
1#诺亚-头 7125 7725 8125 0
1#诺亚-小公仔 7125 7725 400 -7325
1#诺亚-左手 7125 7725 400 -7325
1#诺亚-翅膀 7125 7725 400 -7325
1#诺亚-身 7125 7725 400 -7325
冯诗倍 奥特曼英雄纹章四代推广1 UTM-ROYZ-212 1#诺亚-右手 275 400 0 -400
1#诺亚-头 275 400 0 -400
1#诺亚-小公仔 275 400 0 -400
1#诺亚-左手 275 400 0 -400
1#诺亚-翅膀 275 400 0 -400
1#诺亚-身 275 400 0 -400
冯诗倍 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-213转啤 1#诺亚-特效1 7125 7725 10725 0
1#诺亚-地板1 7125 7725 8125 0
1#诺亚-地板2 7125 7725 8125 0
1#诺亚-特效2 7125 7725 9425 0
冯诗倍 奥特曼英雄纹章四代推广1 UTM-ROYZ-213转啤 1#诺亚-特效1 275 400 0 -400
1#诺亚-地板1 275 400 0 -400
1#诺亚-地板2 275 400 0 -400
1#诺亚-特效2 275 400 0 -400
冯诗倍 大绿谷 WS250577 上身 5265 5935 1750 -4185
右大腿 5265 5935 2650 -3285
左大腿 5265 5935 3200 -2735
冯诗倍 大绿谷 WS250583 披风 5265 5935 0 -5935
背包 5265 5935 0 -5935
背包带右 5265 5935 0 -5935
背包带左 5265 5935 0 -5935
背包底 5265 5935 0 -5935
背包面 5265 5935 0 -5935
冯诗倍 大绿谷 WS250584 造型3 5265 5935 0 -5935
造型4 5265 5935 0 -5935
冯诗倍 大绿谷 WS250587 台座 5265 5935 2712 -3223
冯诗倍 海贼王19代C赏 WS250752 马身 11112 12212 10952 -1260
冯诗倍 海贼王19代C赏 WS250753 台座 11112 12212 8654 -3558
台座配件1 11112 12212 8088 -4124
台座配件2 11112 12212 8440 -3772
台座配件3 11112 12212 8640 -3572
冯诗倍 海贼王19代C赏 WS250758 台座底盖 11112 12212 9212 -3000
右翅膀连接件 11112 12212 5212 -7000
左翅膀连接件 11112 12212 5212 -7000
马身包胶件 11112 12212 10952 -1260
冯诗倍 海贼王19代D赏 WS250829 裙子 11761 12861 0 -12861
冯诗倍 海贼王19代D赏 WS250833 蜘蛛肚子右 11761 12861 0 -12861
蜘蛛肚子左 11761 12861 0 -12861
冯诗倍 海贼王19代D赏 WS250834 蜘蛛右小腿1 11761 12861 0 -12861
蜘蛛右小腿1配件 11761 12861 0 -12861
蜘蛛右小腿2 11761 12861 0 -12861
蜘蛛右小腿2配件 11761 12861 0 -12861
冯诗倍 海贼王19代D赏 WS250835 蜘蛛左小腿1 11761 12861 0 -12861
蜘蛛左小腿1配件 11761 12861 0 -12861
蜘蛛左小腿2 11761 12861 0 -12861
蜘蛛左小腿2配件 11761 12861 0 -12861
冯诗倍 海贼王19代D赏 WS250836 蜘蛛右小腿3 11761 12861 0 -12861
蜘蛛右小腿3配件 11761 12861 0 -12861
蜘蛛右小腿4 11761 12861 0 -12861
蜘蛛右小腿4配件 11761 12861 0 -12861
冯诗倍 海贼王19代D赏 WS250837 蜘蛛左小腿3 11761 12861 0 -12861
蜘蛛左小腿3配件 11761 12861 0 -12861
蜘蛛左小腿4 11761 12861 0 -12861
蜘蛛左小腿4配件 11761 12861 0 -12861
冯诗倍 樱兰高校ALO赏 ZJ-2026-0210 1#男生:上身 9000 9000 9000 0
1#男生:右手臂 9000 9000 9000 0
1#男生:左手臂 9000 9000 9000 0
2#A赏3#LO赏:上身 9000 9000 9000 0
2#A赏3#LO赏:右手臂 9000 9000 9000 0
2#A赏3#LO赏:左手臂 9000 9000 9000 0
冯诗倍 JOJO5代D赏 ZJ-2026-0411 右衣袖 17000 17000 15300 -1700
左衣袖 17000 17000 15200 -1800
腰带 17000 17000 15600 -1400
衣服 17000 17000 15250 -1750
冯诗倍 JOJO5代D赏 ZJ-2026-0412 右下身 17000 17000 500 -16500
左下身 17000 17000 500 -16500
冯诗倍 海贼王19代B赏 ZW250830 左脚底座配件1 15000 15000 8760 -6240
左脚底座配件2 15000 15000 8640 -6360
冯诗倍 宝可梦B赏 ZW251223 A赏右脚连接件 17473 18273 18273 0
A赏右鞋 17473 18273 18273 0
A赏左脚连接件 17473 18273 18273 0
A赏左鞋 17473 18273 17403 -870
A赏腰连接件 17473 18273 18273 0
B LO赏腰连接件 26372 27772 27772 0
冯诗倍 宝可梦A赏 ZW251243 右发 17473 18273 18273 0
右背包带 17473 18273 18273 0
右鞋带 17473 18273 18273 0
右鞋底 17473 18273 18300 0
后发 17473 18273 18300 0
后发配件 17473 18273 18300 0
左发 17473 18273 18273 0
左手环 17473 18273 18273 0
左背包带 17473 18273 18273 0
左鞋带 17473 18273 18273 0
左鞋底 17473 18273 18300 0
帽子配件 17473 18273 18273 0
冯诗倍 宝可梦A赏 ZW251245 上身 17473 18273 18273 0
右衣袖 17473 18273 18273 0
左衣袖 17473 18273 18273 0
冯诗倍 宝可梦A赏 ZW251246 右下身 17473 18273 18373 0
左下身 17473 18273 18273 0
冯诗倍 宝可梦A赏 ZW251247 帽子 17473 18273 18273 0
帽子后配件 8737 18273 18273 0
衣服 17473 18273 18273 0
衣服扣 17473 18273 18273 0
冯诗倍 海贼王22代C赏 ZW251299 台座 49290 50390 50311 -79
小支架 49290 50390 50390 0
支架 49290 50390 50390 0
腰连接件 49290 50390 50390 0
冯诗倍 海贼王22代D赏 ZW260120 上身配件 24499 25399 25399 0
腰上配件1 24499 25399 25399 0
冯诗倍 海贼王22代D赏 ZW260122 肚子 24499 25399 25399 0
冯诗倍 海贼王22代D赏 ZW260123 下身连接件 24499 25399 25425 0
右小腿 24499 25399 25400 0
右鞋底 24499 25399 25400 0
左小腿 24499 25399 25400 0
左鞋底 24499 25399 25400 0
斧头柄 24499 25399 25400 0
冯诗倍 海贼王22代D赏 ZW260124 底座 24499 25399 26424 0
冯诗倍 玩具总动员E赏(E1#,E2#,E3#,E4#)补数 ZW260148 1#台座 500 500 0 -500
2#台座 500 500 0 -500
2#火焰 500 500 0 -500
3#台座 500 500 0 -500
3#武器 500 500 0 -500
3#武器配件1 500 500 0 -500
3#武器配件2 500 500 0 -500
3#武器配件3 500 500 0 -500
4#台座 500 500 0 -500
4#柱子 500 500 0 -500
4#面罩 500 500 0 -500
冯诗倍 海贼王22代LO赏 ZW260262 底座 24411 25311 25320 0
冯诗倍 玩具总动员2代A赏 ZW260453 A赏底座 5755 6255 0 -6255
F赏底座 11042 11642 0 -11642
G赏底座 11043 11643 0 -11643
H赏头罩 16445 17000 0 -17000
LO赏头罩 5755 6255 0 -6255
L赏底座 11042 11642 0 -11642
M赏底座 11042 11642 0 -11642
冯诗倍 玩具总动员2代A赏 ZW260454 A赏笼子围栏 11510 23820 5040 -18780
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1