产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
祝国华
目标 3165 完成 1380 欠数 1783
66.2%
冯诗倍
目标 510 完成 298 欠数 212
72.7%
谢大艳
目标 3327 完成 2007 欠数 1319
78.6%
黄越均
目标 904 完成 619 欠数 285
78.9%
莫进礼
目标 2129 完成 1689 欠数 440
81.9%
白建
目标 861 完成 651 欠数 210
92.3%
负责人产品名称模具编号配件名称订单数交货数送货数欠数
祝国华 金属版路奇 2704311-1/7 上身 46,500 47,700 47,700 0
右手 46,500 47,700 47,700 0
左手 46,500 47,700 47,800 0
46,500 47,700 47,700 0
腰连接 46,500 47,700 47,700 0
祝国华 金属版路奇 2704311-7/7 辅助台座 23,250 47,700 47,740 0
祝国华 女英雄3代 2735981-6/6 B款辅助台座 77,500 78,798 81,573 0
祝国华 金属版白路飞二代 2774192-16/16-1 台座 4,611 9,822 9,822 0
祝国华 金属版白路飞二代 2774376-1/4 前发 9,222 9,822 9,830 0
右眉毛 9,222 9,822 9,830 0
后发 9,222 9,822 9,830 0
左眉毛 9,222 9,822 9,830 0
帽子 9,222 9,822 9,830 0
帽绳 9,222 9,822 9,830 0
祝国华 女英雄3代 2775407-2/3 上牙齿 77,500 78,798 78,798 0
下牙齿 77,500 78,798 78,798 0
右手 77,500 78,798 78,798 0
左手 77,500 78,798 78,798 0
77,500 78,798 82,788 0
77,500 78,798 78,798 0
颈内件 77,500 78,798 78,798 0
祝国华 城堡路飞补数 2805904-19/26 5 500 650 650 0
A 500 650 650 0
E 500 650 650 0
G 500 650 650 0
R 500 650 650 0
人影公仔 500 650 650 0
圆盘前 500 650 650 0
圆盘后 500 650 650 0
祝国华 城堡路飞补数 2805904-20/26 圆盘右火焰 500 650 650 0
圆盘右火焰后 500 650 650 0
圆盘左火焰 500 650 650 0
祝国华 城堡路飞补数 2805904-22/26 2#杆 500 650 650 0
2#杆右件 500 650 650 0
2#杆左件 500 650 650 0
4#座 500 650 650 0
4#座内件 500 650 650 0
字座连接件 500 650 650 0
祝国华 城堡路飞补数 2805904-23/26 底座右 500 650 650 0
底座左 500 650 650 0
祝国华 城堡路飞补数 2805904-26/26 底座 500 650 650 0
祝国华 城堡路飞补数 2805904-3/26 2#右脚 500 650 650 0
2#左脚 500 650 650 0
2#身 500 650 650 0
4#牙齿 500 650 650 0
4#舌头 500 650 650 0
5#右眉 500 650 650 0
5#左眉 500 650 650 0
7#上身 500 650 650 0
7#右手 500 650 650 0
7#左手 500 650 650 0
祝国华 蓝色海贼王 BP-2728302-1/10 A款脖子 15,222 15,922 16,310 0
F款右手 15,222 15,922 15,922 0
F款左手 15,222 15,922 16,712 0
F款脖子 15,222 15,922 15,922 0
F款脸 15,222 15,922 15,922 0
祝国华 蓝色海贼王 BP-2728302-2/10 B款上身 12,206 12,906 12,906 0
B款十字架 12,206 12,906 12,906 0
B款右手 12,206 12,906 12,906 0
B款右耳 12,206 12,906 24,006 0
B款右脚 12,206 12,906 12,906 0
B款左手 12,206 12,906 12,906 0
B款左脚 12,206 12,906 12,906 0
B款帽子 12,206 12,906 12,906 0
B款脸 12,206 12,906 12,906 0
祝国华 蓝色海贼王 BP-2728302-3/10 C款右小腿 9,206 9,906 9,906 0
C款右手 9,206 9,906 12,758 0
C款右鞋子 9,206 9,906 9,906 0
C款左小腿 9,206 9,906 9,906 0
C款左手 9,206 9,906 9,906 0
C款左鞋子 9,206 9,906 9,906 0
C款脖忆 9,206 9,906 9,906 0
C款脸 9,206 9,906 9,906 0
祝国华 蓝色海贼王 BP-2728302-4/10 D款右脚 15,222 15,922 15,922 0
D款左手 15,222 15,922 15,922 0
D款左脚 15,222 15,922 15,922 0
D款脖子 15,222 15,922 15,922 0
D款脸 15,222 15,922 15,922 0
D款腰带 15,222 15,922 15,922 0
F款香烟 15,222 15,922 15,922 0
祝国华 蓝色海贼王 BP-2728302-5/10 E款上身 12,206 12,906 12,906 0
E款右手掌 12,206 12,906 12,906 0
E款右手臂 12,206 12,906 12,906 0
E款左手 12,206 12,906 17,896 0
E款脖子 12,206 12,906 12,906 0
E款脚 12,206 12,906 12,906 0
E款裙子 12,206 12,906 12,906 0
祝国华 魔法少女1代 BP-2774392-1/5 右手 68,720 70,020 81,570 0
右手臂 68,720 70,020 79,430 0
右肩膀 68,720 70,020 84,370 0
右花边 68,720 70,020 80,100 0
右衣袖 68,720 70,020 87,830 0
右鞋蝴蝶结 68,720 70,020 83,040 0
吊牌 68,720 70,020 82,980 0
左手 68,720 69,100 81,090 0
左手臂 68,720 70,020 79,290 0
左肩膀 68,720 70,020 87,200 0
左花边 68,720 70,020 79,610 0
左衣袖 68,720 70,020 89,140 0
左鞋蝴蝶结 68,720 70,020 81,740 0
扭扣 68,720 70,020 82,530 0
脸连接件 68,720 70,020 88,530 0
祝国华 魔法少女2代 BP-2774393-2/4 前发 71,233 72,533 72,533 0
前小发 71,233 72,533 72,533 0
后发 71,233 72,533 72,533 0
后小发 71,233 72,533 72,533 0
祝国华 校园偶像 BP-28093493-1/7 右手套 83,880 85,280 85,280 0
右手掌 83,880 85,280 85,280 0
右手臂 83,880 85,280 85,280 0
右肩膀 83,880 85,280 85,280 0
左手套 83,880 85,280 85,280 0
左手掌 83,880 85,280 85,280 0
左手臂 83,880 85,280 85,280 0
左肩膀 83,880 85,280 85,280 0
脖子 83,880 85,280 85,280 0
祝国华 新马娘8代 BP-2819837-1/5 右左鞋带 36,130 36,930 36,930 0
右帽角 36,130 36,930 36,930 0
右手 36,130 36,930 36,930 0
左左鞋带 36,130 36,930 36,930 0
左帽角 36,130 36,930 36,930 0
左手 36,130 36,930 36,930 0
帽配件 36,130 36,930 36,930 0
脖子 36,130 36,930 36,930 0
舌头 36,130 36,930 36,930 0
补丁 36,130 36,930 36,930 0
祝国华 新马娘8代 BP-2819837-5/5 右腿盖 36,130 36,930 39,770 0
右鞋底 36,130 36,930 39,150 0
左腿盖 36,130 36,930 39,990 0
左鞋底 36,130 36,930 39,600 0
底座 36,130 36,930 36,930 0
腰连接件 36,130 36,930 38,940 0
祝国华 哥斯拉 BP-2825846-1/12 ABC款头 5,335 5,935 5,935 0
ABC款头顶 5,335 5,935 5,935 0
ABC款背刺A 5,335 5,935 5,935 0
ABC款背刺B 5,335 5,935 5,935 0
ABC款背刺C 5,335 5,935 5,935 0
ABC款背刺D 5,335 5,935 5,935 0
ABC款背刺E 5,335 5,935 5,935 0
ABC款背刺F 5,335 5,935 5,935 0
A款下巴 2,166 2,366 2,366 0
BC款下巴 3,169 3,569 3,659 0
祝国华 哥斯拉 BP-2825846-12/12 ABC款右脚连接件 5,335 5,935 5,935 0
ABC款小尾巴连接件 5,335 5,935 5,935 0
ABC款左脚连接件 5,335 5,935 5,935 0
ABC款底座 5,335 5,935 6,879 0
祝国华 哥斯拉 BP-2825846-3/12 AB款大背刺 3,786 4,186 4,186 0
AB款小尾巴 3,786 4,186 4,186 0
C款大背刺 1,549 1,749 1,749 0
C款小尾巴 1,549 1,749 1,749 0
祝国华 蓝色海贼王 BP28096-10/10 A款支柱 7,611 15,922 15,922 0
B款支柱 6,103 12,906 12,906 0
C款支柱 4,603 9,906 9,906 0
D款支柱 7,611 15,922 15,922 0
E款支柱 6,103 12,906 12,906 0
F款支柱 7,611 15,922 15,922 0
祝国华 蓝色海贼王 BP28096-9/10 A款底座 7,611 15,922 15,922 0
C款底座 4,603 9,906 9,906 0
D款底座 7,611 15,922 15,922 0
E款底座 6,103 12,906 12,906 0
F款底座 7,611 15,922 15,922 0
祝国华 海贼王21代C赏 CYF25-12-078 前发 26,079 26,879 26,879 0
后发 26,079 26,879 26,879 0
后发辫 26,079 26,879 26,879 0
后发辫配件1 26,079 26,879 26,879 0
后发辫配件2 26,079 26,879 26,879 0
后发辫配件3 26,079 26,879 26,879 0
祝国华 海贼王21代C赏 CYF25-12-080 右小腿 26,079 26,879 26,879 0
左小腿 26,079 26,879 26,879 0
披风 26,079 26,879 26,879 0
祝国华 YUMO萌宠过家家系列mini盲盒 J0-250606-03 身体17款通用 24,800 130,800 130,800 0
祝国华 猫田翻单5 JH-RE-P315(CDC-2310055) #2菜叶 7,712 8,312 8,312 0
1#罐头肉 7,712 8,312 8,312 0
2#西红柿 7,712 8,312 8,312 0
2#面包 7,712 8,312 8,312 0
3#围巾 7,712 8,312 8,312 0
3#猫食 7,712 8,312 8,312 0
4#猫形曲奇饼 7,712 8,312 16,624 0
4#脚印曲奇饼 7,712 8,312 8,312 0
5#猫食 7,712 8,312 8,312 0
7#小猫 7,712 8,312 8,312 0
7#杂食 7,712 8,312 8,312 0
7#鱼肉 7,712 8,312 8,312 0
8#猫草 7,712 8,312 8,312 0
祝国华 猫田翻单5 JH-RE-P316(CDC-2310056) 4#甲虫 7,712 8,312 8,312 0
6#火腿1 7,712 8,312 8,312 0
8#右鞋子 7,712 8,312 8,312 0
8#右鞋底 7,712 8,312 8,312 0
8#左鞋子 7,712 8,312 8,312 0
8#左鞋底 7,712 8,312 8,312 0
8#椅子 7,712 8,312 8,312 0
8#椅底盖 7,712 8,312 8,312 0
8#泥土 7,712 8,312 8,312 0
祝国华 猫田翻单5 JH-RE-P321(CDC-2310061) 3#扣子*4 7,712 32,448 32,448 0
3#时钟 7,712 8,312 8,312 0
3#猫笼A 7,712 8,312 8,312 0
3#猫笼B 7,712 8,312 8,312 0
3#笼柄 7,712 8,312 8,312 0
3#笼盖 7,712 8,312 8,312 0
3#钟盖 7,712 8,312 8,312 0
4#杯子 7,712 8,312 8,312 0
4#杯子柄 7,712 8,312 8,312 0
4#电脑A 7,712 8,312 8,312 0
4#电脑B 7,712 8,312 8,312 0
4#碟子 7,712 8,312 8,312 0
祝国华 猫田翻单5 JH-RE-P322(CDC-2310062) 2#叉子 7,712 8,312 8,312 0
2#奶油 7,712 8,312 8,312 0
2#猫头板 7,712 8,312 8,312 0
2#碟子 7,712 8,312 8,312 0
5#底座 7,712 8,312 8,312 0
5#底座盖 7,712 8,312 8,312 0
5#摄像架A 7,712 8,312 8,312 0
5#摄像架B 7,712 8,312 8,312 0
5#料包底盖 7,712 8,312 8,312 0
5#架座A 7,712 8,312 8,312 0
5#架座B 7,712 8,312 8,312 0
5#横杆 7,712 8,312 8,312 0
5#猫料包 7,712 8,312 8,312 0
5#碗1 7,712 8,312 8,312 0
5#碗2 7,712 8,312 8,312 0
5#置物架 7,712 8,312 8,312 0
祝国华 夏天夜市 JH-RE-P440 #1内胆 9,036 9,736 9,736 0
#2水球*3(ABC) 9,036 28,508 29,100 0
#2珠仔*4 9,036 37,544 38,400 0
#2绑带*3 9,036 28,508 28,708 0
#3饮料 9,036 9,736 9,736 0
#4袋子A 9,036 9,736 9,736 0
#4袋子B 9,036 9,736 9,736 0
#6冰块 9,036 9,736 9,736 0
#7圆环*2(A/B) 9,036 19,472 19,650 0
#7袋子A 9,036 9,736 9,736 0
#7鞭子*2(A/B) 9,036 19,472 19,800 0
#8烟花A 9,036 9,736 9,736 0
#8烟花B 9,036 9,736 9,736 0
祝国华 夏天夜市 JH-RE-P441 #1布袋 9,036 9,736 9,736 0
#1底盖 9,036 9,736 9,736 0
#1绑带 9,036 9,736 9,736 0
#2小鸭 9,036 9,736 9,736 0
#2挂勾 9,036 9,736 9,736 0
#3公仔头 9,036 9,736 9,736 0
#3公仔脚 9,036 9,736 9,736 0
#3公仔身 9,036 9,736 9,736 0
#3右耳 9,036 9,736 9,736 0
#3尾巴 9,036 9,736 9,736 0
#3水壶带 9,036 9,736 9,736 0
#3蝴蝶结 9,036 9,736 9,736 0
#5叉子 9,036 9,736 9,736 0
#5零钱袋 9,036 9,736 9,736 0
#7右耳 9,036 9,736 9,826 0
#7小狗 9,036 9,736 9,736 0
#7绳子 9,036 9,736 9,736 0
#左耳 9,036 9,736 9,736 0
祝国华 乔巴补充数 XT-JH-250410 后发3 25,060 25,860 25,860 0
后发4 25,060 25,860 25,860 0
后发5 25,060 25,860 25,860 0
后发6 25,060 25,860 25,860 0
祝国华 乔巴补充数 XT-JH-250411 右小手臂 25,060 25,860 25,860 0
后发1 25,060 25,860 25,860 0
后发2 25,060 25,860 25,860 0
后发7 25,060 25,860 25,860 0
左小手臂 25,060 25,860 25,860 0
祝国华 乔巴补充数 XT-JH-250412 上身 25,060 25,860 25,860 0
右手指 25,060 25,860 25,860 0
右手臂 25,060 25,860 25,860 0
右耳 25,060 25,860 25,860 0
左手指 25,060 25,860 25,860 0
左手臂 25,060 25,860 25,860 0
左耳 25,060 25,860 25,860 0
25,060 25,860 25,860 0
祝国华 乔巴补充数 XT-JH-250414 底座 25,060 25,860 25,860 0
底座配件1 25,060 25,860 25,860 0
底座配件2 25,060 25,860 25,860 0
底座配件3 25,060 25,860 25,860 0
底座配件4 25,060 25,860 25,860 0
底座配件5 25,060 25,860 25,860 0
祝国华 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-167 3#迪迦奥特曼强力型(7代) 210 4,010 9,155 0
3#迪迦奥特曼强力型(7代) 877 4,010 9,155 0
3#迪迦奥特曼强力型(7代) 903 4,010 9,155 0
祝国华 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-202 4#盖亚奥特曼SV(8代) 212 4,008 9,312 0
4#盖亚奥特曼SV(8代) 915 4,008 9,312 0
4#盖亚奥特曼SV(8代) 902 4,008 9,312 0
祝国华 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-319 5#黑暗扎吉(10代) 190 4,026 9,226 0
5#黑暗扎吉(10代) 910 4,026 9,226 0
5#黑暗扎吉(10代) 907 4,026 9,226 0
祝国华 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-469 6#希卡利-猎手骑士剑 397 3,996 9,262 0
6#希卡利-猎手骑士剑 1,836 3,996 9,262 0
6#希卡利-猎手骑士剑 1,798 3,996 9,262 0
7#托雷基亚奥特曼早期形态公仔 391 4,088 9,244 0
7#托雷基亚奥特曼早期形态公仔 1,787 4,088 9,244 0
7#托雷基亚奥特曼早期形态公仔 1,844 4,088 9,244 0
7#托雷基亚奥特曼早期形态特效件 391 4,088 9,244 0
7#托雷基亚奥特曼早期形态特效件 1,787 4,088 9,244 0
7#托雷基亚奥特曼早期形态特效件 1,844 4,088 9,244 0
祝国华 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-479 12#布来泽法德兰装甲-右手 388 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-右手 5,266 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-身 388 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-身 5,266 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-面罩 388 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-面罩 5,266 10,932 12,108 0
祝国华 15款38种奥特曼橡皮擦公仔14代加单2 Y05-02-UTM-481 12#布来泽法德兰装甲-底座 388 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-底座 5,266 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-特效件1 388 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-特效件1 5,266 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-特效件2 388 10,932 12,108 0
12#布来泽法德兰装甲-特效件2 5,266 10,932 12,108 0
祝国华 13款大小展箱盗墓笔记咔哒萌粒推广1 YDMBJ-KDML-12 25#关根-上身 140 240 240 0
25#关根-下身 140 240 240 0
25#关根-左臂 140 240 240 0
25#关根关根-右臂 140 240 240 0
25#关根关根-相机 140 240 240 0
26#阿坤-上身 140 240 240 0
26#阿坤-下身 140 240 240 0
26#阿坤-武器 140 240 240 0
26#阿坤-腰带 140 240 240 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-06 1#花花太极款右手 11,513 12,113 12,113 0
1#花花太极款左手 11,513 12,113 12,113 0
1#花花太极款脚 11,513 12,113 12,113 0
1#花花太极款身体 11,513 12,113 12,113 0
10#花花太极款右手 6,405 7,005 7,005 0
10#花花太极款左手 6,405 7,005 7,005 0
10#花花太极款脚 6,405 7,005 7,005 0
10#花花太极款身体 6,405 7,005 7,005 0
11#花花咏春款右手 6,509 7,109 7,109 0
11#花花咏春款左手 6,509 7,109 7,109 0
11#花花咏春款脚 6,509 7,109 7,109 0
12#花花梅花款右手 6,577 7,177 7,177 0
12#花花梅花款左手 6,577 7,177 7,177 0
12#花花梅花款脚 6,577 7,177 7,177 0
12#花花梅花款身体 6,577 7,177 7,177 0
2#花花咏春款右手 11,475 12,075 12,075 0
2#花花咏春款左手 11,475 12,075 12,075 0
2#花花咏春款脚 11,475 12,075 12,075 0
3#花花梅花款右手 11,545 12,145 12,145 0
3#花花梅花款左手 11,545 12,145 12,145 0
3#花花梅花款脚 11,545 12,145 12,145 0
3#花花梅花款身体 11,545 12,145 12,145 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代推广1 YPPG-KDML-06 10#花花太极款右手 80 130 130 0
10#花花太极款左手 80 130 130 0
10#花花太极款脚 80 130 130 0
10#花花太极款身体 80 130 130 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-07 16#毛毛太极款右手 6,352 6,952 6,952 0
16#毛毛太极款左手 6,352 6,952 6,952 0
16#毛毛太极款脚 6,352 6,952 6,952 0
16#毛毛太极款身体 6,352 6,952 6,952 0
17#毛毛咏春款右手 6,434 7,034 7,034 0
17#毛毛咏春款左手 6,434 7,034 7,034 0
17#毛毛咏春款脚) 6,434 7,034 7,034 0
18#毛毛梅花款右手 6,338 6,938 6,938 0
18#毛毛梅花款左手 6,338 6,938 6,938 0
18#毛毛梅花款脚 6,338 6,938 6,938 0
18#毛毛梅花款身体 6,338 6,938 6,938 0
7#毛毛太极款右手 11,521 12,121 12,121 0
7#毛毛太极款左手 11,521 12,121 12,121 0
7#毛毛太极款脚 11,521 12,121 12,121 0
7#毛毛太极款身体 11,521 12,121 12,121 0
8#毛毛咏春款右手 11,485 12,085 12,085 0
8#毛毛咏春款左手 11,485 12,085 12,085 0
8#毛毛咏春款脚 11,485 12,085 12,085 0
9#毛毛梅花款右手 11,569 12,169 12,169 0
9#毛毛梅花款左手 11,569 12,169 12,169 0
9#毛毛梅花款脚 11,569 12,169 12,169 0
9#毛毛梅花款身体 11,569 12,169 12,169 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代推广1 YPPG-KDML-07 17#毛毛咏春款右手 80 130 130 0
17#毛毛咏春款左手 80 130 130 0
17#毛毛咏春款脚) 80 130 130 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-08 13#泡泡太极款右手 6,439 7,039 7,039 0
13#泡泡太极款左手 6,439 7,039 7,039 0
13#泡泡太极款脚 6,439 7,039 7,039 0
13#泡泡太极款身体 6,439 7,039 7,039 0
14#泡泡咏春款右手 6,415 7,015 7,015 0
14#泡泡咏春款左手 6,415 7,015 7,015 0
14#泡泡咏春款脚 6,415 7,015 7,015 0
15#泡泡梅花款右 6,423 7,023 7,023 0
15#泡泡梅花款左手 6,423 7,023 7,023 0
15#泡泡梅花款脚 6,423 7,023 7,023 0
15#泡泡梅花款身体 6,423 7,023 7,023 0
4#泡泡太极款右手 11,544 12,144 12,144 0
4#泡泡太极款左手 11,544 12,144 12,144 0
4#泡泡太极款脚 11,544 12,144 12,144 0
4#泡泡太极款身体 11,544 12,144 12,144 0
5#泡泡咏春款右手 11,496 12,096 12,096 0
5#泡泡咏春款左手 11,496 12,096 12,096 0
5#泡泡咏春款脚 11,496 12,096 12,096 0
6#泡泡梅花款右 11,570 12,170 12,170 0
6#泡泡梅花款左手 11,570 12,170 12,170 0
6#泡泡梅花款脚 11,570 12,170 12,170 0
6#泡泡梅花款身体 11,570 12,170 12,170 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代推广1 YPPG-KDML-08 14#泡泡咏春款右手 80 130 130 0
14#泡泡咏春款左手 80 130 130 0
14#泡泡咏春款脚 80 130 130 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-09 1#2#3#19#花花发夹 12,583 38,349 38,349 0
1#2#3#19#花花发箍 12,583 38,349 38,349 0
2#花花咏春款身体 11,475 12,075 12,075 0
4#5#6#20#泡泡右橡皮筋 12,621 38,462 38,462 0
4#5#6#20#泡泡左橡皮筋 12,621 38,462 38,462 0
5#泡泡咏春款身体 11,496 12,096 12,096 0
8#毛毛咏春款身体 11,485 12,085 12,085 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代推广1 YPPG-KDML-09 10#花花发夹 27 130 130 0
10#花花发箍 27 130 130 0
14#泡泡右橡皮筋 27 130 130 0
14#泡泡咏春款身体 80 130 130 0
14#泡泡左橡皮筋 27 130 130 0
17#毛毛咏春款身体 80 130 130 0
2#3#19#花花发夹 494 1,532 1,532 0
2#3#19#花花发箍 494 1,532 1,532 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-09堵啤 10#11#12#花花发夹 6,497 20,091 20,091 0
10#11#12#花花发箍 6,497 20,091 20,091 0
11#花花咏春款身体 6,509 7,109 7,109 0
13#14#15#泡泡右橡皮筋 19,277 19,877 19,877 0
13#14#15#泡泡左橡皮筋 19,277 19,877 19,877 0
14#泡泡咏春款身体 6,415 7,015 7,015 0
17#毛毛咏春款身体 6,434 7,034 7,034 0
祝国华 飞天小女警咔哒萌粒1代 YPPG-KDML-10 22#钱多多-右发带 2,412 3,012 3,012 0
22#钱多多-右手 2,412 3,012 3,012 0
22#钱多多-左发带 2,412 3,012 3,012 0
22#钱多多-左手 2,412 3,012 3,012 0
22#钱多多-脚 2,412 3,012 3,012 0
22#钱多多-脸 2,412 3,012 3,012 0
22#钱多多-身 2,412 3,012 3,012 0
22#钱多多-钱币 2,412 3,012 3,012 0
祝国华 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ11 3#B赏戴拿-身体 40,230 41,030 41,030 0
5#B赏迪迦-身体 40,230 41,030 41,030 0
6#B赏迪迦-身体 20,130 20,930 20,930 0
7#B赏邪恶迪迦-身体 40,230 41,030 41,030 0
祝国华 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ12 3#B赏戴拿-前头 40,230 41,030 41,030 0
3#B赏戴拿-右手 40,230 41,030 41,030 0
3#B赏戴拿-后头 40,230 41,030 41,030 0
3#B赏戴拿-左手 40,230 41,030 41,030 0
3#B赏戴拿-左腿 40,230 41,030 41,030 0
7#B赏邪恶迪迦-前头 40,230 41,030 41,030 0
7#B赏邪恶迪迦-右腿 40,230 41,030 41,030 0
7#B赏邪恶迪迦-后头 40,230 41,030 41,030 0
7#B赏邪恶迪迦-左腿 40,230 41,030 41,030 0
祝国华 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ13 4#B赏莫内拉-特效 40,230 41,030 41,030 0
4#B赏莫内拉-飞机 40,230 41,030 41,030 0
5#B赏迪迦-底座特效1 40,230 41,030 41,030 0
5#B赏迪迦-底座特效2 40,230 41,030 41,030 0
6#B赏迪迦-底座特效1 20,130 20,930 20,930 0
6#B赏迪迦-底座特效2 20,130 20,930 20,930 0
7#B赏邪恶迪迦-底座特效1 40,230 41,030 41,030 0
7#B赏邪恶迪迦-底座特效2 40,230 41,030 41,030 0
7#B赏邪恶迪迦-底座特效3 40,230 41,030 41,030 0
祝国华 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ14 3#B赏戴拿-底座特效 40,230 41,030 41,030 0
4#B赏莫内拉-底座特效 40,230 41,030 41,030 0
祝国华 6款英雄赏A.B赏四代 YUTM-YXS-04-MJ15 3#B赏戴拿-房屋1 40,230 41,030 41,030 0
3#B赏戴拿-房屋2 40,230 41,030 41,030 0
3#B赏戴拿-断桥 40,230 41,030 41,030 0
4#B赏莫内拉-小公仔 40,230 41,030 41,030 0
4#B赏莫内拉-房屋1 40,230 41,030 41,030 0
4#B赏莫内拉-房屋2 40,230 41,030 41,030 0
4#B赏莫内拉-断桥 40,230 41,030 41,030 0
祝国华 海贼王21代A赏 ZJ-2025-1212 披风 50,997 52,097 52,097 0
祝国华 海贼王21代A赏 ZJ-2025-1214 右鞋花 50,997 52,097 76,204 0
左鞋花 50,997 52,097 52,100 0
帽子配件1 50,997 52,097 52,130 0
帽子配件2 50,997 52,097 53,714 0
腰前配件 50,997 52,097 52,100 0
腰后配件 50,997 52,097 65,000 0
腰带 50,997 52,097 59,724 0
腰带头 50,997 52,097 52,780 0
裤子配件 50,997 52,097 52,100 0
祝国华 英雄学院22代D赏 ZW251102 右裤包 22,246 23,146 23,146 0
右裤脚 22,246 23,146 23,146 0
左裤包 22,246 23,146 23,146 0
左裤脚 22,246 23,146 23,146 0
祝国华 英雄学院22代D赏 ZW251103 右手 22,246 23,146 23,146 0
右裤脚盖 22,246 23,146 23,146 0
右鞋底 22,246 23,146 23,146 0
左手 22,246 23,146 23,146 0
左裤脚盖 22,246 23,146 23,146 0
左鞋底 22,246 23,146 23,146 0
腰带1 22,246 23,146 23,146 0
祝国华 英雄学院22代D赏 ZW251105 发边2 22,246 23,146 23,146 0
发边4 22,246 23,146 23,146 0
发边5 22,246 23,146 23,146 0
后发 22,246 23,146 36,292 0
祝国华 英雄学院22代D赏 ZW251106 22,246 23,146 23,146 0
刀柄 22,246 23,146 23,146 0
剑带 22,246 23,146 23,146 0
剑柄 22,246 23,146 23,146 0
发圈 22,246 23,146 23,146 0
后背配件 22,246 23,146 23,146 0
腰带2 22,246 23,146 23,146 0
腰带3 22,246 23,146 23,146 0
祝国华 海贼王20代D赏 ZW251160 D赏帽子配件 18,356 19,256 19,256 0
祝国华 海贼王20代D赏 ZW251161 D赏披风 18,356 19,256 19,320 0
祝国华 海贼王20代D赏 ZW251163 D赏上烤肉 18,356 19,256 19,256 0
D赏下烤肉 18,356 19,256 19,256 0
D赏下身 18,356 19,256 19,256 0
D赏短骨头 18,356 19,256 19,256 0
D赏腰带 18,356 19,256 19,256 0
D赏长骨头 18,356 19,256 19,256 0
祝国华 福音战士11代B赏 ZW251203 头枕配件右 10,500 10,500 10,500 0
头枕配件左 10,500 10,500 10,500 0
祝国华 海贼王21代E赏 ZW2512105 上身 49,383 50,383 57,040 0
内披风领 49,383 50,383 51,990 0
右衣袖 49,383 50,383 50,480 0
左衣袖 49,383 50,383 50,629 0
祝国华 海贼王21代E赏 ZW2512106 内披风 49,383 50,383 50,400 0
右下身 49,383 50,383 50,383 0
左下身 49,383 50,383 50,425 0
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1