产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
祝国华
目标 3940 完成 1915 欠数 2023
68.9%
谢大艳
目标 4208 完成 2820 欠数 1387
80.9%
莫进礼
目标 2597 完成 2120 欠数 477
83.6%
冯诗倍
目标 568 完成 376 欠数 192
85.7%
黄越均
目标 937 完成 717 欠数 220
91.3%
白建
目标 861 完成 651 欠数 210
92.3%
负责人产品名称模具编号配件名称订单数交货数送货数欠数
白建 金属版海贼王A款 2575144-2/11 1#剑柄 61378 62778 62960 0
2#剑柄 61378 62778 69630 0
剑穗 61378 62778 63150 0
腰带 61378 62778 62880 0
腰带配件 61378 62778 63900 0
白建 铜像7代乌索普翻单7 2592651-1/2 4200 4700 5006 0
白建 铜像8代山治翻单7 2592653-1/2 上身 3200 3650 3650 0
前发 3200 3650 3650 0
右手 3200 3650 3650 0
后发 3200 3650 3650 0
左手巾 3200 3650 3650 0
3200 3650 3650 0
3200 3650 3650 0
颈内件 3200 3650 3650 0
白建 铜像8代山治翻单7 2592653-2/2 右脚 1600 3650 3800 0
左脚 1600 3650 3700 0
托盘 1600 3650 3800 0
1600 3650 3800 0
白建 金属版海贼王B款 2643780-1/8 前发 17338 35876 36450 0
前发配件 17338 35876 36000 0
后发 17338 35876 36200 0
白建 水条翻单 2702436-2/6 右下腿 76640 78440 78560 0
右手 76640 78440 79020 0
左下腿 76640 78440 78570 0
左手 76640 78440 78630 0
76640 78440 78570 0
白建 水条翻单 2702436-3/6 上身 76640 78440 78740 0
右刀 76640 78440 78450 0
右刀柄 76640 78440 79620 0
右鞋 76640 78440 78730 0
左刀 76640 78440 78560 0
左鞋 76640 78440 78600 0
皮带 76640 78440 78620 0
白建 水条翻单 2702436-6/6 台座 38320 77940 83810 0
支撑 38320 77940 83350 0
白建 女英雄一代翻单B赏 2720101-3/5 B款上牙齿 31329 32529 32970 0
B款下牙齿 31329 32529 32640 0
B款下身 31329 32529 33150 0
B款刀 31329 32529 32860 0
B款右手 31329 32529 32880 0
B款右鞋 31329 32529 36700 0
B款左手 31329 32529 32690 0
B款左鞋 31329 32529 33080 0
B款颈 31329 32529 33070 0
B款颈内件 31329 32529 33210 0
白建 女英雄一代翻单A赏 2735981-2/6 A款下身 11223 12123 12680 0
A款右手 11223 12123 12610 0
A款左手 11223 12123 12420 0
A款脸 11223 12123 12377 0
A款衣领 11223 12123 12900 0
A款领呔 11223 12123 12680 0
A款颈 11223 12123 12540 0
白建 女英雄一代翻单B赏 2735981-6/6 B款披肩 31329 32529 32610 0
B款蝴蝶结 31329 32529 33060 0
B款裙 31329 32529 32980 0
台座 31329 32529 33473 0
白建 史莱姆特别办 2740091-1/8 右手 32800 34000 34020 0
右腕 32800 34000 34070 0
右膝 32800 34000 34030 0
左手 32800 34000 34060 0
左腕 32800 34000 34050 0
左膝 32800 34000 34040 0
32800 34000 34040 0
白建 海外特别办路飞 2748104-11/16-1 裤子右 6595 14090 22280 0
裤子左 6595 14090 22270 0
白建 海外特别办路飞 2748104-17/17 二代支柱 6595 14090 14230 0
底座 1649 14090 14260 0
白建 海外特别办路飞 2748190-2/5 上身 13190 14090 14170 0
右手 13190 14090 14210 0
左手 13190 14090 14170 0
帽子 13190 14090 14170 0
13190 14090 15095 0
脸连接件 13190 14090 14160 0
白建 龙珠套装 2754456-10/15 G款内裙 1500 1750 1800 0
G款前发 1500 1750 1800 0
G款外裙 1500 1750 1800 0
G款头发 1500 1750 1800 0
G款披风 1500 1750 1800 0
G款脸 1500 1750 1872 0
G款腰 1500 1750 1800 0
G款身 1500 1750 1800 0
白建 龙珠套装 2754456-11/15 H款右手 1500 1750 1800 0
H款右耳 1500 1750 1800 0
H款右衣袖 1500 1750 1800 0
H款头盔 1500 1750 1800 0
H款左手 1500 1750 1800 0
H款左耳 1500 1750 1800 0
H款左衣袖 1500 1750 1800 0
H款手枪 1500 1750 1800 0
H款脸 1500 1750 1750 0
H款腰带扣 1500 1750 1800 0
H款裤 1500 1750 1800 0
H款身 1500 1750 1800 0
白建 龙珠套装 2754456-6/15 E款上身 1500 1750 1800 0
E款下身 1500 1750 1800 0
E款脖子 1500 1750 1800 0
E款脸 1500 1750 1808 0
白建 龙珠套装 2754456-8/15 F款右手 1500 1750 1800 0
F款左手 1500 1750 1800 0
F款脖子 1500 1750 1800 0
F款脸 1500 1750 2100 0
F款腰 1500 1750 1800 0
F款腰配件 1500 1750 1800 0
F款身 1500 1750 1800 0
白建 四拳路飞 2776604-3/3 台座 69818 71218 71852 0
白建 小路飞 2786724-3/4 下身 43900 45300 45630 0
飘带 43900 45300 45480 0
白建 四拳路飞 2786725-2/6 右脚 69818 71618 71850 0
右鞋底 69818 71618 72000 0
左脚 69818 71618 71920 0
左鞋底 69818 71618 71970 0
69818 71618 71990 0
69818 71618 71764 0
腰带 69818 71618 71940 0
白建 海贼王邦妮二代 2786978-2/5 右手 40880 42380 42550 0
左手 40880 42380 42750 0
40880 42380 42380 0
40880 42380 42580 0
40880 42380 43170 0
白建 海贼王邦妮二代 2786978-4/5 辅助台座 40880 42080 48080 0
白建 大比达三代 2789969-3/11 右臂 60700 123300 123610 0
左臂 60700 123300 123510 0
60700 123300 123720 0
白建 大比达三代 2789969-4/11 上身 60700 123300 123450 0
白建 大比达三代 2789969-5/11 右肩 60700 123300 123320 0
左肩 60700 123300 124180 0
胸件 60700 123300 123340 0
白建 海贼王路飞 2800213-4/12 右手 61980 125760 125980 0
左手 61980 125760 125770 0
白建 海贼王路飞 2800213-5/12 右手火焰 61980 125760 125800 0
左手火焰 61980 125760 125780 0
白建 海贼王路飞 2800213-6/12 衣服 61980 125760 126100 0
白建 城堡路飞 2805904-6/26 1#上身 9000 10000 10080 0
1#右脚 9000 10000 10000 0
1#左脚 9000 10000 10000 0
4#上身 9000 10000 10050 0
5#上身 9000 10000 10090 0
5#右手 9000 10000 10000 0
5#右脚 9000 10000 10020 0
5#左手 9000 10000 10000 0
5#左脚 9000 10000 10050 0
白建 城堡路飞 2805904-7/26 1#颈 9000 10000 10020 0
4#右手 9000 10000 10020 0
4#左手 9000 10000 10000 0
7#右脚 9000 10000 10000 0
7#左脚 9000 10000 10030 0
8#右眼 9000 10000 10000 0
8#左眼 9000 10000 10100 0
8#舌头 9000 10000 10000 0
8#颈 9000 10000 10140 0
白建 城堡路飞 2805904-8/26 1#帽 9000 10000 10000 0
1#帽绳 9000 10000 10000 0
2#帽 9000 10000 10000 0
4#帽 9000 10000 10000 0
4#帽绳 9000 10000 10000 0
5#帽 9000 10000 10000 0
5#帽绳 9000 10000 10000 0
7#帽 9000 10000 10000 0
7#帽绳 9000 10000 10000 0
白建 城堡路飞 2805904-9/26 1#右鞋底 9000 10000 10000 0
1#左鞋底 9000 10000 10000 0
1#腰带 9000 10000 10000 0
2#左右眼星X4 4500 19000 20000 0
2#腰带 9000 10000 10000 0
4#左鞋底X3 9000 28000 30000 0
5#右鞋底 9000 10000 10000 0
5#左鞋底 9000 10000 10000 0
5#腰带 9000 10000 10000 0
7#右鞋底 9000 10000 10000 0
7#左鞋底 9000 10000 10000 0
7#腰带 9000 10000 10000 0
白建 怪奇物语B赏 BP-2711643-3/6 右手 6161 6761 6930 0
左手 6161 6761 6910 0
白建 怪奇物语B赏 BP-2711643-4/6 上牙齿 6161 6761 6850 0
下牙齿 6161 6761 6930 0
下身 6161 6761 6880 0
腰连接件 6161 6761 6850 0
白建 义勇翻单 BP-2776813-2/6 中发 49535 51135 51240 0
前发 49535 51135 51220 0
后发 49535 51135 52000 0
辫子1 49535 51135 51150 0
辫子2 49535 51135 51150 0
白建 佐罗A款 BP-2786991-2/9 A款上衣扭扣1 7000 7800 7800 0
A款上衣扭扣2 7000 7800 7800 0
A款中发1 7000 7800 7900 0
A款中发2 7000 7800 7880 0
A款前发 7000 7800 7980 0
A款后发 7000 7800 7970 0
A款小头发 7000 7800 7800 0
A款蝴蝶结 7000 7800 8000 0
A款裙子扭扣1 7000 7800 7800 0
A款裙子扭扣2 7000 7800 7800 0
A款裙子扭扣3 7000 7800 7800 0
A款裙子扭扣4 7000 7800 7800 0
白建 佐罗B款 BP-2786991-2/9 B款上衣扭扣1 5500 6200 6350 0
B款上衣扭扣2 5500 6200 6350 0
B款中发1 5500 6200 6300 0
B款中发2 5500 6200 6330 0
B款前发 5500 6200 6300 0
B款后发 5500 6200 6300 0
B款小头发 5500 6200 6350 0
B款蝴蝶结 5500 6200 6300 0
B款裙子扭扣1 5500 6200 6350 0
B款裙子扭扣2 5500 6200 6350 0
B款裙子扭扣3 5500 6200 6350 0
B款裙子扭扣4 5500 6200 6350 0
白建 佐罗C款 BP-2786991-2/9 C款上衣扭扣1 3000 3600 3650 0
C款上衣扭扣2 3000 3600 3650 0
C款中发1 3000 3600 3650 0
C款中发2 3000 3600 3650 0
C款前发 3000 3600 3650 0
C款后发 3000 3600 3650 0
C款头发 3000 3600 3620 0
C款小头发 3000 3600 3650 0
C款帽子 3000 3600 3600 0
C款帽结 3000 3600 3650 0
C款蝴蝶结 3000 3600 3650 0
C款裙子扭扣1 3000 3600 3650 0
C款裙子扭扣2 3000 3600 3650 0
C款裙子扭扣3 3000 3600 3650 0
C款裙子扭扣4 3000 3600 3650 0
白建 佐罗A款 BP-2786991-3/9 A款上衣 7000 7800 7820 0
A款右手臂 7000 7800 7840 0
A款左手臂下 7000 7800 7890 0
A款左手臂中 7000 7800 7920 0
白建 佐罗B款 BP-2786991-3/9 B款上衣 5500 6200 6200 0
B款右手臂 5500 6200 6200 0
B款左手臂上 5500 6200 6260 0
B款左手臂下 5500 6200 6340 0
B款左手臂中 5500 6200 6280 0
白建 佐罗C款 BP-2786991-3/9 C款上衣 3000 3600 3750 0
C款右手臂 3000 3600 3630 0
C款左手臂 3000 3600 3780 0
白建 铜像1代乔巴翻单7 CDC-2202044 (2592639-1/2) 右手 5220 5820 6100 0
右耳朵 5220 5820 6100 0
听诊器 5220 5820 6100 0
左手 5220 5820 6100 0
左耳朵 5220 5820 6100 0
帽子 5220 5820 5820 0
5220 5820 6090 0
身体 5220 5820 6100 0
白建 铜像1代乔巴翻单7 CDC-2202045(2592639-2/2) 椅子 5220 5820 6100 0
椅子前腿 5220 5820 6100 0
椅子后腿 5220 5820 6100 0
椅子背 5220 5820 6100 0
白建 铜像2代布鲁克翻单7 CDC-2202046 (2592650-1/2) 上身 3120 3570 3650 0
下巴 3120 3570 3650 0
右围巾 3120 3570 3650 0
右手 3120 3570 3650 0
右手臂 3120 3570 3650 0
围巾 3120 3570 3620 0
头发 3120 3570 3700 0
左围巾 3120 3570 3650 0
左手 3120 3570 3650 0
左手臂 3120 3570 3650 0
帽子 3120 3570 3640 0
3120 3570 3703 0
衣领 3120 3570 3650 0
白建 铜像2代布鲁克翻单7 CDC-2202047 (2592650-2/2) 右腿 3120 3570 3650 0
吉他 3120 3570 3650 0
左腿 3120 3570 3650 0
眼镜 3120 3570 3650 0
脖子 3120 3570 3650 0
白建 铜像3代弗兰奇翻单7 CDC-2202048 (2592652-1/3) 右手 3120 3570 3650 0
右肩 3120 3570 3650 0
3120 3570 3650 0
左手 3120 3570 3650 0
左肩 3120 3570 3650 0
手臂 3120 3570 3650 0
手臂配件 3120 3570 3650 0
3120 3570 3830 0
衣服 3120 3570 3650 0
白建 铜像3代弗兰奇翻单7 CDC-2202049 (2592652-2/3) 1号桶 3120 3570 3650 0
1号桶盖 3120 3570 3650 0
2号桶 3120 3570 3650 0
2号桶盖 3120 3570 3650 0
3号桶 3120 3570 3650 0
3号桶盖 3120 3570 3650 0
白建 铜像3代弗兰奇翻单7 CDC-2202050 (2592652-3/3) 下身 3120 3570 3640 0
白建 火影2代加单1 J-20231066(ABYFIG116-003-01) 下身 10200 11000 11180 0
白建 猫田加单4 JH-RE-P316(CDC-2310056) 4#甲虫 9212 10012 10050 0
6#火腿1 9212 10012 10100 0
8#右鞋子 9212 10012 10030 0
8#右鞋底 9212 10012 10050 0
8#左鞋子 9212 10012 10030 0
8#左鞋底 9212 10012 10050 0
8#椅子 9212 10012 10040 0
8#椅底盖 9212 10012 10060 0
8#泥土 9212 10012 10060 0
白建 森林皮卡超加单3 JH-RE-P337(CDC-2312088) 5#公仔头 11012 11812 12060 0
5#公仔身 11012 11812 11870 0
5#右耳配件 11012 11812 11850 0
5#叶子A 11012 11812 11850 0
5#叶子B 11012 11812 11850 0
5#叶子C 11012 11812 11850 0
5#叶子D 11012 11812 11850 0
5#叶子E 11012 11812 11850 0
5#尾巴 11012 11812 11850 0
5#左耳配件 11012 11812 11850 0
5#底座A 11012 11812 11870 0
5#底座B 11012 11812 11990 0
5#树杆A 11012 11812 11930 0
5#树杆B 11012 11812 11880 0
5#树杆C 11012 11812 11900 0
白建 森林皮卡超加单3 JH-RE-P338(CDC-2312089 6#公仔头 11012 11812 11850 0
6#公仔身 11012 11812 11860 0
6#叶子A 11012 11812 11840 0
6#叶子B 11012 11812 11940 0
6#叶子C 11012 11812 11840 0
6#叶子D 11012 11812 11840 0
6#叶子E 11012 11812 11840 0
6#叶子F 11012 11812 11930 0
6#底座A 11012 11812 12060 0
6#底座B 11012 11812 11940 0
6#树杆A 11012 11812 12300 0
6#树杆B 11012 11812 11880 0
6#树杆C 11012 11812 12020 0
6#树枝A 11012 11812 12110 0
白建 姆民景观加单4 JH-RE-P382(CDC-24547) 3#触角 17000 18000 18050 0
4#公仔A 17000 18000 18160 0
4#公仔B 17000 18000 18130 0
4#冰山 17000 18000 18160 0
4#叶公仔 17000 18000 18150 0
4#大钻石 17000 18000 18180 0
4#小钻石 17000 18000 18020 0
5#公仔A 17000 18000 18150 0
5#公仔B 17000 18000 18110 0
5#公仔C 17000 18000 18200 0
5#右眼 17000 18000 18150 0
5#右脚 17000 18000 18150 0
5#左眼 17000 18000 18150 0
5#左脚 17000 18000 18150 0
5#青蛙上身 17000 18000 18120 0
5#青蛙下身 17000 18000 18140 0
5#青蛙舌头 17000 18000 18140 0
白建 姆民景观加单4 JH-RE-P385(CDC-24550) 1#右耳 17000 18000 18050 0
1#右脚 17000 18000 18100 0
1#咀巴 17000 18000 18060 0
1#左耳 17000 18000 18070 0
1#左脚 17000 18000 18070 0
1#舌头 17000 18000 18080 0
5#地面 17000 18000 18050 0
6#右脚 17000 18000 18050 0
6#咀巴 17000 18000 18080 0
6#左脚 17000 18000 18100 0
6#底座 17000 18000 18050 0
6#硬币 17000 18000 18040 0
6#舌头 17000 18000 18080 0
白建 know 跳房子 JO-250824-10 4#身体 23272 25172 25300 0
5#底座 23271 25171 25900 0
5#草丛 23271 25171 25440 0
5#身体 23271 25171 25500 0
白建 know 跳房子 JO-250824-11 4#右手臂 23272 25172 25270 0
4#左右脚 23272 25172 25180 0
4#左手臂 23272 25172 25270 0
4#房子 23272 25172 25440 0
4#星星 23272 25172 25450 0
4#眼镜 23272 25172 25340 0
4#行李箱底 23272 25172 25200 0
4#行李箱面 23272 25172 25340 0
5#右手臂 23271 25171 25270 0
5#左手臂 23271 25171 25270 0
白建 know 跳房子 JO-250824-12 5#花朵1 23271 25171 25360 0
5#花朵2 23271 25171 25300 0
5#花朵3 23271 25171 25300 0
5#花梗1 23271 25171 25250 0
5#花梗2 23271 25171 27080 0
5#蝴蝶结 23271 25171 27150 0
5#衣领 23271 25171 25300 0
6#小房子拆件 23271 25171 25240 0
白建 know 跳房子 JO-250824-14 6#大房子 23271 25171 25610 0
6#大房顶 23271 25171 25470 0
6#小房子 23271 25171 25290 0
白建 KOKOSA不一样女孩盲盒 JO-250938-12 3#下身 16379 17679 17750 0
白建 火影加单4 KY-ABYFIG-025-002-01 右手 10200 11100 11150 0
右脚指 10200 11100 11100 0
头装饰 10200 11100 11180 0
左手 10200 11100 11170 0
左脚指 10200 11100 11150 0
脖子 10200 11100 11130 0
10200 11100 11150 0
脸配件 10200 11100 11120 0
衣领 10200 11100 11100 0
白建 火影加单4 KY-ABYFIG-025-005-01 台座 10200 11100 11130 0
支架 10200 11100 11200 0
白建 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-207 10#艾克斯芝顿-头 21140 22140 22230 0
10#艾克斯芝顿-右手 21140 22140 22150 0
10#艾克斯芝顿-左手 21140 22140 22210 0
10#艾克斯芝顿-左腿 21140 22140 22190 0
10#艾克斯芝顿-身 21140 22140 22190 0
6#艾克斯芝顿-头 21265 22265 22680 0
白建 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-94 12#盖亚奥特曼V1型-身 5320 22280 22770 0
8#盖亚奥特曼V1型-身 5308 22230 22647 0
白建 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-95 12#盖亚奥特曼V1型-特效 2660 22280 22300 0
8#盖亚奥特曼V1型-特效 2654 22230 22300 0
白建 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-96 12#盖亚奥特曼V1型-地板 2660 22280 22500 0
8#盖亚奥特曼V1型-地板 2654 22230 22300 0
白建 大绿谷 WS250585 右小腿 5265 5935 6000 0
右鞋连接件 5265 5935 6000 0
左小腿 5265 5935 6000 0
左鞋连接件 5265 5935 6000 0
造型5 5265 5935 6080 0
白建 大绿谷 WS250586 造型1 5265 5935 6100 0
造型2 5265 5935 6000 0
白建 海贼王19代C赏 WS250749 右肩甲 11112 12212 12500 0
左肩甲 11112 12212 12500 0
帽子 11112 12212 12500 0
披风 11112 12212 13210 0
腰带 11112 12212 12500 0
白建 海贼王19代C赏 WS250750 上身 11112 12212 12790 0
右小臂 11112 12212 12700 0
右手 11112 12212 13000 0
右腿甲 11112 12212 13070 0
右鞋 11112 12212 12990 0
左小臂 11112 12212 13160 0
左手 11112 12212 13060 0
左腿甲 11112 12212 12650 0
左鞋 11112 12212 12930 0
白建 海贼王19代C赏 WS250751 马下巴 11112 12212 12500 0
马头 11112 12212 12500 0
马尾 11112 12212 12500 0
马尾配件1 11112 12212 12500 0
马尾配件2 11112 12212 12500 0
马牙齿 11112 12212 12500 0
马脖子 11112 12212 12500 0
白建 海贼王19代E赏 WS250760 右大腿 10792 11992 12900 0
右手臂 10792 11992 12000 0
尾巴 10792 11992 12000 0
左大腿 10792 11992 13730 0
左手臂 10792 11992 15330 0
盒子配件1 10792 11992 12000 0
盒子配件2 10792 11992 12000 0
盒子配件3 10792 11992 12000 0
白建 海贼王19代E赏 WS250761 盒子 10792 11992 12754 0
白建 海贼王19代E赏 WS250762 盒子盖 10792 11992 12045 0
白建 乔巴 XT-JH-250410 后发3 25060 26160 26270 0
后发4 25060 26160 26190 0
后发5 25060 26160 26170 0
后发6 25060 26160 26170 0
白建 乔巴 XT-JH-250411 右小手臂 25060 26160 26250 0
后发1 25060 26160 26300 0
后发2 25060 26160 26730 0
后发7 25060 26160 26590 0
左小手臂 25060 26160 26260 0
白建 15款39种奥特曼橡皮擦公仔13代 Y05-02-UTM-439 6#泰塔斯奥特曼-特效件-C26Y01 15445 31889 32700 0
6#泰塔斯奥特曼-特效件C26Y03 15029 31057 31480 0
6#泰塔斯奥特曼-身体C26Y01 15445 31889 32310 0
白建 15款39种奥特曼橡皮擦公仔13代 Y05-02-UTM-440 7#艾克斯奥特曼哥莫拉-C27Y02 15301 31601 32720 0
7#艾克斯奥特曼哥莫拉-C27Y04 15085 31170 31570 0
7#艾克斯奥特曼哥莫拉-XPR2701 2259 5317 5600 0
8#特利伽奥特曼强力型-C28Y02 15347 31693 33530 0
8#特利伽奥特曼强力型-C28Y04 15127 31254 33290 0
8#特利伽奥特曼强力型-XPR2801 2138 5075 5690 0
白建 大展箱5款奥特曼13代推广1 Y05-02-UTM-446 11#亚刻土星装甲-公仔身D3101 425 1050 1050 0
11#亚刻土星装甲-右手D3101 425 1050 1050 0
11#亚刻土星装甲-后脑勺D3101 425 1050 1050 0
11#亚刻土星装甲-左手D3101 425 1050 1050 0
11#亚刻土星装甲-面罩D3101 425 1050 1050 0
白建 大展箱5款奥特曼13代推广1 Y05-02-UTM-447 11#亚刻土星装甲-左臂甲D3101 425 1050 1050 0
11#亚刻土星装甲-胸甲D3101 425 1050 1050 0
白建 猫类大战D赏 YC-2025-025 长猫盖子 29476 119504 119660 0
长猫身体 29476 119504 119750 0
白建 猫类大战D赏 YC-2025-026 短猫盖子 29476 119504 119530 0
短猫身体 29476 119504 122018 0
白建 奥特曼特摄全景套装礼盒 YUTM-XPQZ-19 7#运兵船完整-右翅膀 24120 25020 25310 0
7#运兵船完整-左翅膀 24120 25020 25820 0
7#运兵船完整-机身 24120 25020 25100 0
8#运兵船爆炸-右翅膀 24120 25020 25790 0
8#运兵船爆炸-左翅膀 24120 25020 25990 0
8#运兵船爆炸-机身 24120 25020 25100 0
白建 海贼王19代F赏 ZW2507012 F2下巴胡子 10766 11866 11900 0
F2右发边1 10766 11866 11900 0
F2右发边2 10766 11866 11900 0
F2头发 10766 11866 11900 0
F2小前发 10766 11866 11900 0
F2左发边1 10766 11866 11900 0
F2左发边2 10766 11866 11900 0
F2身子 10766 11866 11900 0
白建 猫类大战A赏 ZW250809 下巴 9917 10717 10850 0
右手配件 9917 10717 10720 0
9917 10717 10830 0
左手配件 9917 10717 10900 0
白建 猫类大战A赏 ZW250810 右大腿配件 9917 10717 10980 0
右漆盖 9917 10717 11040 0
后脑钉 9917 10717 10770 0
左大腿配件 9917 10717 11040 0
左漆盖 9917 10717 10890 0
9917 10717 10920 0
衣领 9917 10717 11100 0
鼻子 9917 10717 10870 0
白建 海贼王19代B赏 ZW250825 发边10 23636 24936 25110 0
发边11 23636 24936 25100 0
发边12 23636 24936 25070 0
白建 海贼王19代B赏 ZW250826 上身 23636 24936 25200 0
右脚 23636 24936 25140 0
左脚 23636 24936 25090 0
白建 海贼王19代B赏 ZW250827 左手掌 23636 24936 25190 0
左手臂 23636 24936 25140 0
白建 海贼王19代B赏 ZW250828 右手掌 23636 24936 25060 0
右手臂 23636 24936 25060 0
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1