产品流转生产看板

模具 / 注塑生产过程实时进度
BUSINESS EDITION
筛选条件
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
重置
各负责人完成进度
祝国华
目标 3165 完成 1380 欠数 1783
66.2%
冯诗倍
目标 510 完成 298 欠数 212
72.7%
谢大艳
目标 3327 完成 2007 欠数 1319
78.6%
黄越均
目标 904 完成 619 欠数 285
78.9%
莫进礼
目标 2129 完成 1689 欠数 440
81.9%
白建
目标 861 完成 651 欠数 210
92.3%
负责人产品名称模具编号配件名称订单数交货数送货数欠数
白建 铜像7代乌索普翻单7 2592651-1/2 4,200 4,700 5,006 0
白建 铜像8代山治翻单7 2592653-1/2 上身 3,200 3,650 3,650 0
前发 3,200 3,650 3,650 0
右手 3,200 3,650 3,650 0
后发 3,200 3,650 3,650 0
左手巾 3,200 3,650 3,650 0
3,200 3,650 3,650 0
3,200 3,650 3,650 0
颈内件 3,200 3,650 3,650 0
白建 铜像8代山治翻单7 2592653-2/2 右脚 1,600 3,650 3,800 0
左脚 1,600 3,650 3,700 0
托盘 1,600 3,650 3,800 0
1,600 3,650 3,800 0
白建 水条翻单 2702436-2/6 右下腿 76,640 78,440 78,560 0
右手 76,640 78,440 79,020 0
左下腿 76,640 78,440 78,570 0
左手 76,640 78,440 78,630 0
76,640 78,440 78,570 0
白建 水条翻单 2702436-3/6 上身 76,640 78,440 78,740 0
右刀 76,640 78,440 78,450 0
右刀柄 76,640 78,440 79,620 0
右鞋 76,640 78,440 78,730 0
左刀 76,640 78,440 78,560 0
左鞋 76,640 78,440 78,600 0
皮带 76,640 78,440 78,620 0
白建 水条翻单 2702436-6/6 台座 38,320 77,940 83,810 0
支撑 38,320 77,940 83,350 0
白建 女英雄一代翻单B赏 2720101-3/5 B款上牙齿 31,329 32,529 32,970 0
B款下牙齿 31,329 32,529 32,640 0
B款下身 31,329 32,529 33,150 0
B款刀 31,329 32,529 32,860 0
B款右手 31,329 32,529 32,880 0
B款右鞋 31,329 32,529 36,700 0
B款左手 31,329 32,529 32,690 0
B款左鞋 31,329 32,529 33,080 0
B款颈 31,329 32,529 33,070 0
B款颈内件 31,329 32,529 33,210 0
白建 女英雄一代翻单A赏 2735981-2/6 A款下身 11,223 12,123 12,680 0
A款右手 11,223 12,123 12,610 0
A款左手 11,223 12,123 12,420 0
A款脸 11,223 12,123 12,377 0
A款衣领 11,223 12,123 12,900 0
A款领呔 11,223 12,123 12,680 0
A款颈 11,223 12,123 12,540 0
白建 女英雄一代翻单B赏 2735981-6/6 B款披肩 31,329 32,529 32,610 0
B款蝴蝶结 31,329 32,529 33,060 0
B款裙 31,329 32,529 32,980 0
台座 31,329 32,529 33,473 0
白建 史莱姆特别办 2740091-1/8 右手 32,800 34,000 34,020 0
右腕 32,800 34,000 34,070 0
右膝 32,800 34,000 34,030 0
左手 32,800 34,000 34,060 0
左腕 32,800 34,000 34,050 0
左膝 32,800 34,000 34,040 0
32,800 34,000 34,040 0
白建 海外特别办路飞 2748104-11/16-1 裤子右 6,595 14,090 22,280 0
裤子左 6,595 14,090 22,270 0
白建 海外特别办路飞 2748104-17/17 二代支柱 6,595 14,090 14,230 0
底座 1,649 14,090 14,260 0
白建 海外特别办路飞 2748190-2/5 上身 13,190 14,090 14,170 0
右手 13,190 14,090 14,210 0
左手 13,190 14,090 14,170 0
帽子 13,190 14,090 14,170 0
13,190 14,090 15,095 0
脸连接件 13,190 14,090 14,160 0
白建 龙珠套装 2754456-10/15 G款内裙 1,500 1,750 1,800 0
G款前发 1,500 1,750 1,800 0
G款外裙 1,500 1,750 1,800 0
G款头发 1,500 1,750 1,800 0
G款披风 1,500 1,750 1,800 0
G款脸 1,500 1,750 1,872 0
G款腰 1,500 1,750 1,800 0
G款身 1,500 1,750 1,800 0
白建 龙珠套装 2754456-11/15 H款右手 1,500 1,750 1,800 0
H款右耳 1,500 1,750 1,800 0
H款右衣袖 1,500 1,750 1,800 0
H款头盔 1,500 1,750 1,800 0
H款左手 1,500 1,750 1,800 0
H款左耳 1,500 1,750 1,800 0
H款左衣袖 1,500 1,750 1,800 0
H款手枪 1,500 1,750 1,800 0
H款脸 1,500 1,750 1,750 0
H款腰带扣 1,500 1,750 1,800 0
H款裤 1,500 1,750 1,800 0
H款身 1,500 1,750 1,800 0
白建 龙珠套装 2754456-6/15 E款上身 1,500 1,750 1,800 0
E款下身 1,500 1,750 1,800 0
E款脖子 1,500 1,750 1,800 0
E款脸 1,500 1,750 1,808 0
白建 龙珠套装 2754456-8/15 F款右手 1,500 1,750 1,800 0
F款左手 1,500 1,750 1,800 0
F款脖子 1,500 1,750 1,800 0
F款脸 1,500 1,750 2,100 0
F款腰 1,500 1,750 1,800 0
F款腰配件 1,500 1,750 1,800 0
F款身 1,500 1,750 1,800 0
白建 四拳路飞 2776604-3/3 台座 69,818 71,218 71,852 0
白建 小路飞 2786724-3/4 下身 43,900 45,300 45,630 0
飘带 43,900 45,300 45,480 0
白建 四拳路飞 2786725-2/6 右脚 69,818 71,618 71,850 0
右鞋底 69,818 71,618 72,000 0
左脚 69,818 71,618 71,920 0
左鞋底 69,818 71,618 71,970 0
69,818 71,618 71,990 0
69,818 71,618 71,764 0
腰带 69,818 71,618 71,940 0
白建 海贼王邦妮二代 2786978-2/5 右手 40,880 42,380 42,550 0
左手 40,880 42,380 42,750 0
40,880 42,380 42,380 0
40,880 42,380 42,580 0
40,880 42,380 43,170 0
白建 海贼王邦妮二代 2786978-4/5 辅助台座 40,880 42,080 48,080 0
白建 大比达三代 2789969-3/11 右臂 60,700 123,300 123,610 0
左臂 60,700 123,300 123,510 0
60,700 123,300 123,720 0
白建 大比达三代 2789969-4/11 上身 60,700 123,300 123,450 0
白建 大比达三代 2789969-5/11 右肩 60,700 123,300 123,320 0
左肩 60,700 123,300 124,180 0
胸件 60,700 123,300 123,340 0
白建 海贼王路飞 2800213-4/12 右手 61,980 125,760 125,980 0
左手 61,980 125,760 125,770 0
白建 海贼王路飞 2800213-5/12 右手火焰 61,980 125,760 125,800 0
左手火焰 61,980 125,760 125,780 0
白建 海贼王路飞 2800213-6/12 衣服 61,980 125,760 126,100 0
白建 城堡路飞 2805904-6/26 1#上身 9,000 10,000 10,080 0
1#右脚 9,000 10,000 10,000 0
1#左脚 9,000 10,000 10,000 0
4#上身 9,000 10,000 10,050 0
5#上身 9,000 10,000 10,090 0
5#右手 9,000 10,000 10,000 0
5#右脚 9,000 10,000 10,020 0
5#左手 9,000 10,000 10,000 0
5#左脚 9,000 10,000 10,050 0
白建 城堡路飞 2805904-7/26 1#颈 9,000 10,000 10,020 0
4#右手 9,000 10,000 10,020 0
4#左手 9,000 10,000 10,000 0
7#右脚 9,000 10,000 10,000 0
7#左脚 9,000 10,000 10,030 0
8#右眼 9,000 10,000 10,000 0
8#左眼 9,000 10,000 10,100 0
8#舌头 9,000 10,000 10,000 0
8#颈 9,000 10,000 10,140 0
白建 城堡路飞 2805904-8/26 1#帽 9,000 10,000 10,000 0
1#帽绳 9,000 10,000 10,000 0
2#帽 9,000 10,000 10,000 0
4#帽 9,000 10,000 10,000 0
4#帽绳 9,000 10,000 10,000 0
5#帽 9,000 10,000 10,000 0
5#帽绳 9,000 10,000 10,000 0
7#帽 9,000 10,000 10,000 0
7#帽绳 9,000 10,000 10,000 0
白建 城堡路飞 2805904-9/26 1#右鞋底 9,000 10,000 10,000 0
1#左鞋底 9,000 10,000 10,000 0
1#腰带 9,000 10,000 10,000 0
2#左右眼星X4 4,500 19,000 20,000 0
2#腰带 9,000 10,000 10,000 0
4#左鞋底X3 9,000 28,000 30,000 0
5#右鞋底 9,000 10,000 10,000 0
5#左鞋底 9,000 10,000 10,000 0
5#腰带 9,000 10,000 10,000 0
7#右鞋底 9,000 10,000 10,000 0
7#左鞋底 9,000 10,000 10,000 0
7#腰带 9,000 10,000 10,000 0
白建 怪奇物语B赏 BP-2711643-3/6 右手 6,161 6,761 6,930 0
左手 6,161 6,761 6,910 0
白建 怪奇物语B赏 BP-2711643-4/6 上牙齿 6,161 6,761 6,850 0
下牙齿 6,161 6,761 6,930 0
下身 6,161 6,761 6,880 0
腰连接件 6,161 6,761 6,850 0
白建 义勇翻单 BP-2776813-2/6 中发 49,535 51,135 51,240 0
前发 49,535 51,135 51,220 0
后发 49,535 51,135 52,000 0
辫子1 49,535 51,135 51,150 0
辫子2 49,535 51,135 51,150 0
白建 佐罗A款 BP-2786991-2/9 A款上衣扭扣1 7,000 7,800 7,800 0
A款上衣扭扣2 7,000 7,800 7,800 0
A款中发1 7,000 7,800 7,900 0
A款中发2 7,000 7,800 7,880 0
A款前发 7,000 7,800 7,980 0
A款后发 7,000 7,800 7,970 0
A款小头发 7,000 7,800 7,800 0
A款蝴蝶结 7,000 7,800 8,000 0
A款裙子扭扣1 7,000 7,800 7,800 0
A款裙子扭扣2 7,000 7,800 7,800 0
A款裙子扭扣3 7,000 7,800 7,800 0
A款裙子扭扣4 7,000 7,800 7,800 0
白建 佐罗B款 BP-2786991-2/9 B款上衣扭扣1 5,500 6,200 6,350 0
B款上衣扭扣2 5,500 6,200 6,350 0
B款中发1 5,500 6,200 6,300 0
B款中发2 5,500 6,200 6,330 0
B款前发 5,500 6,200 6,300 0
B款后发 5,500 6,200 6,300 0
B款小头发 5,500 6,200 6,350 0
B款蝴蝶结 5,500 6,200 6,300 0
B款裙子扭扣1 5,500 6,200 6,350 0
B款裙子扭扣2 5,500 6,200 6,350 0
B款裙子扭扣3 5,500 6,200 6,350 0
B款裙子扭扣4 5,500 6,200 6,350 0
白建 佐罗C款 BP-2786991-2/9 C款上衣扭扣1 3,000 3,600 3,650 0
C款上衣扭扣2 3,000 3,600 3,650 0
C款中发1 3,000 3,600 3,650 0
C款中发2 3,000 3,600 3,650 0
C款前发 3,000 3,600 3,650 0
C款后发 3,000 3,600 3,650 0
C款头发 3,000 3,600 3,620 0
C款小头发 3,000 3,600 3,650 0
C款帽子 3,000 3,600 3,600 0
C款帽结 3,000 3,600 3,650 0
C款蝴蝶结 3,000 3,600 3,650 0
C款裙子扭扣1 3,000 3,600 3,650 0
C款裙子扭扣2 3,000 3,600 3,650 0
C款裙子扭扣3 3,000 3,600 3,650 0
C款裙子扭扣4 3,000 3,600 3,650 0
白建 佐罗A款 BP-2786991-3/9 A款上衣 7,000 7,800 7,820 0
A款右手臂 7,000 7,800 7,840 0
A款左手臂下 7,000 7,800 7,890 0
A款左手臂中 7,000 7,800 7,920 0
白建 佐罗B款 BP-2786991-3/9 B款上衣 5,500 6,200 6,200 0
B款右手臂 5,500 6,200 6,200 0
B款左手臂上 5,500 6,200 6,260 0
B款左手臂下 5,500 6,200 6,340 0
B款左手臂中 5,500 6,200 6,280 0
白建 佐罗C款 BP-2786991-3/9 C款上衣 3,000 3,600 3,750 0
C款右手臂 3,000 3,600 3,630 0
C款左手臂 3,000 3,600 3,780 0
白建 铜像1代乔巴翻单7 CDC-2202044 (2592639-1/2) 右手 5,220 5,820 6,100 0
右耳朵 5,220 5,820 6,100 0
听诊器 5,220 5,820 6,100 0
左手 5,220 5,820 6,100 0
左耳朵 5,220 5,820 6,100 0
帽子 5,220 5,820 5,820 0
5,220 5,820 6,090 0
身体 5,220 5,820 6,100 0
白建 铜像1代乔巴翻单7 CDC-2202045(2592639-2/2) 椅子 5,220 5,820 6,100 0
椅子前腿 5,220 5,820 6,100 0
椅子后腿 5,220 5,820 6,100 0
椅子背 5,220 5,820 6,100 0
白建 铜像2代布鲁克翻单7 CDC-2202046 (2592650-1/2) 上身 3,120 3,570 3,650 0
下巴 3,120 3,570 3,650 0
右围巾 3,120 3,570 3,650 0
右手 3,120 3,570 3,650 0
右手臂 3,120 3,570 3,650 0
围巾 3,120 3,570 3,620 0
头发 3,120 3,570 3,700 0
左围巾 3,120 3,570 3,650 0
左手 3,120 3,570 3,650 0
左手臂 3,120 3,570 3,650 0
帽子 3,120 3,570 3,640 0
3,120 3,570 3,703 0
衣领 3,120 3,570 3,650 0
白建 铜像2代布鲁克翻单7 CDC-2202047 (2592650-2/2) 右腿 3,120 3,570 3,650 0
吉他 3,120 3,570 3,650 0
左腿 3,120 3,570 3,650 0
眼镜 3,120 3,570 3,650 0
脖子 3,120 3,570 3,650 0
白建 铜像3代弗兰奇翻单7 CDC-2202048 (2592652-1/3) 右手 3,120 3,570 3,650 0
右肩 3,120 3,570 3,650 0
3,120 3,570 3,650 0
左手 3,120 3,570 3,650 0
左肩 3,120 3,570 3,650 0
手臂 3,120 3,570 3,650 0
手臂配件 3,120 3,570 3,650 0
3,120 3,570 3,830 0
衣服 3,120 3,570 3,650 0
白建 铜像3代弗兰奇翻单7 CDC-2202049 (2592652-2/3) 1号桶 3,120 3,570 3,650 0
1号桶盖 3,120 3,570 3,650 0
2号桶 3,120 3,570 3,650 0
2号桶盖 3,120 3,570 3,650 0
3号桶 3,120 3,570 3,650 0
3号桶盖 3,120 3,570 3,650 0
白建 铜像3代弗兰奇翻单7 CDC-2202050 (2592652-3/3) 下身 3,120 3,570 3,640 0
白建 火影2代加单1 J-20231066(ABYFIG116-003-01) 下身 10,200 11,000 11,180 0
白建 猫田加单4 JH-RE-P316(CDC-2310056) 4#甲虫 9,212 10,012 10,050 0
6#火腿1 9,212 10,012 10,100 0
8#右鞋子 9,212 10,012 10,030 0
8#右鞋底 9,212 10,012 10,050 0
8#左鞋子 9,212 10,012 10,030 0
8#左鞋底 9,212 10,012 10,050 0
8#椅子 9,212 10,012 10,040 0
8#椅底盖 9,212 10,012 10,060 0
8#泥土 9,212 10,012 10,060 0
白建 森林皮卡超加单3 JH-RE-P337(CDC-2312088) 5#公仔头 11,012 11,812 12,060 0
5#公仔身 11,012 11,812 11,870 0
5#右耳配件 11,012 11,812 11,850 0
5#叶子A 11,012 11,812 11,850 0
5#叶子B 11,012 11,812 11,850 0
5#叶子C 11,012 11,812 11,850 0
5#叶子D 11,012 11,812 11,850 0
5#叶子E 11,012 11,812 11,850 0
5#尾巴 11,012 11,812 11,850 0
5#左耳配件 11,012 11,812 11,850 0
5#底座A 11,012 11,812 11,870 0
5#底座B 11,012 11,812 11,990 0
5#树杆A 11,012 11,812 11,930 0
5#树杆B 11,012 11,812 11,880 0
5#树杆C 11,012 11,812 11,900 0
白建 森林皮卡超加单3 JH-RE-P338(CDC-2312089 6#公仔头 11,012 11,812 11,850 0
6#公仔身 11,012 11,812 11,860 0
6#叶子A 11,012 11,812 11,840 0
6#叶子B 11,012 11,812 11,940 0
6#叶子C 11,012 11,812 11,840 0
6#叶子D 11,012 11,812 11,840 0
6#叶子E 11,012 11,812 11,840 0
6#叶子F 11,012 11,812 11,930 0
6#底座A 11,012 11,812 12,060 0
6#底座B 11,012 11,812 11,940 0
6#树杆A 11,012 11,812 12,300 0
白建 姆民景观加单4 JH-RE-P382(CDC-24547) 3#触角 17,000 18,000 18,050 0
4#公仔A 17,000 18,000 18,160 0
4#公仔B 17,000 18,000 18,130 0
4#冰山 17,000 18,000 18,160 0
4#叶公仔 17,000 18,000 18,150 0
4#大钻石 17,000 18,000 18,180 0
4#小钻石 17,000 18,000 18,020 0
5#公仔A 17,000 18,000 18,150 0
5#公仔B 17,000 18,000 18,110 0
5#公仔C 17,000 18,000 18,200 0
5#右眼 17,000 18,000 18,150 0
5#右脚 17,000 18,000 18,150 0
5#左眼 17,000 18,000 18,150 0
5#左脚 17,000 18,000 18,150 0
5#青蛙上身 17,000 18,000 18,120 0
5#青蛙下身 17,000 18,000 18,140 0
5#青蛙舌头 17,000 18,000 18,140 0
白建 姆民景观加单4 JH-RE-P385(CDC-24550) 1#右耳 17,000 18,000 18,050 0
1#右脚 17,000 18,000 18,100 0
1#咀巴 17,000 18,000 18,060 0
1#左耳 17,000 18,000 18,070 0
1#左脚 17,000 18,000 18,070 0
1#舌头 17,000 18,000 18,080 0
5#地面 17,000 18,000 18,050 0
6#右脚 17,000 18,000 18,050 0
6#咀巴 17,000 18,000 18,080 0
6#左脚 17,000 18,000 18,100 0
6#底座 17,000 18,000 18,050 0
6#硬币 17,000 18,000 18,040 0
6#舌头 17,000 18,000 18,080 0
白建 know 跳房子 JO-250824-10 4#身体 23,272 25,172 25,300 0
5#底座 23,271 25,171 25,900 0
5#草丛 23,271 25,171 25,440 0
5#身体 23,271 25,171 25,500 0
白建 know 跳房子 JO-250824-11 4#右手臂 23,272 25,172 25,270 0
4#左右脚 23,272 25,172 25,180 0
4#左手臂 23,272 25,172 25,270 0
4#房子 23,272 25,172 25,440 0
4#星星 23,272 25,172 25,450 0
4#眼镜 23,272 25,172 25,340 0
4#行李箱底 23,272 25,172 25,200 0
4#行李箱面 23,272 25,172 25,340 0
5#右手臂 23,271 25,171 25,270 0
5#左手臂 23,271 25,171 25,270 0
白建 know 跳房子 JO-250824-12 5#花朵1 23,271 25,171 25,360 0
5#花朵2 23,271 25,171 25,300 0
5#花朵3 23,271 25,171 25,300 0
5#花梗1 23,271 25,171 25,250 0
5#花梗2 23,271 25,171 27,080 0
5#蝴蝶结 23,271 25,171 27,150 0
5#衣领 23,271 25,171 25,300 0
6#小房子拆件 23,271 25,171 25,240 0
白建 know 跳房子 JO-250824-14 6#大房子 23,271 25,171 25,610 0
6#大房顶 23,271 25,171 25,470 0
6#小房子 23,271 25,171 25,290 0
白建 火影加单4 KY-ABYFIG-025-002-01 右手 10,200 11,100 11,150 0
右脚指 10,200 11,100 11,100 0
头装饰 10,200 11,100 11,180 0
左手 10,200 11,100 11,170 0
左脚指 10,200 11,100 11,150 0
脖子 10,200 11,100 11,130 0
10,200 11,100 11,150 0
脸配件 10,200 11,100 11,120 0
衣领 10,200 11,100 11,100 0
白建 火影加单4 KY-ABYFIG-025-005-01 台座 10,200 11,100 11,130 0
支架 10,200 11,100 11,200 0
白建 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-207 10#艾克斯芝顿-头 21,140 22,140 22,230 0
10#艾克斯芝顿-右手 21,140 22,140 22,150 0
10#艾克斯芝顿-左手 21,140 22,140 22,210 0
10#艾克斯芝顿-左腿 21,140 22,140 22,190 0
10#艾克斯芝顿-身 21,140 22,140 22,190 0
6#艾克斯芝顿-头 21,265 22,265 22,680 0
白建 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-94 12#盖亚奥特曼V1型-身 5,320 22,280 22,770 0
8#盖亚奥特曼V1型-身 5,308 22,230 22,647 0
白建 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-95 12#盖亚奥特曼V1型-特效 2,660 22,280 22,300 0
8#盖亚奥特曼V1型-特效 2,654 22,230 22,300 0
白建 奥特曼英雄文章4代 UTM-ROYZ-96 12#盖亚奥特曼V1型-地板 2,660 22,280 22,500 0
8#盖亚奥特曼V1型-地板 2,654 22,230 22,300 0
白建 大绿谷 WS250585 右小腿 5,265 5,935 6,000 0
右鞋连接件 5,265 5,935 6,000 0
左小腿 5,265 5,935 6,000 0
左鞋连接件 5,265 5,935 6,000 0
造型5 5,265 5,935 6,080 0
白建 大绿谷 WS250586 造型1 5,265 5,935 6,100 0
造型2 5,265 5,935 6,000 0
白建 海贼王19代C赏 WS250749 右肩甲 11,112 12,212 12,500 0
左肩甲 11,112 12,212 12,500 0
帽子 11,112 12,212 12,500 0
披风 11,112 12,212 13,210 0
腰带 11,112 12,212 12,500 0
白建 海贼王19代C赏 WS250750 上身 11,112 12,212 12,790 0
右小臂 11,112 12,212 12,700 0
右手 11,112 12,212 13,000 0
右腿甲 11,112 12,212 13,070 0
右鞋 11,112 12,212 12,990 0
左小臂 11,112 12,212 13,160 0
左手 11,112 12,212 13,060 0
左腿甲 11,112 12,212 12,650 0
左鞋 11,112 12,212 12,930 0
白建 海贼王19代C赏 WS250751 马下巴 11,112 12,212 12,500 0
马头 11,112 12,212 12,500 0
马尾 11,112 12,212 12,500 0
马尾配件1 11,112 12,212 12,500 0
马尾配件2 11,112 12,212 12,500 0
马牙齿 11,112 12,212 12,500 0
马脖子 11,112 12,212 12,500 0
白建 海贼王19代E赏 WS250760 右大腿 10,792 11,992 12,900 0
右手臂 10,792 11,992 12,000 0
尾巴 10,792 11,992 12,000 0
左大腿 10,792 11,992 13,730 0
左手臂 10,792 11,992 15,330 0
盒子配件1 10,792 11,992 12,000 0
盒子配件2 10,792 11,992 12,000 0
盒子配件3 10,792 11,992 12,000 0
白建 海贼王19代E赏 WS250761 盒子 10,792 11,992 12,754 0
白建 海贼王19代E赏 WS250762 盒子盖 10,792 11,992 12,045 0
白建 乔巴 XT-JH-250410 后发3 25,060 26,160 26,270 0
后发4 25,060 26,160 26,190 0
后发5 25,060 26,160 26,170 0
后发6 25,060 26,160 26,170 0
白建 乔巴 XT-JH-250411 右小手臂 25,060 26,160 26,250 0
后发1 25,060 26,160 26,300 0
后发2 25,060 26,160 26,730 0
后发7 25,060 26,160 26,590 0
左小手臂 25,060 26,160 26,260 0
白建 15款39种奥特曼橡皮擦公仔13代 Y05-02-UTM-439 6#泰塔斯奥特曼-特效件-C26Y01 15,445 31,889 32,700 0
6#泰塔斯奥特曼-特效件C26Y03 15,029 31,057 31,480 0
6#泰塔斯奥特曼-身体C26Y01 15,445 31,889 32,310 0
白建 15款39种奥特曼橡皮擦公仔13代 Y05-02-UTM-440 7#艾克斯奥特曼哥莫拉-C27Y02 15,301 31,601 32,720 0
7#艾克斯奥特曼哥莫拉-C27Y04 15,085 31,170 31,570 0
7#艾克斯奥特曼哥莫拉-XPR2701 2,259 5,317 5,600 0
8#特利伽奥特曼强力型-C28Y02 15,347 31,693 33,530 0
8#特利伽奥特曼强力型-C28Y04 15,127 31,254 33,290 0
8#特利伽奥特曼强力型-XPR2801 2,138 5,075 5,690 0
白建 15款39种奥特曼橡皮擦公仔13代 Y05-02-UTM-446 11#亚刻土星装甲-公仔身XPR3101 2,274 5,348 5,530 0
11#亚刻土星装甲-公仔身XPR3101 2,274 5,348 5,530 0
11#亚刻土星装甲-右手XPR3101 2,274 5,348 5,500 0
11#亚刻土星装甲-右手XPR3101 2,274 5,348 5,500 0
11#亚刻土星装甲-后脑勺XPR3101 2,274 5,348 5,500 0
11#亚刻土星装甲-后脑勺XPR3101 2,274 5,348 5,500 0
11#亚刻土星装甲-左手XPR3101 2,274 5,348 5,500 0
11#亚刻土星装甲-左手XPR3101 2,274 5,348 5,500 0
11#亚刻土星装甲-面罩XPR3101 2,274 5,348 5,400 0
11#亚刻土星装甲-面罩XPR3101 2,274 5,348 5,400 0
白建 大展箱5款奥特曼13代推广1 Y05-02-UTM-446 11#亚刻土星装甲-公仔身D3101 425 1,050 1,050 0
11#亚刻土星装甲-右手D3101 425 1,050 1,050 0
11#亚刻土星装甲-后脑勺D3101 425 1,050 1,050 0
11#亚刻土星装甲-左手D3101 425 1,050 1,050 0
11#亚刻土星装甲-面罩D3101 425 1,050 1,050 0
白建 15款39种奥特曼橡皮擦公仔13代 Y05-02-UTM-447 11#亚刻土星装甲-左臂甲D3101 40,259 81,517 82,420 0
11#亚刻土星装甲-左臂甲D3101 40,259 81,517 82,420 0
11#亚刻土星装甲-左臂甲XPR3101 2,274 5,348 5,400 0
11#亚刻土星装甲-左臂甲XPR3101 2,274 5,348 5,400 0
11#亚刻土星装甲-胸甲D3101 40,259 81,517 81,530 0
11#亚刻土星装甲-胸甲D3101 40,259 81,517 81,530 0
11#亚刻土星装甲-胸甲XPR3101 2,274 5,348 5,400 0
11#亚刻土星装甲-胸甲XPR3101 2,274 5,348 5,400 0
白建 大展箱5款奥特曼13代推广1 Y05-02-UTM-447 11#亚刻土星装甲-左臂甲D3101 425 1,050 1,050 0
11#亚刻土星装甲-胸甲D3101 425 1,050 1,050 0
白建 猫类大战D赏 YC-2025-025 长猫盖子 29,476 119,504 119,660 0
长猫身体 29,476 119,504 119,750 0
白建 猫类大战D赏 YC-2025-026 短猫盖子 29,476 119,504 119,530 0
短猫身体 29,476 119,504 122,018 0
白建 海贼王19代F赏 ZW2507012 F2下巴胡子 10,766 11,866 11,900 0
F2右发边1 10,766 11,866 11,900 0
F2右发边2 10,766 11,866 11,900 0
F2头发 10,766 11,866 11,900 0
F2小前发 10,766 11,866 11,900 0
F2左发边1 10,766 11,866 11,900 0
F2左发边2 10,766 11,866 11,900 0
F2身子 10,766 11,866 11,900 0
白建 猫类大战A赏 ZW250809 下巴 9,917 10,717 10,850 0
右手配件 9,917 10,717 10,720 0
9,917 10,717 10,830 0
左手配件 9,917 10,717 10,900 0
白建 猫类大战A赏 ZW250810 右大腿配件 9,917 10,717 10,980 0
右漆盖 9,917 10,717 11,040 0
后脑钉 9,917 10,717 10,770 0
左大腿配件 9,917 10,717 11,040 0
左漆盖 9,917 10,717 10,890 0
9,917 10,717 10,920 0
衣领 9,917 10,717 11,100 0
鼻子 9,917 10,717 10,870 0
白建 海贼王19代B赏 ZW250825 发边10 23,636 24,936 25,110 0
发边11 23,636 24,936 25,100 0
发边12 23,636 24,936 25,070 0
白建 海贼王19代B赏 ZW250826 上身 23,636 24,936 25,200 0
右脚 23,636 24,936 25,140 0
左脚 23,636 24,936 25,090 0
白建 海贼王19代B赏 ZW250827 左手掌 23,636 24,936 25,190 0
左手臂 23,636 24,936 25,140 0
白建 海贼王19代B赏 ZW250828 右手掌 23,636 24,936 25,060 0
右手臂 23,636 24,936 25,060 0
Delivery Detail
送货明细
按产品 / 配件 / 工艺查看组成明细
制造数据明细
产品名称
配件名称
工艺
送货合计
0
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击送货数查看明细
All Delivery Records
全部送货明细
支持筛选送货单号、产品名称、配件名称、送货部门
全量送货档案
高级筛选
支持多条件联动筛选与分页加载
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
无匹配数据
送货日期送货部门送货人送货单号收货部门产品名称配件名称本次送货数图片
点击"全部送货明细"加载数据
图片预览
1 / 1